Pohár České pošty 2016 - Bílá v Beskydech
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7092 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 10.01.2016 | Technický delegát | Alena Danihelková |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 33.41 | 32.94 | 32.45 | 100 |
2. | 108 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 32.72 | 32.81 | 32.62 | 80 |
3. | 107 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 33.31 | 33.15 | 32.99 | 60 |
4. | 98 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 34.45 | 34.10 | 33.63 | 50 |
5. | 102 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 35.01 | 34.78 | 33.71 | 45 |
6. | 52 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 33.32 | 33.87 | 33.84 | 40 |
7. | 99 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 34.59 | 34.25 | 34.20 | 36 |
8. | 76 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 34.90 | 34.68 | 34.30 | 32 |
9. | 105 | 125600 | ROUBALOVÁ Bára | 2002 | CZE | A | 34.97 | 34.94 | 34.34 | 29 |
10. | 94 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 35.21 | 34.68 | 34.40 | 26 |
11. | 92 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 34.96 | 34.88 | 34.43 | 24 |
12. | 54 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 34.59 | 35.09 | 34.44 | 22 |
13. | 106 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 35.66 | 34.46 | 34.45 | 20 |
14. | 96 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 34.79 | 34.43 | 34.56 | 18 |
15. | 53 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 34.25 | 35.09 | 34.63 | 16 |
16. | 109 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | 35.13 | 34.40 | 36.01 | 15 |
17. | 100 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 34.46 | 35.12 | - | 14 |
18. | 71 | 885093 | NOVÁKOVÁ Petra | 2003 | CZE | M | 35.90 | 35.15 | - | 13 |
18. | 61 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 34.91 | 35.15 | - | 13 |
20. | 51 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 35.19 | 35.28 | - | 11 |
21. | 87 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 35.50 | 35.33 | - | 10 |
22. | 63 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 35.04 | 35.50 | - | 9 |
23. | 97 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 35.93 | 35.52 | - | 8 |
24. | 83 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 35.93 | 35.58 | - | 7 |
25. | 101 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 35.72 | 35.94 | - | 6 |
26. | 84 | 885218 | KARÁSKOVÁ Natálie | 2002 | CZE | A | 36.23 | 36.45 | - | 5 |
27. | 89 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 36.02 | 36.57 | - | 4 |
28. | 57 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | 35.08 | 36.79 | - | 3 |
29. | 56 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 36.14 | 36.91 | - | 2 |
30. | 86 | 905800 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | 35.61 | DNQ | - | 1 |
31. | 72 | 265011 | KŘENKOVÁ Nicola | 2003 | CZE | M | 36.44 | - | - | |
32. | 90 | 285804 | DĚDKOVÁ Leona | 2002 | CZE | Z | 36.53 | - | - | |
33. | 64 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | 36.58 | - | - | |
34. | 58 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 36.72 | - | - | |
35. | 75 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 36.90 | - | - | |
36. | 80 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 37.04 | - | - | |
37. | 70 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 37.21 | - | - | |
38. | 55 | 885043 | HUCZALOVÁ Barbara | 2003 | CZE | T | 37.60 | - | - | |
39. | 82 | 235727 | IVANYIOVÁ Nikola | 2002 | CZE | B | 37.88 | - | - | |
40. | 60 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 37.90 | - | - | |
41. | 79 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 38.07 | - | - | |
42. | 65 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | 38.65 | - | - | |
43. | 81 | 755103 | HENDRYCHOVÁ Sylvie | 2002 | CZE | C | 38.68 | - | - | |
44. | 67 | 885139 | PEŠÁKOVÁ Sára | 2003 | CZE | B | 38.89 | - | - | |
45. | 78 | 885157 | STUCHLOVÁ Veronika | 2002 | CZE | M | 38.93 | - | - | |
46. | 85 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 39.24 | - | - | |
47. | 77 | 885215 | ODLEVÁKOVÁ Johanka | 2003 | CZE | T | 39.91 | - | - | |
48. | 74 | 885601 | SEMCZUKOVÁ Nicol | 2003 | CZE | B | 40.30 | - | - | |
49. | 59 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 40.59 | - | - | |
50. | 69 | 885599 | MARKOVÁ Adéla | 2003 | CZE | B | 41.25 | - | - | |
51. | 68 | 755700 | DOSTÁLOVÁ Lucie | 2003 | CZE | C | 41.49 | - | - | |
104 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | DNQ | - | - | ||
95 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
91 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | DNQ | - | - | ||
88 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | DNQ | - | - | ||
73 | 605916 | MELICHAROVÁ Helena | 2003 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
66 | 225313 | HALAKUCOVÁ Anna | 2003 | CZE | T | DNQ | - | - | ||
62 | 885423 | SZOTKOWSKA Agnieszka | 2003 | CZE | T | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval