Home Závody a výsledky

Finále ČP Head RKZ 2015 - Kouty

Disciplína Obří slalom Codex 7499
Věková kategorie Mladší žactvo, ženy Kategorie závodu Republikový klasifikační závod
Datum 29.03.2015 Technický delegát Jiří Langmaier
Vypočtená penalizace -13.15 Aplikovaná penalizace 1.00
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČPZ
1. 10 885554 BURANSKÁ Barbora 2001 CZE P 42.30 - 42.30 1.00 100
2. 1 425024 VANICKÁ Veronika 2001 CZE L 43.76 - 43.76 34.83 80
3. 13 885031 GAŠPARÍKOVÁ Klára 2001 CZE H 45.02 - 45.02 64.02 60
3. 9 415506 KOŠŤÁLOVÁ Lenka 2001 CZE L 45.02 - 45.02 64.02 60
5. 16 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 45.28 - 45.28 70.04 45
6. 8 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 45.36 - 45.36 71.89 40
7. 5 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 45.53 - 45.53 75.83 36
8. 15 885032 SOUČKOVÁ Tereza 2001 CZE U 45.73 - 45.73 80.47 32
9. 31 285804 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z 45.83 - 45.83 82.78 29
10. 4 205716 BALABÁNOVÁ Tereza 2001 CZE T 45.93 - 45.93 85.10 26
11. 2 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 45.94 - 45.94 85.33 24
12. 24 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M 45.97 - 45.97 86.03 22
13. 29 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 46.08 - 46.08 88.57 20
14. 18 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 46.26 - 46.26 92.74 18
15. 14 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 46.33 - 46.33 94.37 16
16. 12 285510 MIKESKOVÁ Michaela 2001 CZE Z 46.37 - 46.37 95.29 15
17. 36 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 46.83 - 46.83 105.95 14
18. 6 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 46.97 - 46.97 109.19 13
19. 21 215011 KUMBÁROVÁ Anna 2001 CZE Z 47.02 - 47.02 110.35 12
20. 20 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M 47.13 - 47.13 112.90 11
21. 17 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 47.44 - 47.44 120.08 10
22. 23 325102 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 47.61 - 47.61 124.02 9
23. 22 210107 BUROVÁ Kateřina 2002 CZE T 47.79 - 47.79 128.19 8
24. 26 885216 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T 47.80 - 47.80 128.42 7
25. 27 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 47.81 - 47.81 128.65 6
26. 30 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 47.85 - 47.85 129.58 5
27. 7 285509 DVOŘÁKOVÁ Ema 2001 CZE Z 47.88 - 47.88 130.28 4
28. 33 885078 TICHÁ Michaela 2001 CZE A 48.08 - 48.08 134.91 3
29. 32 235719 NOVOTNÁ Tereza 2001 CZE B 48.37 - 48.37 141.63 2
30. 35 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 48.45 - 48.45 143.48 1
31. 34 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M 48.60 - 48.60 146.96
32. 37 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 48.75 - 48.75 150.43
33. 42 885077 BRUCKNEROVÁ Adéla 2001 CZE A 48.87 - 48.87 153.21
34. 28 885030 ROŽENSKÁ Dominika 2001 CZE H 48.94 - 48.94 154.83
35. 19 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 48.96 - 48.96 155.30
36. 25 325105 LAIN Viktorie 2001 CZE H 49.04 - 49.04 157.15
37. 41 905600 BERÁNKOVÁ Adéla 2002 CZE E 49.19 - 49.19 160.63
38. 38 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B 50.38 - 50.38 188.20
39. 39 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 50.51 - 50.51 191.21
40. 40 225700 SKOUPILOVÁ Karolína 2001 CZE M 51.36 - 51.36 210.90
41. 46 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 51.98 - 51.98 225.26
42. 47 885514 DOBEŠOVÁ Taťána 2002 CZE Z 52.32 - 52.32 233.14
43. 44 755103 HENDRYCHOVÁ Sylvie 2002 CZE C 53.48 - 53.48 260.02
44. 45 235721 ŠESTÁKOVÁ Petra 2001 CZE B 53.94 - 53.94 270.67
45. 48 885005 VRÁBELOVÁ Žaneta 2001 CZE J 54.99 - 54.99 295.00
Nedokočily 1. kolo    
  43 885273 ČERNOŠKOVÁ Karolína 2001 CZE B      
  11 115609 STRAUBOVÁ Caroline 2001 CZE A      
  3 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov