Home Závody a výsledky

MMČR Kouty - Kouty

Disciplína Slalom Codex 0641
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu NC
Datum 30.03.2015 Technický delegát Kazimierz Korzeniovski (POL) 047
Vypočtená penalizace 7.66 Aplikovaná penalizace 9.66
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 2 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 43.71 47.24 1:30.95 9.66
2. 7 294890 NANI Roberto 1988 ITA 45.03 46.52 1:31.55 14.41
3. 4 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 43.98 47.71 1:31.69 15.52
4. 1 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 44.87 46.91 1:31.78 16.23
5. 6 150644 KRÝZL Kryštof 1986 CZE L 44.07 47.85 1:31.92 17.34
6. 3 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 44.85 47.49 1:32.34 20.66
7. 5 54107 CALOVINI Mathias 1992 AUT 45.43 47.88 1:33.31 28.34
8. 11 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 45.85 47.57 1:33.42 29.21
9. 14 150495 VRÁBLÍK Martin 1982 CZE M 45.84 47.62 1:33.46 29.53
10. 9 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 45.87 47.79 1:33.66 31.11
11. 8 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 45.50 48.18 1:33.68 31.27
12. 15 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 45.45 48.24 1:33.69 31.35
13. 13 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 45.51 48.20 1:33.71 31.51
14. 25 350097 GAUER Nico 1996 LIE 46.87 47.75 1:34.62 38.71
15. 20 54383 KOGLER Tobias 1996 AUT 47.00 48.07 1:35.07 42.28
16. 28 350098 HUG Manuel 1996 LIE 46.86 48.45 1:35.31 44.18
17. 17 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT 46.48 48.91 1:35.39 44.81
18. 10 54160 GEIER Gerald 1993 AUT 46.83 48.77 1:35.60 46.47
19. 21 700862 KUPCOK Jakub 1992 SVK 46.99 48.62 1:35.61 46.55
20. 24 350096 HILZINGER Alexander 1994 LIE 47.81 48.09 1:35.90 48.85
21. 18 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 47.33 49.11 1:36.44 53.12
22. 27 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 47.73 48.82 1:36.55 53.99
23. 23 54422 TANNER Luca 1997 AUT 47.89 48.77 1:36.66 54.86
24. 26 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 47.32 49.35 1:36.67 54.94
25. 22 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 47.52 49.32 1:36.84 56.29
26. 33 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 47.27 49.67 1:36.94 57.08
27. 42 400268 BORSBOOM Olaf 1995 NED 47.80 49.34 1:37.14 58.66
28. 19 700820 RAZUS Martin 1989 SVK 47.63 50.26 1:37.89 64.60
29. 31 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 49.39 50.14 1:39.53 77.58
30. 51 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 49.32 50.93 1:40.25 83.28
31. 43 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 49.39 52.63 1:42.02 97.29
32. 49 550058 BRISHKA Roberts 1993 LAT 50.26 52.89 1:43.15 106.24
33. 53 400298 GUNTLISBERGEN Youri 1997 NED 51.51 52.58 1:44.09 113.68
34. 55 700915 BROZMAN Branislav 1996 SVK 51.88 52.22 1:44.10 113.76
35. 59 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 52.45 53.30 1:45.75 126.82
36. 56 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T 52.49 55.38 1:47.87 143.61
37. 60 151077 BOLEK David 1994 CZE T 54.16 54.67 1:48.83 151.21
38. 54 700938 MADRO Oskar 1998 SVK 51.86 58.57 1:50.43 163.87
39. 61 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 55.63 57.20 1:52.83 182.87
40. 65 700943 VIGAS Martin 1998 SVK 58.83 1:01.70 2:00.53 243.83
41. 66 150395 LANGMAIER Jiří 1975 CZE A 1:01.24 1:02.67 2:03.91 270.59
42. 68 151102 LÁSKA Daniel 1993 CZE P 1:04.77 1:06.03 2:10.80 325.13
Nedokočili 1. kolo    
  41 151203 BENC Patrik 1997 CZE L      
  40 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H      
  45 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H      
  62 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K      
  32 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L      
  69 151246 KRÁTKÝ Jakub 1998 CZE A      
  67 151075 KULICH Václav 1992 CZE P      
  63 700942 KUPCOK Mikulas 1998 SVK      
  48 700940 MISTRIK Matej 1998 SVK      
  39 700893 ONDERCANIN Daniel 1994 SVK      
  35 150980 PAVLÍČEK Lukáš 1992 CZE L      
  36 54372 PFLUG Florian 1996 AUT      
  44 54290 RAITHOFER Manuel 1995 AUT      
  34 700808 STANCEL Simon 1988 SVK      
  12 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK      
Nedokočili 2. kolo    
  37 54374 BAUMANN Clemens 1996 AUT      
  50 700930 KIZA Jakub 1997 SVK      
  47 700932 MOZOLA Ondrej 1997 SVK      
  57 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B      
  46 700923 PETRIK Tomas 1996 SVK      
  52 54474 POECHGRABER Paul 1998 AUT      
  29 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H      
  38 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B      
  64 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E      
  30 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T      
Nestartovali v 2. kole    
  58 151232 BRYNDA Václav 1997 CZE E      
Diskvalifikováni v 2. kole    
  16 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov