Home Závody a výsledky

Vist cup - Herlíkovice

Disciplína Obří slalom Codex 7102
Věková kategorie Mladší žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 08.03.2015 Technický delegát Tomáš Lipanský
Vypočtená penalizace 30.41 Aplikovaná penalizace 30.41
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 10 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 40.24 - 40.24 30.41
2. 3 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 41.22 - 41.22 54.28
3. 11 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 41.29 - 41.29 55.98
4. 13 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 41.59 - 41.59 63.29
5. 6 605914 VERNEROVÁ Klára 2001 CZE S 41.72 - 41.72 66.45
6. 4 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 42.06 - 42.06 74.73
7. 17 325105 LAIN Viktorie 2001 CZE H 42.14 - 42.14 76.68
7. 5 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 42.14 - 42.14 76.68
9. 18 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 42.27 - 42.27 79.85
10. 14 415506 KOŠŤÁLOVÁ Lenka 2001 CZE L 42.42 - 42.42 83.50
11. 2 325102 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 42.89 - 42.89 94.95
12. 9 885030 ROŽENSKÁ Dominika 2001 CZE H 43.19 - 43.19 102.25
13. 12 325106 FUKOVÁ Miroslava 2001 CZE H 43.53 - 43.53 110.53
14. 19 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 43.75 - 43.75 115.89
15. 22 235719 NOVOTNÁ Tereza 2001 CZE B 43.92 - 43.92 120.03
16. 20 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 44.23 - 44.23 127.58
17. 23 885064 KUPCOVÁ Aneta 2001 CZE L 44.42 - 44.42 132.21
18. 36 505602 MACHKOVÁ Michala 2002 CZE U 44.59 - 44.59 136.35
19. 16 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U 44.69 - 44.69 138.78
20. 24 605803 BIŇOVCOVÁ Andrea 2001 CZE S 45.37 - 45.37 155.35
21. 31 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 45.41 - 45.41 156.32
22. 34 885077 BRUCKNEROVÁ Adéla 2001 CZE A 45.46 - 45.46 157.54
23. 28 605802 ŠINDELÁŘOVÁ Michaela 2001 CZE S 45.62 - 45.62 161.43
24. 44 885123 TOLAROVÁ Dominika 2002 CZE P 45.66 - 45.66 162.41
25. 25 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 45.67 - 45.67 162.65
26. 27 325107 DRŠATOVÁ Tereza 2001 CZE H 45.77 - 45.77 165.09
27. 26 885007 NEUMANOVÁ Kateřina 2001 CZE J 46.08 - 46.08 172.64
28. 32 885006 KOMENDOVÁ Eliška 2001 CZE J 46.32 - 46.32 178.48
29. 33 770164 KALLYN Alla 2001 CZE H 46.42 - 46.42 180.92
30. 50 885054 RAŠKOVÁ Kateřina 2002 CZE A 46.47 - 46.47 182.13
31. 38 325508 KORNFELDOVÁ Nathally Sarah 2001 CZE H 46.75 - 46.75 188.95
32. 29 885499 RICHTEROVÁ Sophie Lea 2001 CZE A 47.15 - 47.15 198.70
33. 37 515308 JASANOVÁ Klára 2002 CZE U 47.17 - 47.17 199.18
34. 40 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 47.87 - 47.87 216.23
35. 46 885061 ŠORMOVÁ Barbora 2002 CZE H 47.95 - 47.95 218.18
36. 42 885306 KENCLOVÁ Marlene 2001 CZE A 49.86 - 49.86 264.69
37. 47 885132 MIČÁNKOVÁ Nela 2002 CZE H 49.98 - 49.98 267.62
38. 39 605919 SKALICKÁ Veronika 2001 CZE S 50.61 - 50.61 282.96
39. 48 885641 ŽEŽULKOVÁ Karolína 2002 CZE A 52.63 - 52.63 332.15
40. 45 885373 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L 52.75 - 52.75 335.08
Nedokočily 1. kolo  
  43 885193 HAMANNOVÁ Anna 2001 CZE A    
  30 885188 KŘIVÁNKOVÁ Eliška 2001 CZE S    
  41 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H    
  8 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E    
  21 885078 TICHÁ Michaela 2001 CZE A    
Nestartovaly v 1. kole  
  7 205716 BALABÁNOVÁ Tereza 2001 CZE T    
  49 885513 EISLEROVÁ Sarah 2002 CZE A    
  35 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L    
  1 285510 MIKESKOVÁ Michaela 2001 CZE Z    
  15 425205 SEIDLOVÁ Karolína 2001 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov