Home Závody a výsledky

ČP Allianz - FIS Karlov - Malá Morávka

Disciplína Slalom Codex 0637
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 15.03.2015 Technický delegát Sinay Juraj (SVK)
Vypočtená penalizace 25.65 Aplikovaná penalizace 28.65
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 5 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 45.23 46.56 1:31.79 28.65
2. 1 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 45.25 46.92 1:32.17 31.63
3. 3 6290067 APPIERTO Andrea 1992 ITA 44.90 47.67 1:32.57 34.77
4. 10 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 45.76 47.02 1:32.78 36.42
5. 4 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 45.49 47.68 1:33.17 39.47
6. 6 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 45.87 47.81 1:33.68 43.48
7. 11 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 46.72 47.28 1:34.00 45.99
8. 24 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 46.31 47.75 1:34.06 46.46
9. 15 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 46.77 47.47 1:34.24 47.87
10. 13 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL 46.28 48.16 1:34.44 49.44
11. 23 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 47.50 48.29 1:35.79 60.03
12. 27 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 48.34 48.51 1:36.85 68.34
12. 25 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL 47.95 48.90 1:36.85 68.34
14. 21 430629 KUBALA Robert 1992 POL 47.27 49.79 1:37.06 69.99
15. 20 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 47.58 49.95 1:37.53 73.67
16. 29 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 47.88 49.81 1:37.69 74.93
17. 35 700932 MOZOLA Ondrej 1997 SVK 48.44 49.54 1:37.98 77.20
18. 22 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 48.97 49.09 1:38.06 77.83
19. 33 150803 IVÁNEK Jakub 1989 CZE T 48.82 49.86 1:38.68 82.70
20. 36 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S 49.56 50.20 1:39.76 91.17
21. 52 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 50.60 50.45 1:41.05 101.29
22. 50 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 50.18 50.93 1:41.11 101.76
23. 45 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T 50.17 51.01 1:41.18 102.31
24. 49 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 50.35 51.63 1:41.98 108.58
25. 43 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 50.56 51.63 1:42.19 110.23
26. 71 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 50.48 51.73 1:42.21 110.38
27. 40 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 51.29 52.34 1:43.63 121.52
28. 46 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 51.79 52.21 1:44.00 124.43
29. 57 700942 KUPCOK Mikulas 1998 SVK 51.87 52.81 1:44.68 129.76
30. 53 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 51.42 53.32 1:44.74 130.23
31. 54 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 52.79 53.92 1:46.71 145.68
32. 51 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 52.87 54.59 1:47.46 151.57
33. 59 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 53.47 54.85 1:48.32 158.31
34. 55 151223 PELIKÁN Tomáš 1998 CZE Z 52.91 56.15 1:49.06 164.12
35. 58 150918 VYSOCKÝ Aleš 1991 CZE T 53.93 56.32 1:50.25 173.45
36. 68 660014 YUDZIN Viacheslau 1992 BLR 54.90 55.68 1:50.58 176.04
37. 64 151239 FIALA Jan 1998 CZE A 54.85 55.83 1:50.68 176.82
38. 72 660024 MIADZVEDZEU Dzmitry 1996 BLR 56.58 56.89 1:53.47 198.71
39. 62 700943 VIGAS Martin 1998 SVK 56.30 57.69 1:53.99 202.79
40. 66 151093 TRACHTA Štěpán 1993 CZE A 56.40 58.40 1:54.80 209.14
41. 67 430770 MARCZEWSKI Maciej 1982 POL 57.78 1:03.86 2:01.64 262.79
42. 73 151226 RICHTER Christian 1998 CZE A 1:02.35 1:03.06 2:05.41 292.37
Nedokočili 1. kolo    
  39 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL      
  31 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H      
  26 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H      
  9 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL      
  30 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K      
  56 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K      
  7 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L      
  47 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B      
  34 750106 NASHOKU Marjan 1995 MKD      
  70 151234 SANDO Ondrej 1998 CZE      
  65 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B      
  17 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B      
  28 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR      
  60 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A      
  2 54312 VOGLREITER Stephan 1995 AUT      
Nedokočili 2. kolo    
  8 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL      
  44 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z      
  63 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B      
  19 6291277 CATANIA Enrico 1994 ITA      
  32 430760 DULCZEWSKI Antoni 1997 POL      
  18 700859 HROMADA Martin 1992 SVK      
  42 430782 KACZMAREK Jedrzej 1998 POL      
  38 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B      
  14 54310 LANZINGER Christoph 1995 AUT      
  37 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B      
  16 430725 SZCZEPANIK Antoni 1996 POL      
  48 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K      
  12 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  69 151075 KULICH Václav 1992 CZE P      
  74 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B      
  61 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  41 690244 GASPARIN Giulio 1991 ITA      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov