Home Závody a výsledky

ČP Allianz - FIS Karlov - Malá Morávka

Disciplína Slalom Codex 0636
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 14.03.2015 Technický delegát Sinay Juraj (SVK)
Vypočtená penalizace 27.10 Aplikovaná penalizace 30.10
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 3 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 42.52 40.92 1:23.44 30.10
2. 13 54310 LANZINGER Christoph 1995 AUT 42.39 41.62 1:24.01 35.02
3. 14 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 42.36 41.67 1:24.03 35.19
4. 5 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 42.42 41.89 1:24.31 37.61
5. 15 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 43.16 41.29 1:24.45 38.82
6. 2 54312 VOGLREITER Stephan 1995 AUT 42.32 42.20 1:24.52 39.42
7. 8 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 42.90 41.97 1:24.87 42.44
8. 24 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 42.52 42.37 1:24.89 42.61
8. 4 6290067 APPIERTO Andrea 1992 ITA 42.68 42.21 1:24.89 42.61
10. 12 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 43.14 42.03 1:25.17 45.03
11. 7 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL 43.52 42.25 1:25.77 50.21
12. 27 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 43.27 42.53 1:25.80 50.46
13. 16 430725 SZCZEPANIK Antoni 1996 POL 43.14 42.68 1:25.82 50.64
14. 6 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 42.92 42.93 1:25.85 50.90
15. 19 6291277 CATANIA Enrico 1994 ITA 43.18 42.81 1:25.99 52.10
16. 18 700859 HROMADA Martin 1992 SVK 43.57 42.47 1:26.04 52.54
17. 1 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL 43.52 42.64 1:26.16 53.57
18. 23 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 44.11 43.00 1:27.11 61.77
19. 31 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 44.52 42.92 1:27.44 64.62
19. 17 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B 44.33 43.11 1:27.44 64.62
21. 20 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 44.56 42.97 1:27.53 65.39
22. 22 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 45.75 43.12 1:28.87 76.96
23. 28 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 45.19 43.73 1:28.92 77.39
24. 30 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 45.40 43.54 1:28.94 77.56
25. 37 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B 45.30 43.66 1:28.96 77.73
26. 32 430760 DULCZEWSKI Antoni 1997 POL 45.61 43.61 1:29.22 79.98
27. 21 430629 KUBALA Robert 1992 POL 45.82 43.61 1:29.43 81.79
28. 34 750106 NASHOKU Marjan 1995 MKD 45.71 43.88 1:29.59 83.17
29. 35 700932 MOZOLA Ondrej 1997 SVK 45.32 44.35 1:29.67 83.86
30. 40 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 46.13 44.57 1:30.70 92.75
31. 33 150803 IVÁNEK Jakub 1989 CZE T 46.86 43.87 1:30.73 93.01
32. 44 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z 46.03 44.81 1:30.84 93.95
33. 25 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL 46.03 45.01 1:31.04 95.68
34. 36 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S 46.65 44.81 1:31.46 99.30
35. 49 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 46.70 44.91 1:31.61 100.60
36. 38 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B 46.73 45.06 1:31.79 102.15
37. 71 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 46.52 45.52 1:32.04 104.31
38. 51 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 46.39 45.76 1:32.15 105.26
39. 43 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 46.13 46.16 1:32.29 106.47
40. 47 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 45.98 46.52 1:32.50 108.28
41. 39 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 47.00 45.68 1:32.68 109.83
42. 45 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T 47.12 46.00 1:33.12 113.63
43. 46 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 47.29 46.03 1:33.32 115.35
44. 48 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 47.86 46.36 1:34.22 123.12
45. 74 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL 47.60 46.63 1:34.23 123.21
46. 52 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 48.24 46.68 1:34.92 129.16
47. 69 151075 KULICH Václav 1992 CZE P 47.76 47.21 1:34.97 129.59
48. 55 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K 48.80 47.51 1:36.31 141.15
49. 53 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 49.47 48.32 1:37.79 153.93
50. 58 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 50.03 47.99 1:38.02 155.91
51. 62 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B 50.47 48.66 1:39.13 165.49
52. 54 151223 PELIKÁN Tomáš 1998 CZE Z 50.09 49.10 1:39.19 166.01
53. 59 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 49.92 49.42 1:39.34 167.30
54. 68 660014 YUDZIN Viacheslau 1992 BLR 51.47 48.39 1:39.86 171.79
55. 57 150918 VYSOCKÝ Aleš 1991 CZE T 51.76 49.47 1:41.23 183.61
56. 64 151239 FIALA Jan 1998 CZE A 52.15 50.34 1:42.49 194.48
57. 65 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 52.95 50.74 1:43.69 204.84
58. 63 150453 ŽIVĚLA Roman 1981 CZE B 53.14 50.68 1:43.82 205.96
59. 66 151093 TRACHTA Štěpán 1993 CZE A 53.57 50.71 1:44.28 209.93
60. 67 430770 MARCZEWSKI Maciej 1982 POL 56.15 53.64 1:49.79 257.47
61. 70 151234 SANDO Ondrej 1998 CZE 1:02.92 51.54 1:54.46 297.77
62. 72 151226 RICHTER Christian 1998 CZE A 57.57 57.06 1:54.63 299.24
Nedokočili 1. kolo    
  26 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H      
  41 690244 GASPARIN Giulio 1991 ITA      
  11 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L      
Nedokočili 2. kolo    
  42 430782 KACZMAREK Jedrzej 1998 POL      
  50 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A      
  56 700942 KUPCOK Mikulas 1998 SVK      
  73 660024 MIADZVEDZEU Dzmitry 1996 BLR      
  29 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P      
  10 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H      
  9 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  60 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M      
Diskvalifikováni v 2. kole    
  61 700943 VIGAS Martin 1998 SVK      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov