Home Závody a výsledky

FIS - CIT - Horní Mísečky

Disciplína Slalom Codex 0630
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 07.02.2015 Technický delegát Olga Křížová
Vypočtená penalizace 34.24 Aplikovaná penalizace 37.24
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 6 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 37.04 42.11 1:19.15 37.24
2. 18 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 38.33 41.47 1:19.80 43.15
3. 8 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 38.46 42.54 1:21.00 54.07
4. 31 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 39.05 42.00 1:21.05 54.52
5. 12 150822 BALCAR Pavel 1989 CZE H 38.93 42.79 1:21.72 60.62
6. 16 700859 HROMADA Martin 1992 SVK 38.97 42.93 1:21.90 62.26
7. 37 54404 RAAB Daniel 1997 AUT 39.92 42.25 1:22.17 64.71
8. 27 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 39.81 42.46 1:22.27 65.62
9. 32 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 39.55 42.92 1:22.47 67.44
10. 9 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 39.55 43.04 1:22.59 68.53
11. 35 60261 MAES Sam 1998 BEL 39.78 43.13 1:22.91 71.44
12. 23 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 39.35 43.58 1:22.93 71.63
13. 25 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 38.99 43.96 1:22.95 71.81
14. 34 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 39.80 43.24 1:23.04 72.63
15. 38 54454 LEITNER Simon 1997 AUT 39.47 43.58 1:23.05 72.72
16. 24 54343 BRANDSTETTER Markus 1996 AUT 39.96 43.40 1:23.36 75.54
17. 57 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 39.94 43.46 1:23.40 75.90
18. 21 151034 KUPEC Jan 1993 CZE A 39.46 44.20 1:23.66 78.27
19. 28 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H 40.37 44.12 1:24.49 85.82
20. 39 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 39.87 44.64 1:24.51 86.00
21. 56 54429 ZUCKERSTAETTER Thomas 1997 AUT 40.78 44.33 1:25.11 91.46
22. 19 54363 BOKOR Balwin 1996 AUT 40.68 44.46 1:25.14 91.73
23. 52 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 40.71 44.46 1:25.17 92.00
24. 48 202555 KADERAVEK David 1993 GER 40.44 44.82 1:25.26 92.82
25. 1 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T 42.18 43.31 1:25.49 94.91
26. 40 150133 HORÁČEK David 1972 CZE H 41.02 44.74 1:25.76 97.37
27. 36 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN 40.70 45.08 1:25.78 97.55
28. 29 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S 40.32 45.60 1:25.92 98.82
29. 58 54408 SCHELLMANN Moritz 1997 AUT 41.25 45.01 1:26.26 101.92
30. 30 54344 HAHN Thomas 1996 AUT 40.53 46.03 1:26.56 104.65
31. 93 151242 DIAKOV Jakub 1998 CZE B 41.61 45.22 1:26.83 107.10
32. 70 54489 MIKA-CORTOLEZIS Valentin 1998 AUT 41.12 45.75 1:26.87 107.47
33. 44 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B 41.22 45.72 1:26.94 108.10
34. 92 54406 PAUL Julian 1997 AUT 41.92 45.46 1:27.38 112.11
35. 43 430691 MROZ Damian 1995 POL 40.96 46.61 1:27.57 113.83
36. 55 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B 42.06 46.01 1:28.07 118.38
37. 73 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 41.83 46.33 1:28.16 119.20
38. 49 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL 42.32 46.04 1:28.36 121.02
39. 64 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z 42.08 46.32 1:28.40 121.38
40. 71 151208 KEJHAR Petr 1997 CZE Z 42.23 46.77 1:29.00 126.84
41. 101 430782 KACZMAREK Jedrzej 1998 POL 42.85 46.96 1:29.81 134.21
42. 50 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 41.51 48.76 1:30.27 138.39
43. 94 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K 42.86 47.51 1:30.37 139.30
44. 67 54475 TSCHERNUTH Tobias 1998 AUT 41.14 49.48 1:30.62 141.58
45. 41 151037 HONZÁK Jakub 1993 CZE A 41.61 49.77 1:31.38 148.49
46. 85 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 43.57 48.25 1:31.82 152.49
47. 99 151206 SAMOHEL Jan 1997 CZE L 43.62 48.29 1:31.91 153.31
48. 63 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 43.65 48.49 1:32.14 155.41
49. 65 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 44.29 48.09 1:32.38 157.59
50. 59 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 43.89 48.54 1:32.43 158.04
51. 68 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 43.66 49.01 1:32.67 160.23
52. 72 430768 MADEJ Marcin 1996 POL 43.85 49.08 1:32.93 162.59
53. 66 340447 ZINA Jeffrey 1998 LIB 43.94 50.51 1:34.45 176.42
54. 76 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 44.43 50.04 1:34.47 176.60
55. 87 151091 PTÁČEK František 1994 CZE A 45.22 49.45 1:34.67 178.42
56. 78 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B 45.12 50.13 1:35.25 183.70
57. 100 151239 FIALA Jan 1998 CZE A 46.38 49.38 1:35.76 188.34
58. 77 151195 PROKOP JR. Michal 1997 CZE S 46.01 50.35 1:36.36 193.79
59. 80 340335 CHAKER Michael 1996 LIB 47.78 50.68 1:38.46 212.90
60. 81 150784 ZÁVODNÝ Martin 1988 CZE B 47.11 51.49 1:38.60 214.17
61. 96 151232 BRYNDA Václav 1997 CZE E 41.45 57.23 1:38.68 214.90
62. 79 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 47.10 51.91 1:39.01 217.90
63. 75 151188 SVATOŠ Ondřej 1997 CZE A 48.09 51.58 1:39.67 223.90
64. 82 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M 46.91 53.26 1:40.17 228.45
65. 84 151216 PETR Jan 1997 CZE S 48.86 55.16 1:44.02 263.47
Nedokočili 1. kolo  
  15 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL    
  47 221239 CONNERY Kali 1996 GBR    
  45 151202 KADLA JIří 1997 CZE Z    
  60 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B    
  3 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T    
  10 150980 PAVLÍČEK Lukáš 1992 CZE L    
  102 151223 PELIKÁN Tomáš 1998 CZE Z    
  62 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T    
  91 151226 RICHTER Christian 1998 CZE A    
  69 54504 SEKORA Michael 1998 AUT    
  51 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B    
  74 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E    
Nedokočili 2. kolo  
  26 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL    
  7 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H    
  5 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL    
  33 430783 HABDAS Piotr 1998 POL    
  97 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E    
  46 430766 JARMUSZCZAK Lukasz 1997 POL    
  42 60218 KEMPENAERS Kristof 1992 BEL    
  89 151046 KONVIČKA Jan 1990 CZE M    
  14 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L    
  20 430629 KUBALA Robert 1992 POL    
  11 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L    
  4 700862 KUPCOK Jakub 1992 SVK    
  61 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P    
  22 54372 PFLUG Florian 1996 AUT    
  83 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E    
  95 430791 TARASEK Filip 1998 POL    
  2 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H    
  90 150938 WOTKE Igor 1979 CZE A    
  88 340346 ZINA Sam 1996 LIB    
Nestartovali v 1. kole  
  13 430742 LATUSEK Sylwester 1996 POL    
Nestartovali v 2. kole  
  17 151155 JANÍK Dominik 1996 CZE B    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  86 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E    
  98 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B    
Diskvalifikováni v 2. kole  
  54 150458 KLADENSKÝ Tomáš 1977 CZE B    
  53 150802 KONÍČEK Jiří 1989 CZE T    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov