Home Závody a výsledky

ČP Allianz - FIS - Albrechtice - Albrechtice

Disciplína Obří slalom Codex 0622
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 20.03.2015 Technický delegát
Vypočtená penalizace 27.61 Aplikovaná penalizace 30.61
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 13 150495 VRÁBLÍK Martin 1982 CZE M 47.14 48.66 1:35.80 30.61
2. 15 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 47.07 48.84 1:35.91 31.74
3. 10 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 48.02 49.50 1:37.52 48.20
4. 3 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 48.03 49.82 1:37.85 51.58
5. 9 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 48.33 49.62 1:37.95 52.60
6. 14 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 48.57 50.01 1:38.58 59.05
7. 7 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 48.77 49.99 1:38.76 60.89
8. 18 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 48.60 50.30 1:38.90 62.32
9. 20 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 49.04 49.92 1:38.96 62.94
10. 2 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 48.76 50.52 1:39.28 66.21
11. 24 430687 ORAMUS Piotr 1995 POL 50.13 49.90 1:40.03 73.88
12. 12 430672 TABASZEWSKI Jakub 1995 POL 49.56 50.59 1:40.15 75.11
13. 32 700938 MADRO Oskar 1998 SVK 49.69 51.15 1:40.84 82.17
14. 5 430640 BABICKI Pawel 1994 POL 50.76 50.15 1:40.91 82.88
15. 8 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 49.85 51.15 1:41.00 83.80
16. 11 54372 PFLUG Florian 1996 AUT 49.91 51.17 1:41.08 84.62
17. 21 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 50.28 50.94 1:41.22 86.05
18. 26 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 50.44 50.88 1:41.32 87.08
19. 33 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 50.86 50.48 1:41.34 87.28
20. 30 430774 ZOLCIK Mikolaj 1998 POL 50.23 51.31 1:41.54 89.33
21. 36 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 50.49 51.06 1:41.55 89.43
22. 38 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 50.45 51.15 1:41.60 89.94
23. 34 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 50.38 51.46 1:41.84 92.40
24. 29 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H 50.65 51.23 1:41.88 92.81
25. 22 151034 KUPEC Jan 1993 CZE A 50.71 51.35 1:42.06 94.65
26. 40 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 50.71 51.41 1:42.12 95.26
27. 16 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 51.36 51.02 1:42.38 97.92
28. 25 54290 RAITHOFER Manuel 1995 AUT 50.99 51.71 1:42.70 101.19
29. 35 700942 KUPCOK Mikulas 1998 SVK 50.81 51.90 1:42.71 101.30
30. 42 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 50.90 51.82 1:42.72 101.40
31. 37 700940 MISTRIK Matej 1998 SVK 51.13 51.75 1:42.88 103.04
32. 45 54406 PAUL Julian 1997 AUT 51.52 51.43 1:42.95 103.75
33. 43 151232 BRYNDA Václav 1997 CZE E 51.10 52.87 1:43.97 114.19
34. 31 430691 MROZ Damian 1995 POL 51.54 52.72 1:44.26 117.15
35. 27 430766 JARMUSZCZAK Lukasz 1997 POL 52.04 52.53 1:44.57 120.32
36. 47 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 52.15 52.45 1:44.60 120.63
37. 57 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 52.14 53.34 1:45.48 129.63
38. 44 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z 52.00 53.65 1:45.65 131.37
39. 51 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 52.13 53.60 1:45.73 132.19
40. 55 151244 LANK Karel 1998 CZE U 52.55 53.78 1:46.33 138.33
41. 39 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B 53.31 53.26 1:46.57 140.78
42. 50 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 53.07 54.01 1:47.08 146.00
43. 41 151242 DIAKOV Jakub 1998 CZE B 53.34 54.00 1:47.34 148.66
44. 58 150938 WOTKE Igor 1979 CZE A 53.94 54.03 1:47.97 155.10
45. 62 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 52.82 55.31 1:48.13 156.74
46. 49 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 53.57 55.56 1:49.13 166.97
47. 53 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 54.50 54.96 1:49.46 170.35
48. 52 151206 SAMOHEL Jan 1997 CZE L 54.21 55.50 1:49.71 172.90
49. 48 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B 55.61 55.38 1:50.99 186.00
50. 54 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 54.90 56.51 1:51.41 190.29
51. 60 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 55.99 57.23 1:53.22 208.81
52. 56 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 56.57 57.13 1:53.70 213.72
53. 61 430777 HRYNISZYN Kamil 1996 POL 58.90 58.53 1:57.43 251.88
54. 59 151216 PETR Jan 1997 CZE S 1:00.37 1:00.81 2:01.18 290.24
Nedokočili 1. kolo    
  6 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T      
Nedokočili 2. kolo    
  28 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S      
  17 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H      
  46 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T      
  23 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B      
  1 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  4 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U      
Diskvalifikováni v 2. kole    
  19 700808 STANCEL Simon 1988 SVK      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov