Home Závody a výsledky

ČP Allianz - FIS - Albrechtice - Albrechtice

Disciplína Slalom Codex 0619
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 21.03.2015 Technický delegát
Vypočtená penalizace 19.51 Aplikovaná penalizace 22.51
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 12 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 47.81 50.39 1:38.20 22.51
2. 2 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 48.62 52.23 1:40.85 41.94
3. 18 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 50.21 51.91 1:42.12 51.25
4. 9 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 50.04 52.31 1:42.35 52.94
5. 26 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 49.99 52.43 1:42.42 53.45
6. 13 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 49.83 52.62 1:42.45 53.67
7. 5 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 50.41 52.26 1:42.67 55.28
8. 4 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 50.40 52.80 1:43.20 59.17
9. 19 54372 PFLUG Florian 1996 AUT 50.79 52.55 1:43.34 60.20
10. 27 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 50.92 52.43 1:43.35 60.27
11. 15 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 50.87 52.97 1:43.84 63.86
12. 17 430778 BEBENEK Szymon 1998 POL 51.29 52.67 1:43.96 64.74
13. 3 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL 50.94 53.56 1:44.50 68.70
14. 25 700939 VARJASSI Tomas 1998 SVK 52.12 52.95 1:45.07 72.88
15. 21 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 52.70 53.00 1:45.70 77.50
16. 32 430786 REGIEL Maciej 1998 POL 51.77 54.48 1:46.25 81.53
17. 35 54290 RAITHOFER Manuel 1995 AUT 52.62 53.67 1:46.29 81.83
17. 24 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 52.24 54.05 1:46.29 81.83
19. 44 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 52.66 53.79 1:46.45 83.00
20. 50 700938 MADRO Oskar 1998 SVK 52.33 54.22 1:46.55 83.73
21. 34 430783 HABDAS Piotr 1998 POL 52.17 54.54 1:46.71 84.91
22. 20 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 52.26 54.89 1:47.15 88.13
23. 41 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 53.42 54.94 1:48.36 97.00
24. 30 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 54.15 55.42 1:49.57 105.87
25. 42 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S 54.29 56.18 1:50.47 112.47
26. 39 700940 MISTRIK Matej 1998 SVK 54.70 56.03 1:50.73 114.38
27. 23 151034 KUPEC Jan 1993 CZE A 55.39 55.46 1:50.85 115.26
28. 45 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B 54.29 56.76 1:51.05 116.73
29. 74 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 55.16 56.40 1:51.56 120.47
30. 47 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL 54.88 57.03 1:51.91 123.03
31. 48 151242 DIAKOV Jakub 1998 CZE B 54.94 58.02 1:52.96 130.73
32. 40 430775 SICHELSKI Marcin 1998 POL 55.49 57.58 1:53.07 131.54
33. 46 430691 MROZ Damian 1995 POL 56.15 57.24 1:53.39 133.88
34. 60 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 56.70 57.29 1:53.99 138.28
35. 57 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T 55.96 59.42 1:55.38 148.47
36. 65 151206 SAMOHEL Jan 1997 CZE L 56.67 59.73 1:56.40 155.95
37. 64 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 57.66 1:00.01 1:57.67 165.26
38. 69 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 1:00.72 1:01.55 2:02.27 198.99
39. 73 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 1:09.15 1:06.57 2:15.72 297.61
Nedokočili 1. kolo    
  31 430640 BABICKI Pawel 1994 POL      
  55 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z      
  59 151232 BRYNDA Václav 1997 CZE E      
  36 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K      
  62 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E      
  53 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR      
  58 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S      
  75 151246 KRÁTKÝ Jakub 1998 CZE A      
  1 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L      
  7 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T      
  22 430687 ORAMUS Piotr 1995 POL      
  71 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B      
  37 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A      
  66 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C      
  10 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T      
  11 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U      
  43 430774 ZOLCIK Mikolaj 1998 POL      
Nedokočili 2. kolo    
  28 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL      
  29 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H      
  70 151239 FIALA Jan 1998 CZE A      
  52 430782 KACZMAREK Jedrzej 1998 POL      
  63 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A      
  67 700942 KUPCOK Mikulas 1998 SVK      
  33 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P      
  38 54406 PAUL Julian 1997 AUT      
  8 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z      
  72 151216 PETR Jan 1997 CZE S      
  14 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S      
  49 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B      
  68 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E      
  6 150495 VRÁBLÍK Martin 1982 CZE M      
  61 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR      
Nestartovali v 1. kole    
  56 150745 BRANDTNER Petr 1988 CZE C      
  77 151222 NOVÁK Jakub 1997 CZE U      
  76 770571 ŠANDO Ondřej 1998 CZE Z      
Nestartovali v 2. kole    
  16 700808 STANCEL Simon 1988 SVK      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  54 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR      
  51 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov