Home Závody a výsledky

Amer fun cup 2014 - Černý Důl

Disciplína Obří slalom Codex 7100
Věková kategorie Předžactvo, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 15.02.2014 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově AFC
1. 165 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 38.34 - 38.34 50
2. 175 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 38.83 - 38.83 45
3. 174 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 39.29 - 39.29 40
4. 171 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 39.84 - 39.84 36
5. 177 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 40.31 - 40.31 33
6. 169 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 40.32 - 40.32 30
7. 198 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 40.42 - 40.42 28
8. 163 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 40.86 - 40.86 26
9. 181 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 40.89 - 40.89 24
10. 173 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 40.95 - 40.95 22
10. 164 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 40.95 - 40.95 22
12. 170 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 41.02 - 41.02 19
13. 166 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 41.07 - 41.07 18
14. 182 885363 MIESZALA Wiktoria 2002 CZE H 41.29 - 41.29 17
15. 168 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 41.45 - 41.45 16
16. 176 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 41.55 - 41.55 15
17. 167 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 41.61 - 41.61 14
18. 183 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 42.28 - 42.28 13
19. 162 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 42.61 - 42.61 12
20. 189 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L 42.98 - 42.98 11
21. 188 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 43.03 - 43.03 10
22. 185 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 43.28 - 43.28 9
23. 193 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 43.64 - 43.64 8
24. 192 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 43.68 - 43.68 7
25. 187 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 43.94 - 43.94 6
26. 184 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 44.06 - 44.06 5
27. 190 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 44.25 - 44.25 4
28. 212 885110 VANICKÁ Nikola 2003 CZE L 44.50 - 44.50 3
29. 191 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A 44.61 - 44.61 2
30. 211 315302 MYŠKOVÁ Natálie 2003 CZE H 44.66 - 44.66 1
31. 209 885054 RAŠKOVÁ Kateřina 2002 CZE A 44.76 - 44.76
32. 195 885132 MIČÁNKOVÁ Nela 2002 CZE H 46.97 - 46.97
33. 200 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H 47.49 - 47.49
34. 213 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 47.51 - 47.51
35. 203 770231 KRISTL Anouk 2003 CZE A 47.87 - 47.87
36. 201 885418 BÁRTOVÁ Anna 2003 CZE H 48.49 - 48.49
37. 194 315103 DE RIJKE Julie 2003 CZE H 49.31 - 49.31
38. 206 885394 KINCLOVÁ Natálie 2003 CZE H 49.68 - 49.68
39. 186 305327 SVĚDÍKOVÁ Klára 2002 CZE H 49.87 - 49.87
40. 214 - KORNALEWICZ Malgorzata 0 POL 49.95 - 49.95
41. 215 - PIKSOVÁ Michaela 0 CZE 50.33 - 50.33
42. 208 885519 HUSKOVÁ Marie Anna 2003 CZE A 54.02 - 54.02
43. 172 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 57.77 - 57.77
44. 197 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 1:17.47 - 1:17.47
Nedokočily 1. kolo  
  161 305000 HAUSOVÁ Tereza 2003 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov