Home Závody a výsledky

ČP Allianz - FIS Karlov - Malá Morávka - Karlov

Disciplína Slalom Codex 1161
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 16.03.2014 Technický delegát
Vypočtená penalizace 22.27 Aplikovaná penalizace 25.27
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 15 150495 VRÁBLÍK Martin 1982 CZE M 44.93 47.22 1:32.15 25.27 100
2. 12 430194 KALWA Michal 1978 POL 46.07 48.03 1:34.10 38.39
3. 7 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 46.43 47.77 1:34.20 39.06 80
4. 14 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 46.34 47.91 1:34.25 39.40 60
5. 5 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 45.79 48.91 1:34.70 42.43 50
6. 16 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 46.90 48.02 1:34.92 43.91 45
7. 20 700916 SENKAR Samuel 1996 SVK 46.35 48.90 1:35.25 46.13
8. 19 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 46.88 48.48 1:35.36 46.87 40
9. 11 150822 BALCAR Pavel 1989 CZE H 46.98 48.73 1:35.71 49.22 36
10. 9 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 45.84 49.93 1:35.77 49.63 32
11. 24 700875 PAVELKA Matus 1993 SVK 47.43 49.15 1:36.58 55.08
12. 23 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 47.21 49.39 1:36.60 55.21 29
13. 2 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 47.20 49.77 1:36.97 57.70 26
14. 28 700893 ONDERCANIN Daniel 1994 SVK 48.06 49.44 1:37.50 61.27
15. 37 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 48.90 50.46 1:39.36 73.78 24
16. 44 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 49.09 50.42 1:39.51 74.79 22
17. 34 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL 50.36 49.61 1:39.97 77.88
18. 35 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 49.14 51.21 1:40.35 80.44 20
19. 31 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 49.59 50.80 1:40.39 80.71 18
20. 39 151194 PRŮDEK Matej 1997 CZE T 50.11 51.20 1:41.31 86.90 16
21. 38 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 50.69 52.72 1:43.41 101.03
22. 60 151209 BRÝDL David 1997 CZE H 52.91 53.47 1:46.38 121.01 15
23. 53 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B 53.25 54.75 1:48.00 131.91 14
24. 55 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 53.37 54.88 1:48.25 133.59 13
25. 80 430768 MADEJ Marcin 1996 POL 56.20 56.22 1:52.42 161.65
26. 65 151208 KEJHAR Petr 1997 CZE Z 57.46 55.95 1:53.41 168.31 12
27. 76 151196 REC Mikoláš 1997 CZE T 56.44 57.54 1:53.98 172.15 11
28. 67 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 56.24 57.75 1:53.99 172.21 10
29. 66 151187 PTÁČEK Vincenc 1997 CZE A 57.35 57.97 1:55.32 181.16 9
30. 69 151188 SVATOŠ Ondřej 1997 CZE A 57.03 58.88 1:55.91 185.13 8
31. 62 150453 ŽIVĚLA Roman 1981 CZE B 58.34 59.66 1:58.00 199.19 7
32. 75 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M 58.55 1:00.29 1:58.84 204.84 6
33. 78 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E 58.94 1:00.42 1:59.36 208.34 5
Nedokočili 1. kolo    
  33 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S      
  58 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z      
  70 151077 BOLEK David 1994 CZE T      
  74 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B      
  45 150745 BRANDTNER Petr 1988 CZE C      
  50 150638 DOLEŽAL Ondřej 1986 CZE T      
  41 151037 HONZÁK Jakub 1993 CZE A      
  22 700910 JAKUBCO Jan 1995 SVK P      
  46 430766 JARMUSZCZAK Lukasz 1997 POL      
  49 151202 KADLA JIří 1997 CZE Z      
  3 53897 KNAUSS Andreas 1990 AUT      
  56 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A      
  61 151075 KULICH Václav 1992 CZE P      
  59 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B      
  48 430691 MROZ Damian 1995 POL      
  47 151146 PREININGER Kryštof 1996 CZE H      
  13 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H      
  77 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E      
  71 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B      
  17 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T      
  32 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U      
  25 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B      
Nedokočili 2. kolo    
  40 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S      
  4 240132 FARKAS Norbert 1992 HUN      
  26 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H      
  8 54160 GEIER Gerald 1993 AUT      
  42 150803 IVÁNEK Jakub 1989 CZE T      
  43 202555 KADERAVEK David 1993 GER      
  27 151109 KLEMŠ Václav 1995 CZE T      
  29 430629 KUBALA Robert 1992 POL      
  30 151034 KUPEC Jan 1993 CZE A      
  73 150395 LANGMAIER Jiří 1975 CZE A      
  52 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B      
  18 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T      
  64 151166 POSPÍŠIL Jakub 1996 CZE Z      
  10 150235 VACEK Ludvík 1976 CZE B      
  68 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E      
  1 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T      
  57 151181 ZOGATA Jakub 1995 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  6 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE      
  79 240146 FALUVEGI Andras 1975 HUN      
  54 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M      
  51 150458 KLADENSKÝ Tomáš 1977 CZE B      
  72 151144 KLEINER Jan 1995 CZE M      
Nestartovali v 2. kole    
  21 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL      
  63 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C      
  36 430724 ZASTAWNY Jakub 1996 POL      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov