Home Závody a výsledky

FIS CIT - Špindl - Horní Mísečky

Disciplína Slalom Codex 1155
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 08.02.2014 Technický delegát
Vypočtená penalizace 31.69 Aplikovaná penalizace 34.69
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 2 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 37.51 39.90 1:17.41 34.69
2. 5 54310 LANZINGER Christoph 1995 AUT 37.84 40.20 1:18.04 39.74
3. 15 150822 BALCAR Pavel 1989 CZE H 37.84 40.69 1:18.53 43.66
4. 14 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 37.55 41.18 1:18.73 45.26
5. 7 150610 PÍŠA Martin 1985 CZE U 37.82 40.93 1:18.75 45.42
6. 6 430460 SZCZEPANIK Wojciech 1988 POL 37.83 41.00 1:18.83 46.06
7. 11 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z 38.36 40.50 1:18.86 46.30
8. 19 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 38.35 40.85 1:19.20 49.03
9. 3 430739 JAKSINA Pawel 1996 POL 38.18 41.28 1:19.46 51.11
10. 16 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 38.51 41.00 1:19.51 51.51
11. 24 54044 WURZER Raphael 1991 AUT 38.57 41.03 1:19.60 52.23
12. 9 150980 PAVLÍČEK Lukáš 1992 CZE L 38.50 41.11 1:19.61 52.31
13. 1 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 38.13 41.50 1:19.63 52.47
14. 35 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 38.13 41.52 1:19.65 52.63
15. 4 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL 37.86 42.00 1:19.86 54.31
16. 13 151059 POHANKA Jakub 1994 CZE L 38.35 41.60 1:19.95 55.03
17. 43 54363 BOKOR Balwin 1996 AUT 39.29 40.79 1:20.08 56.07
18. 17 151034 KUPEC Jan 1993 CZE A 38.90 41.26 1:20.16 56.72
19. 27 54372 PFLUG Florian 1996 AUT 38.86 41.61 1:20.47 59.20
20. 8 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T 38.86 41.71 1:20.57 60.00
21. 26 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 38.59 41.99 1:20.58 60.08
22. 18 151155 JANÍK Dominik 1996 CZE B 39.37 41.90 1:21.27 65.61
23. 21 430629 KUBALA Robert 1992 POL 39.24 42.18 1:21.42 66.81
24. 34 151109 KLEMŠ Václav 1995 CZE T 39.73 41.94 1:21.67 68.81
25. 86 240145 BENEDEK Patrik 1997 HUN 39.67 42.11 1:21.78 69.69
26. 38 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 40.26 41.79 1:22.05 71.85
27. 39 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 40.10 42.49 1:22.59 76.18
28. 36 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 39.56 43.87 1:23.43 82.91
29. 44 54344 HAHN Thomas 1996 AUT 41.14 42.37 1:23.51 83.55
30. 53 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 40.60 43.04 1:23.64 84.59
31. 48 430747 SZOT Emil 1996 POL 40.39 43.27 1:23.66 84.75
32. 31 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S 40.48 43.56 1:24.04 87.79
33. 45 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B 41.00 43.36 1:24.36 90.35
34. 54 221239 CONNERY Kali 1996 GBR 41.61 43.93 1:25.54 99.81
35. 82 430578 BIELSKI Bartosz 1991 POL 42.04 43.54 1:25.58 100.13
36. 85 151202 KADLA JIří 1997 CZE Z 41.93 43.97 1:25.90 102.69
37. 46 60220 KEMPENAERS Sander 1994 BEL 42.11 43.82 1:25.93 102.93
38. 84 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL 41.59 44.74 1:26.33 106.13
39. 49 60218 KEMPENAERS Kristof 1992 BEL 41.48 45.15 1:26.63 108.54
40. 74 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 42.54 44.80 1:27.34 114.22
41. 50 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 39.98 47.42 1:27.40 114.70
42. 47 150458 KLADENSKÝ Tomáš 1977 CZE B 42.25 45.26 1:27.51 115.58
43. 40 151132 HENIG Jakub 1995 CZE P 42.54 45.20 1:27.74 117.43
44. 80 54410 UNGERSBOECK Daniel 1996 AUT 42.18 46.01 1:28.19 121.03
45. 89 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B 43.29 45.05 1:28.34 122.23
46. 77 430764 BROEKERE Adam 1991 POL 43.56 45.25 1:28.81 126.00
47. 59 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 43.66 46.27 1:29.93 134.97
48. 51 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 43.37 46.90 1:30.27 137.69
49. 72 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z 43.74 46.66 1:30.40 138.73
50. 61 150521 MATYÁŠ Martin 1982 CZE B 43.54 47.11 1:30.65 140.73
51. 88 151183 MÜLLER Jakub 1996 CZE P 44.66 46.27 1:30.93 142.98
52. 73 151210 MESSNER Jan 1997 CZE H 44.91 46.35 1:31.26 145.62
53. 57 150417 SOCHOR Jiří 1980 CZE B 43.86 47.84 1:31.70 149.14
54. 58 150976 MAJOR Adam 1992 CZE A 44.65 49.09 1:33.74 165.48
55. 76 151191 TOLAR Jakub 1993 CZE P 45.90 48.55 1:34.45 171.17
56. 83 151188 SVATOŠ Ondřej 1997 CZE A 46.13 48.73 1:34.86 174.45
57. 69 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 48.67 46.56 1:35.23 177.42
58. 65 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 46.70 50.24 1:36.94 191.11
59. 67 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M 48.80 51.53 1:40.33 218.26
60. 63 151093 TRACHTA Štěpán 1993 CZE A 50.85 49.71 1:40.56 220.11
61. 70 202702 BRAENDLE Benjamin 1975 GER 49.04 51.87 1:40.91 222.91
62. 64 150977 VÁCHA Robert 1992 CZE A 49.12 53.02 1:42.14 232.76
63. 55 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 57.13 46.81 1:43.94 247.18
64. 78 151216 PETR Jan 1997 CZE S 49.46 55.45 1:44.91 254.95
65. 75 151195 PROKOP JR. Michal 1997 CZE S 45.87 1:08.93 1:54.80 334.16
Nedokočili 1. kolo  
  22 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL    
  20 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S    
  42 54343 BRANDSTETTER Markus 1996 AUT    
  23 430018 BURY Lukasz 1989 POL    
  28 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H    
  32 151037 HONZÁK Jakub 1993 CZE A    
  90 430766 JARMUSZCZAK Lukasz 1997 POL    
  52 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S    
  37 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A    
  91 430691 MROZ Damian 1995 POL    
  12 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S    
  25 430725 SZCZEPANIK Antoni 1996 POL    
  62 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E    
  56 151181 ZOGATA Jakub 1995 CZE T    
  60 54429 ZUCKERSTAETTER Thomas 1997 AUT    
Nedokočili 2. kolo  
  10 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M    
  30 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A    
  71 54454 LEITNER Simon 1997 AUT    
  33 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B    
  68 150940 NEUŽIL Jan 1991 CZE A    
  66 151091 PTÁČEK František 1994 CZE A    
  41 54402 RESCH Alexander 1997 AUT    
  81 54408 SCHELLMANN Moritz 1997 AUT    
  79 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B    
  87 54411 ZNENAHLIK Stefan 1997 AUT    
Diskvalifikováni v 2. kole  
  29 430748 PYJAS Piotr 1996 POL    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov