Home Závody a výsledky

FIS Praděd - Praděd

Disciplína Slalom Codex 1154
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 29.01.2014 Technický delegát
Vypočtená penalizace 29.39 Aplikovaná penalizace 32.39
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 4 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 49.03 45.61 1:34.64 32.39
2. 1 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 49.89 45.39 1:35.28 36.58
3. 12 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 49.78 45.70 1:35.48 37.89
4. 28 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 50.22 46.32 1:36.54 44.84
5. 20 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 49.98 46.88 1:36.86 46.93
6. 21 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T 50.89 46.38 1:37.27 49.62
7. 34 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T 51.11 46.42 1:37.53 51.32
8. 37 430725 SZCZEPANIK Antoni 1996 POL 50.42 47.13 1:37.55 51.45
9. 29 151155 JANÍK Dominik 1996 CZE B 50.80 47.22 1:38.02 54.53
10. 26 430742 LATUSEK Sylwester 1996 POL 50.97 47.16 1:38.13 55.25
11. 17 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 51.66 46.55 1:38.21 55.78
12. 45 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 51.61 47.64 1:39.25 62.59
13. 9 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL 51.75 47.76 1:39.51 64.29
14. 32 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DAN 52.11 47.72 1:39.83 66.39
15. 27 430683 DUTKA Kacper 1995 POL 52.29 47.64 1:39.93 67.05
16. 33 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 52.67 47.45 1:40.12 68.29
17. 52 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 52.57 48.33 1:40.90 73.40
18. 25 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 55.36 45.86 1:41.22 75.50
19. 35 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL 53.70 49.07 1:42.77 85.65
20. 44 151109 KLEMŠ Václav 1995 CZE T 54.72 49.23 1:43.95 93.38
21. 66 151194 PRŮDEK Matej 1997 CZE T 54.69 49.69 1:44.38 96.20
22. 42 430748 PYJAS Piotr 1996 POL 50.42 55.79 1:46.21 108.19
23. 67 550075 RUBENIS Klavs 1997 LAT 56.25 50.61 1:46.86 112.44
24. 46 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS 52.68 55.33 1:48.01 119.98
25. 71 700932 MOZOLA Ondrej 1997 SVK 57.48 50.78 1:48.26 121.62
26. 69 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B 56.86 51.58 1:48.44 122.80
27. 70 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 56.36 52.09 1:48.45 122.86
28. 11 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 1:03.71 46.95 1:50.66 137.34
29. 68 151209 BRÝDL David 1997 CZE H 59.92 51.26 1:51.18 140.75
30. 72 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 59.19 54.96 1:54.15 160.20
31. 51 240124 HEGYI Balazs 1990 HUN 1:06.96 50.08 1:57.04 179.14
32. 57 151166 POSPÍŠIL Jakub 1996 CZE Z 1:01.65 58.51 2:00.16 199.58
Nedokočili 1. kolo  
  31 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL    
  23 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL    
  73 430765 BIENKOWSKI Bartosz 1997 POL    
  74 550073 BLUMINS Dans 1997 LAT    
  64 151212 BOLCEK Martin 1997 CZE Z    
  58 151077 BOLEK David 1994 CZE T    
  41 550058 BRISHKA Roberts 1993 LAT    
  55 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H    
  54 430645 GALUSZKA Przemyslaw 1994 POL    
  14 430680 GORA Maciej 1994 POL    
  43 151037 HONZÁK Jakub 1993 CZE A    
  19 700910 JAKUBCO Jan 1995 SVK P    
  48 430731 JASINSKI Maciej 1995 POL    
  75 151208 KEJHAR Petr 1997 CZE Z    
  56 151075 KULICH Václav 1992 CZE P    
  60 150395 LANGMAIER Jiří 1975 CZE A    
  62 151102 LÁSKA Daniel 1993 CZE P    
  39 430616 MAKOWSKI Michal 1993 POL    
  16 700908 MURIN Roman 1995 SVK P    
  7 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE Z    
  40 700923 PETRIK Tomas 1996 SVK    
  38 54372 PFLUG Florian 1996 AUT    
  50 700911 PIROG Adam 1995 SVK P    
  6 150610 PÍŠA Martin 1985 CZE U    
  47 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T    
  10 700820 RAZUS Martin 1989 SVK    
  63 151200 ROTH Michael 1997 CZE B    
  18 700916 SENKAR Samuel 1996 SVK    
  59 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B    
  3 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S    
  22 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B    
  65 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B    
  24 430460 SZCZEPANIK Wojciech 1988 POL    
  36 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B    
  30 150842 VONDRÁK Jan 1990 CZE B    
  13 430443 WADRZYK Maciej 1988 POL    
Nedokočili 2. kolo  
  5 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS    
  61 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B    
  49 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H    
  76 151146 PREININGER Kryštof 1996 CZE H    
  15 150235 VACEK Ludvík 1976 CZE B    
  8 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT    
Nestartovali v 2. kole  
  2 700883 PEDAN Heiko 1993 SVK    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  53 151168 PIVOŇKA Lubomír 1996 CZE Z    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov