Home Závody a výsledky

Amer fun cup 2014 - Herlíkovice

Disciplína Obří slalom Codex 7004
Věková kategorie Předžactvo, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 02.02.2014 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově AFC
1. 190 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 34.10 - 34.10 50
2. 181 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 34.26 - 34.26 45
3. 195 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 34.45 - 34.45 40
4. 184 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 34.67 - 34.67 36
5. 194 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE T 35.58 - 35.58 33
6. 185 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 35.61 - 35.61 30
7. 198 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 35.74 - 35.74 28
8. 183 305000 HAUSOVÁ Tereza 2003 CZE L 35.76 - 35.76 26
8. 182 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 35.76 - 35.76 26
10. 191 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 35.84 - 35.84 22
11. 189 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 36.55 - 36.55 20
12. 193 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 36.68 - 36.68 19
13. 196 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 36.91 - 36.91 18
14. 200 605918 SIMANDLOVÁ Dominika 2002 CZE A 37.17 - 37.17 17
15. 186 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 37.18 - 37.18 16
16. 205 885061 ŠORMOVÁ Barbora 2002 CZE H 37.21 - 37.21 15
17. 206 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U 37.25 - 37.25 14
18. 187 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 37.28 - 37.28 13
19. 209 885363 MIESZALA Wiktoria 2002 CZE H 37.56 - 37.56 12
20. 207 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J 37.82 - 37.82 11
21. 228 305327 SVĚDÍKOVÁ Klára 2002 CZE H 38.16 - 38.16 10
22. 201 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 38.40 - 38.40 9
23. 208 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 38.59 - 38.59 8
24. 202 885060 ŠORMOVÁ Adéla 2003 CZE H 38.86 - 38.86 7
25. 203 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 39.23 - 39.23 6
26. 211 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 39.35 - 39.35 5
27. 218 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L 39.44 - 39.44 4
28. 215 755103 HENDRYCHOVÁ Sylvie 2002 CZE C 39.46 - 39.46 3
29. 230 515308 JASANOVÁ Klára 2002 CZE U 39.74 - 39.74 2
30. 217 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 39.81 - 39.81 1
31. 192 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 39.82 - 39.82
32. 216 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 40.02 - 40.02
33. 210 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 40.05 - 40.05
34. 229 885160 ČERNOHORSKÁ Barbora 2003 CZE S 40.38 - 40.38
35. 222 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M 41.31 - 41.31
36. 214 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A 41.82 - 41.82
37. 213 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 42.44 - 42.44
38. 235 885110 VANICKÁ Nikola 2003 CZE L 42.93 - 42.93
39. 240 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 42.95 - 42.95
40. 233 885513 EISLEROVÁ Sarah 2002 CZE A 43.48 - 43.48
41. 226 770231 KRISTL Anouk 2003 CZE A 44.06 - 44.06
42. 219 315103 DE RIJKE Julie 2003 CZE H 44.25 - 44.25
43. 220 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 44.43 - 44.43
44. 221 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H 45.81 - 45.81
45. 197 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z 45.97 - 45.97
46. 223 45786 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE 47.33 - 47.33
47. 231 115607 MAKOVCOVÁ Veronika 2003 CZE A 47.50 - 47.50
48. 199 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 1:39.38 - 1:39.38
Nedokočily 1. kolo  
  236 315302 MYŠKOVÁ Natálie 2003 CZE H    
  188 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L    
  204 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  234 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov