Home Závody a výsledky

Amer fun cup 2014 - Herlíkovice

Disciplína Obří slalom Codex 7002
Věková kategorie Předžactvo, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 01.02.2014 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově AFC
1. 190 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 32.45 - 32.45 50
2. 189 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 32.97 - 32.97 45
3. 185 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 33.17 - 33.17 40
4. 187 305000 HAUSOVÁ Tereza 2003 CZE L 33.42 - 33.42 36
5. 182 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 33.59 - 33.59 33
6. 201 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 33.88 - 33.88 30
7. 192 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 34.13 - 34.13 28
8. 181 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 34.16 - 34.16 26
9. 204 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 34.28 - 34.28 24
9. 188 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 34.28 - 34.28 24
11. 195 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE T 34.42 - 34.42 20
12. 183 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 34.49 - 34.49 19
13. 184 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 34.71 - 34.71 18
14. 191 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 34.81 - 34.81 17
15. 186 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 35.24 - 35.24 16
16. 194 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 35.33 - 35.33 15
17. 224 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U 35.64 - 35.64 14
18. 225 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J 35.69 - 35.69 13
19. 196 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z 35.82 - 35.82 12
20. 202 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 35.93 - 35.93 11
21. 221 885363 MIESZALA Wiktoria 2002 CZE H 36.16 - 36.16 10
22. 198 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 36.23 - 36.23 9
23. 207 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 36.43 - 36.43 8
24. 205 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 36.59 - 36.59 7
25. 215 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 36.61 - 36.61 6
26. 203 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 36.66 - 36.66 5
27. 210 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 36.98 - 36.98 4
28. 217 755103 HENDRYCHOVÁ Sylvie 2002 CZE C 37.04 - 37.04 3
29. 228 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 37.33 - 37.33 2
30. 230 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L 37.34 - 37.34 1
31. 206 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 37.55 - 37.55
32. 219 885160 ČERNOHORSKÁ Barbora 2003 CZE S 37.67 - 37.67
33. 235 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M 37.79 - 37.79
34. 211 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 37.98 - 37.98
35. 208 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 38.21 - 38.21
36. 238 885361 KAMINSKA Klaudia 2002 CZE H 38.93 - 38.93
37. 232 885110 VANICKÁ Nikola 2003 CZE L 39.84 - 39.84
38. 231 885513 EISLEROVÁ Sarah 2002 CZE A 40.33 - 40.33
39. 227 770231 KRISTL Anouk 2003 CZE A 40.60 - 40.60
40. 236 885413 PLÁTENKOVÁ Tereza 2003 CZE H 40.89 - 40.89
41. 226 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 41.30 - 41.30
41. 223 885364 KORNALEWICZ Malgorzata 2002 CZE H 41.30 - 41.30
43. 233 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 41.60 - 41.60
44. 220 315103 DE RIJKE Julie 2003 CZE H 42.22 - 42.22
45. 214 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H 43.10 - 43.10
46. 239 885373 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L 43.49 - 43.49
47. 193 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 43.75 - 43.75
48. 218 115607 MAKOVCOVÁ Veronika 2003 CZE A 46.60 - 46.60
49. 197 605918 SIMANDLOVÁ Dominika 2002 CZE A 1:15.10 - 1:15.10
Nedokočily 1. kolo  
  222 515308 JASANOVÁ Klára 2002 CZE U    
  213 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L    
  209 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A    
Nestartovaly v 1. kole  
  240 45786 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov