Home Závody a výsledky

Kästle RKZ 1 - Říčky v Orlických horách

Disciplína Obří slalom Codex 2234
Věková kategorie Mladší žactvo, muži Kategorie závodu Republikový klasifikační závod
Datum 30.01.2023 Technický delegát Jaroslav Křístek
Vypočtená penalizace -7.66 Aplikovaná penalizace 1.00
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body CPZ
1. 55 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 53.05 51.18 1:44.23 1.00 100
2. 57 772136 CHROUSTOVSKÝ David 2009 CZE J 54.97 52.18 1:47.15 29.30 80
3. 52 772193 ZONEK Jáchym 2009 CZE T 56.17 53.70 1:49.87 55.65 60
4. 56 772267 FRIML Jan 2009 CZE B 56.54 53.78 1:50.32 60.01 50
5. 63 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 56.52 54.41 1:50.93 65.92 45
6. 77 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 56.64 54.35 1:50.99 66.51 40
7. 60 772222 HLADKÝ Richard 2009 CZE B 56.97 54.15 1:51.12 67.76 36
8. 70 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 56.66 54.67 1:51.33 69.80 32
9. 62 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 57.07 54.32 1:51.39 70.38 29
10. 53 772011 RAČKO Lukáš 2009 CZE K 57.33 54.53 1:51.86 74.94 26
11. 84 772186 POSLUŠNÝ Ondřej 2009 CZE E 57.67 54.46 1:52.13 77.55 24
12. 82 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 57.58 54.80 1:52.38 79.97 22
13. 50 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 56.93 55.80 1:52.73 83.37 20
14. 79 772271 CIMMER František 2009 CZE B 57.61 55.21 1:52.82 84.24 18
15. 86 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 57.86 55.04 1:52.90 85.01 16
16. 68 772163 ŠTROS František 2009 CZE S 57.42 55.49 1:52.91 85.11 15
17. 83 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 58.06 55.03 1:53.09 86.85 14
18. 67 772554 KARÁSEK Jan 2009 CZE H 56.98 56.25 1:53.23 88.21 13
19. 87 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A 58.88 54.56 1:53.44 90.25 12
20. 99 772645 SOBOTKA Roman 2010 CZE B 58.46 55.28 1:53.74 93.15 11
21. 66 772733 PAVLAS Vojtěch 2009 CZE A 57.99 55.86 1:53.85 94.22 10
22. 76 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 58.55 55.33 1:53.88 94.51 9
23. 73 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H 58.24 55.97 1:54.21 97.71 8
24. 98 772902 TRTÍK Šimon 2010 CZE B 58.52 55.70 1:54.22 97.80 7
25. 94 772655 JUHOS Sebastian 2010 CZE H 58.80 55.58 1:54.38 99.35 6
26. 71 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE E 58.58 55.82 1:54.40 99.55 5
27. 89 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 58.80 55.80 1:54.60 101.49 4
28. 74 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE A 58.66 56.01 1:54.67 102.16 3
29. 64 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 58.31 56.42 1:54.73 102.75 2
30. 92 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 58.51 56.37 1:54.88 104.20 1
31. 97 773058 ŠŤASTNÝ Adam 2010 CZE B 59.15 55.74 1:54.89 104.30
32. 75 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 58.44 56.58 1:55.02 105.56
33. 69 772053 SALAČ Jan 2009 CZE K 58.73 56.72 1:55.45 109.72
34. 72 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 58.95 56.80 1:55.75 112.63
35. 91 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H 59.49 56.64 1:56.13 116.31
35. 65 772446 ŽIŠKA Matěj 2009 CZE Z 59.32 56.81 1:56.13 116.31
37. 96 770991 HAŠKO Jakub 2010 CZE K 59.38 57.47 1:56.85 123.29
38. 81 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 59.45 57.69 1:57.14 126.10
39. 90 772572 BEJČEK Simon 2010 CZE U 59.71 57.79 1:57.50 129.59
40. 88 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 1:00.12 59.00 1:59.12 145.29
41. 95 772279 ŠPETA Radim 2010 CZE C 1:00.72 59.12 1:59.84 152.26
42. 93 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 1:01.28 1:00.24 2:01.52 168.54
43. 80 773203 BARTOŠ Vojtěch 2009 CZE A 1:01.92 1:00.04 2:01.96 172.81
44. 100 772496 HOŘICKÝ Martin 2010 CZE E 1:03.93 59.93 2:03.86 191.22
Nedokočili 1. kolo    
  59 772368 MALÝ Vojtěch 2009 CZE B      
  51 772237 MORÁVEK Jáchym 2009 CZE H      
  61 772557 PEŠL Jan 2009 CZE Z      
  78 772270 VOSLÁŘ Daniel 2009 CZE B      
  58 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L      
Nedokočili 2. kolo    
  54 772646 BEDNÁŘ Albert 2009 CZE B      
  85 772891 HORA Matyáš 2009 CZE S      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov