Home Závody a výsledky

Leki Cup Zásada - Zásada Ski centrum

Disciplína Obří slalom Codex 7099
Věková kategorie Přípravka, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 12.02.2023 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 215 886641 DLOUHÁ Valentýna 2013 CZE H 32.35 - 32.35 50
1. 107 886400 MAREŠOVÁ Zuzka 2015 CZE L 35.60 - 35.60 50
2. 210 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L 32.70 - 32.70 45
2. 103 886857 HAVRDOVÁ Alžběta 2016 CZE L 36.17 - 36.17 45
3. 206 886522 NOVOSADOVÁ Tereza 2013 CZE H 33.03 - 33.03 40
3. 104 887014 NEUMANOVÁ Luisa 2015 CZE A 37.21 - 37.21 40
4. 208 886434 UNGROVÁ Sofie 2013 CZE P 33.49 - 33.49 36
4. 101 887191 SALATA Wiktoria 2015 CZE L 37.67 - 37.67 36
5. 201 886775 LAMMROVÁ Mia 2013 CZE L 34.11 - 34.11 33
5. 125 887015 ŠVÉDOVÁ Matylda 2015 CZE A 37.98 - 37.98 33
6. 207 886669 PUŠKÁŠOVÁ Aneta 2013 CZE L 34.72 - 34.72 30
6. 110 886759 KUBÁTOVÁ Valerie Anna 2015 CZE A 38.17 - 38.17 30
7. 225 886869 JAKLOVÁ Sofie Ella 2014 CZE L 34.74 - 34.74 28
7. 113 886774 NĚMCOVÁ Laura 2015 CZE L 39.71 - 39.71 28
8. 216 886777 BOSNIČ Lea 2013 CZE L 34.87 - 34.87 26
8. 105 886974 SAITLOVÁ Adéla 2015 CZE L 40.58 - 40.58 26
9. 203 886766 LEJČKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 35.32 - 35.32 24
9. 112 887096 DE WOLF Nikol 2015 CZE H 41.34 - 41.34 24
10. 202 886477 HRUŠKOVÁ Adéla 2013 CZE L 35.55 - 35.55 22
10. 118 887100 TOMÁŠKOVÁ Sára Isabela 2015 CZE L 41.54 - 41.54 22
11. 204 886780 VOJÁKOVÁ Markéta 2014 CZE L 35.65 - 35.65 20
11. 127 887012 PÝCHOVÁ Lilien 2015 CZE L 42.14 - 42.14 20
12. 205 886873 VESELÁ Klára 2014 CZE L 35.84 - 35.84 19
12. 106 887007 KYNCLOVÁ Gabriela 2015 CZE L 43.20 - 43.20 19
13. 218 886856 JUNGOVÁ Valentina 2014 CZE L 36.16 - 36.16 18
13. 111 887008 LINKOVÁ Martina 2016 CZE L 43.25 - 43.25 18
14. 226 886773 KONOPKOVÁ Tereza 2014 CZE L 36.41 - 36.41 17
15. 214 886872 PEŠÁNOVÁ Elen 2014 CZE L 36.43 - 36.43 16
15. 124 886929 HERMANOVÁ Elsa 2015 CZE L 44.32 - 44.32 17
16. 229 886963 NÝVLTOVÁ Rozálie 2013 CZE L 36.62 - 36.62 15
16. 108 887124 MACHÁČKOVÁ Evelin 2016 CZE L 44.57 - 44.57 16
17. 209 886622 ŠEDIVÁ Barbora 2013 CZE L 36.77 - 36.77 14
17. 109 887112 VACKOVÁ Vanda Lotta 2017 CZE H 49.33 - 49.33 15
18. 219 886770 MADĚROVÁ Sofie 2013 CZE L 36.80 - 36.80 13
18. 123 887104 PALDUSOVÁ Natálie 2016 CZE L 50.33 - 50.33 14
19. 220 886671 DVOŘÁKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 36.89 - 36.89 12
20. 228 886720 HÁVOVÁ Tereza Martina 2014 CZE L 37.01 - 37.01 11
21. 222 886799 ŠPAČKOVÁ Kateřina 2013 CZE L 37.53 - 37.53 10
22. 217 886975 SMOLÍKOVÁ Sofie 2014 CZE L 37.84 - 37.84 9
23. 224 887031 JEČMÉNKOVÁ Laura 2013 CZE A 38.44 - 38.44 8
24. 227 886776 TOMAIEROVÁ Justýna 2014 CZE L 39.16 - 39.16 7
25. 223 886673 ŠVIHOVSKÁ Tereza 2014 CZE L 39.36 - 39.36 6
26. 230 886855 JUNGOVÁ Adéla 2014 CZE L 39.50 - 39.50 5
27. 231 887009 LINKOVÁ Veronika 2013 CZE L 40.08 - 40.08 4
28. 232 886915 HAVLÍKOVÁ Ella 2013 CZE L 45.00 - 45.00 3
Nedokočily 1. kolo  
  213 886443 PILNÁČKOVÁ Tereza 2013 CZE U    
Nestartovaly v 1. kole  
  114 887222 BAŠTOVÁ Laura 2016 CZE H    
  221 887095 BRICHTOVÁ Ema Eliška 2013 CZE L    
  119 887200 HAYEK Laura 2015 CZE H    
  116 887138 KONOPOVÁ Ema 2016 CZE L    
  212 886928 URBAN Emma Marie 2013 CZE L    
  233 886657 PAVLOVÁ Markéta 2014 CZE H    
  102 886798 POUCHOVÁ Klaudie 2015 CZE A    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  211 886472 VRBOVÁ Klára 2013 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov