Home Závody a výsledky

HELIA SPORT CUP - Areál Kouty

Disciplína Obří slalom Codex 2078
Věková kategorie Mladší žactvo, muži Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 21.12.2022 Technický delegát Robert Kaděrka,Ph.D.
Vypočtená penalizace 10.77 Aplikovaná penalizace 15.77
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 75 772646 BEDNÁŘ Albert 2009 CZE B 42.46 - 42.46 15.77
2. 84 772136 CHROUSTOVSKÝ David 2009 CZE J 42.56 - 42.56 18.15
3. 74 772557 PEŠL Jan 2009 CZE Z 42.98 - 42.98 28.14
4. 92 772193 ZONEK Jáchym 2009 CZE T 44.02 - 44.02 52.88
5. 76 772222 HLADKÝ Richard 2009 CZE B 44.15 - 44.15 55.97
6. 135 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 44.28 - 44.28 59.06
7. 77 772267 FRIML Jan 2009 CZE B 44.31 - 44.31 59.78
8. 71 772011 RAČKO Lukáš 2009 CZE K 44.36 - 44.36 60.97
9. 86 772456 BAHENSKÝ Daniel 2009 CZE T 44.50 - 44.50 64.30
10. 79 772554 KARÁSEK Jan 2009 CZE H 44.72 - 44.72 69.53
11. 153 772362 SEDLÁČEK Matěj 2010 CZE H 44.87 - 44.87 73.10
12. 82 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 44.92 - 44.92 74.29
13. 85 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 45.18 - 45.18 80.47
14. 156 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 45.35 - 45.35 84.51
15. 93 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H 45.63 - 45.63 91.18
16. 72 772368 MALÝ Vojtěch 2009 CZE B 45.86 - 45.86 96.65
17. 83 772733 PAVLAS Vojtěch 2009 CZE A 46.01 - 46.01 100.21
18. 110 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 46.07 - 46.07 101.64
19. 132 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 46.23 - 46.23 105.45
19. 124 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A 46.23 - 46.23 105.45
21. 80 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 46.24 - 46.24 105.69
22. 90 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE A 46.47 - 46.47 111.16
23. 96 772271 CIMMER František 2009 CZE B 46.53 - 46.53 112.58
24. 139 772382 ABRAHAM Tomáš 2010 CZE H 46.64 - 46.64 115.20
25. 78 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 46.79 - 46.79 118.77
26. 98 772103 JANKA Daniel 2009 CZE K 46.83 - 46.83 119.72
27. 142 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 46.84 - 46.84 119.96
28. 121 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 46.89 - 46.89 121.15
29. 102 772186 POSLUŠNÝ Ondřej 2009 CZE E 47.00 - 47.00 123.76
30. 119 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 47.38 - 47.38 132.80
31. 81 772446 ŽIŠKA Matěj 2009 CZE Z 47.42 - 47.42 133.75
32. 136 772262 ŽEMLIČKA Filip 2010 CZE H 47.47 - 47.47 134.94
33. 130 772572 BEJČEK Simon 2010 CZE U 47.54 - 47.54 136.61
34. 155 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 47.65 - 47.65 139.23
35. 146 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 47.76 - 47.76 141.84
36. 137 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 47.77 - 47.77 142.08
37. 133 772279 ŠPETA Radim 2010 CZE C 47.83 - 47.83 143.51
38. 117 772655 JUHOS Sebastian 2010 CZE H 47.85 - 47.85 143.98
39. 141 770991 HAŠKO Jakub 2010 CZE K 47.94 - 47.94 146.12
40. 88 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE E 48.04 - 48.04 148.50
41. 105 772018 DANIHELKA Daniel 2009 CZE T 48.21 - 48.21 152.55
42. 152 772452 OČKAY David 2010 CZE B 48.22 - 48.22 152.78
43. 104 772954 KUBÁČEK Vlastimil 2009 CZE B 48.28 - 48.28 154.21
44. 89 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 48.32 - 48.32 155.16
45. 113 773058 ŠŤASTNÝ Adam 2010 CZE B 48.36 - 48.36 156.11
46. 99 772690 SOUKAL Ondřej 2009 CZE C 48.78 - 48.78 166.10
47. 122 772754 HRYNYŠIN Lukáš 2009 CZE T 48.85 - 48.85 167.77
48. 157 772645 SOBOTKA Roman 2010 CZE B 49.25 - 49.25 177.28
49. 129 772902 TRTÍK Šimon 2010 CZE B 49.33 - 49.33 179.19
50. 120 772634 MAREK Rudolf 2010 CZE T 49.36 - 49.36 179.90
51. 148 772247 HANZAL Šimon 2010 CZE Z 49.38 - 49.38 180.38
52. 143 773175 SYNEK Vojtěch 2010 CZE L 49.51 - 49.51 183.47
53. 108 772458 LIŠKA Petr 2010 CZE Z 49.68 - 49.68 187.51
54. 100 772232 LESKOVJAN Jan 2009 CZE T 49.69 - 49.69 187.75
55. 126 772963 PŘÍHODA Tomáš 2010 CZE L 49.81 - 49.81 190.61
56. 115 772178 PŘIBYL Šimon 2010 CZE T 49.85 - 49.85 191.56
57. 138 772496 HOŘICKÝ Martin 2010 CZE E 50.26 - 50.26 201.31
58. 103 772610 TOŠOVSKÝ Vojta 2009 CZE L 50.70 - 50.70 211.78
59. 140 772348 FIŠER Jiří 2010 CZE L 50.92 - 50.92 217.01
60. 116 772757 SAMEK Jáchym 2010 CZE Z 51.77 - 51.77 237.23
61. 149 773050 PAVLÍK Lukáš 2010 CZE B 51.81 - 51.81 238.18
62. 131 772629 BABOR Matěj 2010 CZE M 51.88 - 51.88 239.84
63. 106 772060 DANOVIČ Adam 2009 CZE C 52.05 - 52.05 243.89
64. 145 773558 FEŘTEK Alexander 2010 CZE L 52.09 - 52.09 244.84
65. 151 773252 RUSZ Petr 2009 CZE T 52.20 - 52.20 247.46
66. 144 772274 NEJEDLÝ Jan 2010 CZE C 52.93 - 52.93 264.82
67. 125 772374 DIVIŠ Dominik 2010 CZE U 54.25 - 54.25 296.22
68. 111 772621 GÁBA Šimon 2010 CZE B 55.77 - 55.77 332.38
Nedokočili 1. kolo  
  97 773203 BARTOŠ Vojtěch 2009 CZE A    
  154 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L    
  150 772453 KOVÁŘ Matěj 2010 CZE B    
  73 772237 MORÁVEK Jáchym 2009 CZE H    
  134 772478 VÁCLAVÍK Marek 2010 CZE Z    
  94 772270 VOSLÁŘ Daniel 2009 CZE B    
Nestartovali v 1. kole  
  91 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H    
  128 772895 FOLTÝN Jan 2010 CZE T    
  107 772561 HAMR Adam Karel 2009 CZE C    
  87 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S    
  118 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L    
  114 773150 MALÁN Richard 2010 CZE P    
  147 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE S    
  127 772806 SENFT Ondřej 2010 CZE A    
  101 772388 TUČEK Jan 2009 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  123 772581 DOSTALÍK Matěj 2010 CZE B    
  95 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L    
  109 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H    
  112 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov