Home Závody a výsledky

O'Style cup Černý Důl ÚKZ - Černý Důl

Disciplína Obří slalom Codex 2044
Věková kategorie Mladší žactvo, muži Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 05.03.2023 Technický delegát Tomáš Lipanský
Vypočtená penalizace 13.48 Aplikovaná penalizace 18.48
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body OC
1. 101 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 42.20 - 42.20 18.48
2. 103 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 42.87 - 42.87 34.52
3. 106 772237 MORÁVEK Jáchym 2009 CZE H 43.26 - 43.26 43.85
4. 115 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 43.42 - 43.42 47.68
5. 109 772011 RAČKO Lukáš 2009 CZE K 43.50 - 43.50 49.59
6. 111 772362 SEDLÁČEK Matěj 2010 CZE H 43.75 - 43.75 55.58
7. 104 772186 POSLUŠNÝ Ondřej 2009 CZE E 43.93 - 43.93 59.89
8. 102 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 43.96 - 43.96 60.60
9. 168 772247 HANZAL Šimon 2010 CZE Z 44.07 - 44.07 63.24
10. 110 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 44.19 - 44.19 66.11
11. 114 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 44.28 - 44.28 68.26
12. 120 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 44.44 - 44.44 72.09
13. 105 772267 FRIML Jan 2009 CZE B 44.45 - 44.45 72.33
14. 116 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 44.68 - 44.68 77.84
15. 112 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 44.72 - 44.72 78.79
16. 119 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 44.75 - 44.75 79.51
17. 129 772806 SENFT Ondřej 2010 CZE A 44.83 - 44.83 81.43
18. 117 772233 KREJČÍŘ Pavel 2010 CZE H 44.95 - 44.95 84.30
19. 127 772163 ŠTROS František 2009 CZE S 44.97 - 44.97 84.78
20. 123 772271 CIMMER František 2009 CZE B 45.05 - 45.05 86.69
21. 122 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 45.39 - 45.39 94.83
22. 147 772452 OČKAY David 2010 CZE B 45.55 - 45.55 98.66
23. 153 772018 DANIHELKA Daniel 2009 CZE T 46.00 - 46.00 109.43
24. 194 772486 KREJČÍ Štěpán 2010 CZE H 46.19 - 46.19 113.98
25. 156 772690 SOUKAL Ondřej 2009 CZE C 46.23 - 46.23 114.93
26. 136 770991 HAŠKO Jakub 2010 CZE K 46.26 - 46.26 115.65
27. 152 772388 TUČEK Jan 2009 CZE H 46.28 - 46.28 116.13
28. 131 772053 SALAČ Jan 2009 CZE K 46.29 - 46.29 116.37
29. 108 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 46.38 - 46.38 118.52
30. 138 772916 ČECHÁK Adam 2010 CZE Z 46.52 - 46.52 121.87
31. 128 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE A 46.61 - 46.61 124.03
32. 150 772161 JANOUŠKOVEC Jakub 2009 CZE S 46.62 - 46.62 124.27
33. 121 772581 DOSTALÍK Matěj 2010 CZE B 46.70 - 46.70 126.18
34. 125 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H 46.74 - 46.74 127.14
35. 146 772572 BEJČEK Simon 2010 CZE U 46.89 - 46.89 130.73
36. 154 772178 PŘIBYL Šimon 2010 CZE T 46.96 - 46.96 132.40
37. 177 772374 DIVIŠ Dominik 2010 CZE U 47.05 - 47.05 134.56
38. 173 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 47.08 - 47.08 135.28
39. 137 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 47.09 - 47.09 135.52
40. 140 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H 47.12 - 47.12 136.23
41. 144 772754 HRYNYŠIN Lukáš 2009 CZE T 47.18 - 47.18 137.67
42. 143 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 47.37 - 47.37 142.22
43. 166 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 47.39 - 47.39 142.70
44. 130 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 47.40 - 47.40 142.93
45. 149 773049 PALIČKA Matyáš 2009 CZE A 47.52 - 47.52 145.81
46. 113 772554 KARÁSEK Jan 2009 CZE H 47.63 - 47.63 148.44
47. 201 772949 RADEMACHER Vojtěch 2010 CZE H 47.68 - 47.68 149.64
48. 158 773175 SYNEK Vojtěch 2010 CZE L 47.70 - 47.70 150.12
49. 142 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE H 47.82 - 47.82 152.99
50. 157 772262 ŽEMLIČKA Filip 2010 CZE H 48.14 - 48.14 160.65
51. 135 772103 JANKA Daniel 2009 CZE K 48.19 - 48.19 161.84
52. 162 772634 MAREK Rudolf 2010 CZE T 48.21 - 48.21 162.32
53. 178 772315 VERL Jan 2009 CZE L 48.99 - 48.99 180.99
54. 167 772455 SVOBODA Vít 2010 CZE B 49.28 - 49.28 187.93
55. 161 773098 PÁVEK Lukáš 2010 CZE B 49.33 - 49.33 189.13
56. 170 773401 BOUČEK Ondřej 2009 CZE A 49.43 - 49.43 191.52
56. 148 773203 BARTOŠ Vojtěch 2009 CZE A 49.43 - 49.43 191.52
58. 176 773050 PAVLÍK Lukáš 2010 CZE B 50.01 - 50.01 205.40
59. 160 772963 PŘÍHODA Tomáš 2010 CZE L 50.06 - 50.06 206.60
60. 172 772239 ELMER Oliver 2009 CZE S 50.34 - 50.34 213.30
61. 180 772649 SVOBODA Jakub 2009 CZE B 50.50 - 50.50 217.13
62. 145 772480 RICHTER Adam 2010 CZE H 50.74 - 50.74 222.87
63. 163 772478 VÁCLAVÍK Marek 2010 CZE Z 51.00 - 51.00 229.10
64. 175 772149 KVÍČALA Petr 2009 CZE A 51.48 - 51.48 240.58
65. 169 772482 FOLC Ludvík 2010 CZE H 51.84 - 51.84 249.20
66. 174 772798 ANTOŠ Matyáš 2010 CZE H 51.92 - 51.92 251.12
66. 141 772382 ABRAHAM Tomáš 2010 CZE H 51.92 - 51.92 251.12
68. 151 772279 ŠPETA Radim 2010 CZE C 51.97 - 51.97 252.31
69. 181 772956 TAUCHMAN Marek 2010 CZE H 52.03 - 52.03 253.75
70. 179 772297 NEUMAN Jakub 2010 CZE H 52.58 - 52.58 266.91
71. 187 773248 NOVÁK Dominik 2010 CZE A 54.07 - 54.07 302.57
72. 191 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 54.39 - 54.39 310.23
73. 195 773412 ŠVEC Antonín 2009 CZE S 55.30 - 55.30 332.01
74. 189 772621 GÁBA Šimon 2010 CZE B 55.33 - 55.33 332.73
75. 198 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L 55.49 - 55.49 336.56
76. 202 772750 SKALICKÝ Kryštof 2010 CZE H 56.09 - 56.09 350.92
77. 186 772300 LIETAVEC Patrik 2010 CZE A 56.90 - 56.90 370.30
78. 188 772296 BULÍČEK Melichar 2009 CZE H 59.51 - 59.51 432.77
79. 193 772992 LIPANSKÝ Ferdinand 2009 CZE H 1:10.51 - 1:10.51 696.04
Nedokočili 1. kolo    
  134 772902 TRTÍK Šimon 2010 CZE B      
  185 772318 VACEK Otto ml. 2010 CZE H      
  196 772625 VOJÁČEK Tomáš 2009 CZE E      
Nestartovali v 1. kole    
  155 773090 BEZUŠEK Kristian 2009 CZE S      
  190 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L      
  192 773079 BROŽ Ondřej 2009 CZE L      
  118 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A      
  133 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H      
  182 773558 FEŘTEK Alexander 2010 CZE L      
  165 772348 FIŠER Jiří 2010 CZE L      
  126 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L      
  171 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L      
  139 772655 JUHOS Sebastian 2010 CZE H      
  199 772402 LINKA Alan 2010 CZE L      
  200 770626 LOJKA Ondřej 2009 CZE A      
  107 772351 MACH Antonín 2009 CZE L      
  159 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE S      
  132 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L      
  184 770945 ŠAMONIL Eduard 2009 CZE L      
  124 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L      
  164 772610 TOŠOVSKÝ Vojta 2009 CZE L      
  183 772253 VANĚK Hugo 2009 CZE L      
  197 772316 VERL Vojtěch 2010 CZE L      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov