Home Závody a výsledky

Pohár FIS-UNI, MČR juniorů, MČR akademiků - Bílá v Beskydech

Disciplína Obří slalom Codex 0256
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu UNI
Datum 11.02.2023 Technický delegát
Vypočtená penalizace 43.04 Aplikovaná penalizace 43.04
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 2 151350 KUBEŠ David 2002 CZE E 47.22 49.61 1:36.83 43.04
2. 11 700982 SANITRAR Jan 2001 SVK 47.92 49.19 1:37.11 45.96
3. 3 151442 KUČERA Vojtěch 2004 CZE H 48.29 49.42 1:37.71 52.22
4. 13 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 48.57 49.33 1:37.90 54.20
5. 12 151514 SVATOŠ Lukáš 2005 CZE L 48.22 50.37 1:38.59 61.40
6. 14 701031 MICHALKA Martin 2004 SVK 49.09 49.53 1:38.62 61.71
7. 4 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 49.09 49.70 1:38.79 63.48
8. 6 430854 SANETRA Bartlomiej 2002 POL 48.94 49.98 1:38.92 64.84
9. 10 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T 49.07 49.95 1:39.02 65.88
10. 35 430910 SARZYNSKI Stanislaw 2006 POL 49.76 50.12 1:39.88 74.85
11. 18 150000 ANDĚL Jiří 2003 CZE Z 49.83 50.40 1:40.23 78.50
12. 24 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 49.55 50.84 1:40.39 80.17
13. 17 151393 BANK Matěj 2003 CZE M 49.71 50.72 1:40.43 80.59
14. 23 151443 KUČERA Štěpán 2004 CZE H 50.09 50.42 1:40.51 81.42
15. 28 151295 MALKUS David 2000 CZE A 50.01 50.90 1:40.91 85.60
16. 19 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK 50.03 50.94 1:40.97 86.22
17. 7 430899 KACZMAREK Igor 2005 POL 48.99 51.99 1:40.98 86.33
18. 26 151483 HANZAL Kryštof 2005 CZE L 50.04 51.02 1:41.06 87.16
19. 30 430882 KIERKOWSKI Juliusz 2004 POL 50.43 50.67 1:41.10 87.58
20. 29 701042 FERJANCEK Martin 2005 SVK 50.88 50.72 1:41.60 92.79
21. 33 54699 BERGMAYER Bernhard 1999 AUT 50.47 51.16 1:41.63 93.11
22. 39 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 50.80 50.91 1:41.71 93.94
23. 21 701010 KANOVITS Alexander 2003 SVK 50.92 50.86 1:41.78 94.67
24. 40 430911 KORALEWSKI Kamil 2006 POL 50.81 51.00 1:41.81 94.98
25. 44 151476 SKRUŠNÝ David 2005 CZE B 50.76 51.29 1:42.05 97.49
26. 42 701035 KAPOLKA Marek 2004 SVK 50.99 51.14 1:42.13 98.32
27. 22 151537 KOVÁŘ Stanislav 2006 CZE B 52.03 50.14 1:42.17 98.74
28. 47 151488 HORÁK Marek 2005 CZE T 51.08 51.92 1:43.00 107.40
29. 50 151333 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M 51.30 51.80 1:43.10 108.44
30. 34 151454 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 51.84 51.83 1:43.67 114.39
31. 32 701043 ADAMSKY Tomas 2005 SVK 51.45 52.29 1:43.74 115.12
32. 27 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 51.91 51.92 1:43.83 116.05
33. 41 151360 FIALA Šimon 2002 CZE A 50.48 53.38 1:43.86 116.37
34. 9 151451 KLÍMA Oskar 2004 CZE B 51.79 52.40 1:44.19 119.81
35. 38 151389 FIALA Matyáš 2003 CZE A 51.69 52.84 1:44.53 123.36
36. 45 151495 VESELÝ Marek 2005 CZE A 52.02 52.85 1:44.87 126.90
37. 51 151500 VLČEK Jan 2005 CZE T 52.18 52.81 1:44.99 128.15
38. 69 151545 NEJDL Matyas 2006 CZE A 52.61 52.41 1:45.02 128.47
39. 48 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 52.56 52.49 1:45.05 128.78
40. 43 151397 DOSEDĚL Jan Martin 2003 CZE A 52.26 53.17 1:45.43 132.74
41. 57 151523 HALAKUC Václav 2006 CZE T 52.99 52.51 1:45.50 133.47
42. 61 151540 ŽÁK Hugo 2006 CZE L 52.71 52.85 1:45.56 134.10
43. 99 151534 FÍLA Patrik 2006 CZE H 52.76 52.81 1:45.57 134.20
44. 49 151457 KRÁL Tomáš 2004 CZE P 52.97 53.13 1:46.10 139.73
45. 54 151481 GLATT Matouš 2005 CZE E 53.03 53.18 1:46.21 140.88
46. 56 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 53.08 53.29 1:46.37 142.55
47. 53 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 52.67 53.87 1:46.54 144.32
48. 72 151449 VESELÝ Jiří 2004 CZE A 53.49 54.00 1:47.49 154.23
49. 98 54949 BACHMAYR-HEYDA Lukas 2006 AUT 54.14 53.62 1:47.76 157.05
50. 102 203310 KUBITSCHEK Milan 2005 GER 54.40 53.65 1:48.05 160.07
51. 101 701066 DANIS Miroslav 2006 SVK 53.90 54.57 1:48.47 164.45
51. 96 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 54.30 54.17 1:48.47 164.45
53. 60 151484 ŠÍMA Albert 2005 CZE L 55.93 53.05 1:48.98 169.77
54. 58 151517 HAJDUČEK Tomáš 2005 CZE T 54.53 54.60 1:49.13 171.34
55. 66 700943 VIGAS Martin 1998 SVK 54.54 54.66 1:49.20 172.07
56. 89 151525 PRÜHER Vojtěch 2006 CZE C 54.06 55.25 1:49.31 173.21
57. 65 151388 SEIFERT William 2003 CZE A 54.41 55.18 1:49.59 176.14
58. 52 430878 SCHIELE Maciej 2004 POL 54.11 55.59 1:49.70 177.28
59. 94 151524 KOKEŠ Dan 2006 CZE T 55.02 55.16 1:50.18 182.29
60. 85 151547 GÜTTLER Tobiáš 2006 CZE A 54.62 55.60 1:50.22 182.71
61. 62 151334 PROCHÁZKA Lubomír 1980 CZE M 54.88 55.53 1:50.41 184.69
62. 97 151536 KOMÁREK Adam 2006 CZE B 54.95 55.60 1:50.55 186.15
63. 70 150417 SOCHOR Jiří 1980 CZE B 54.98 55.76 1:50.74 188.13
64. 86 151529 POTMĚŠIL Šimon 2006 CZE L 55.51 55.26 1:50.77 188.44
65. 55 151375 GLATT Jan 2002 CZE E 55.49 55.31 1:50.80 188.76
66. 75 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L 54.95 56.45 1:51.40 195.01
67. 68 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L 55.58 55.89 1:51.47 195.74
68. 77 151269 POLEDŇÁK Petr 1999 CZE T 56.24 55.96 1:52.20 203.36
69. 80 151521 ŠAFÁŘ Filip 2003 CZE E 55.75 56.53 1:52.28 204.19
70. 92 151527 MUNZAR Jakub 2006 CZE H 56.39 56.07 1:52.46 206.07
71. 91 151546 FIKAR Šimon 2006 CZE A 56.56 57.28 1:53.84 220.47
72. 76 151505 ELIÁŠ Radim 1992 CZE E 57.17 57.21 1:54.38 226.10
73. 64 151456 ODVÁŘKA Jan 1998 CZE K 58.12 56.81 1:54.93 231.83
74. 79 151494 DOSEDĚL František 2005 CZE A 56.92 58.27 1:55.19 234.55
75. 81 151506 POTŠTEJNSKÝ Tomáš 1997 CZE E 58.26 58.02 1:56.28 245.92
76. 74 151499 ČAGAN Jan 2005 CZE T 57.93 58.60 1:56.53 248.52
77. 83 150453 ŽIVĚLA Roman 1981 CZE B 59.31 58.14 1:57.45 258.12
78. 87 151530 FILIPEK Adam 2006 CZE T 58.56 1:00.34 1:58.90 273.24
79. 88 151560 MALÝ Jakub 2006 CZE E 59.23 59.91 1:59.14 275.75
80. 82 150784 ZÁVODNÝ Martin 1988 CZE B 1:02.99 59.90 2:02.89 314.86
Nedokočili 1. kolo  
  25 701061 BARNAS Andrej 2006 SVK    
  63 151458 ENT Lukáš 2004 CZE E    
  67 151421 HAUERLAND Antonín 2004 CZE T    
  59 151386 HLUBOCKÝ Tomáš 2003 CZE A    
  73 54950 KLUG Felix 2006 AUT    
  100 430923 KOLEGOWICZ Jakub 2006 POL    
  8 151407 KROUPA Štepan 2003 CZE C    
  16 430893 LODZINSKI Jan 2005 POL    
  20 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A    
  15 151491 TOMÁŠEK Aldo 2005 CZE H    
  90 151559 VOLÁNEK Oldřich 2006 CZE E    
Nedokočili 2. kolo  
  36 54622 BERGMAYER Maximilian 1999 AUT    
  1 151366 BOHONĚK Matouš 2002 CZE H    
  84 151096 BOLELOUCKÝ Václav 1994 CZE B    
  95 151528 KELLNER Jakub 2006 CZE E    
  5 701011 VIGAS Samuel 2003 SVK    
  31 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  71 151515 HARTMANN Adam 2003 CZE H    
  93 150533 HOŘICKÝ Martin 1981 CZE B    
  37 151535 KNOBLOCH Jan 2006 CZE H    
  78 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A    
  46 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov