Home Závody a výsledky

MMČR - Špindlerův Mlýn

Disciplína Obří slalom Codex 0266
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu NC
Datum 24.03.2023 Technický delegát Julia Siparenko
Vypočtená penalizace 20.20 Aplikovaná penalizace 20.20
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body CP
1. 2 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 52.82 52.99 1:45.81 20.20 100
2. 1 151350 KUBEŠ David 2002 CZE E 54.38 55.02 1:49.40 54.47 80
3. 8 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 55.01 54.42 1:49.43 54.75 60
4. 14 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 55.61 54.33 1:49.94 59.62 50
5. 12 151442 KUČERA Vojtěch 2004 CZE H 55.37 54.58 1:49.95 59.72 45
6. 17 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 55.38 54.69 1:50.07 60.86 40
7. 22 6533532 HART Karsten 2004 USA 55.89 54.66 1:50.55 65.45
8. 11 400331 LINSE Aleix 2001 NED 55.31 55.43 1:50.74 67.26
9. 20 701031 MICHALKA Martin 2004 SVK 56.04 54.97 1:51.01 69.84
10. 6 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 55.92 55.30 1:51.22 71.84 36
11. 29 151537 KOVÁŘ Stanislav 2006 CZE B 56.36 54.90 1:51.26 72.22 32
12. 5 6532794 AINSLIE Rowen 2001 USA 56.09 55.26 1:51.35 73.08
13. 18 151535 KNOBLOCH Jan 2006 CZE H 56.39 55.06 1:51.45 74.04 29
14. 25 6533373 BOWER Zac 2003 USA 56.48 55.08 1:51.56 75.09
15. 15 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T 56.04 55.65 1:51.69 76.33 26
16. 10 700982 SANITRAR Jan 2001 SVK 56.67 55.07 1:51.74 76.80
17. 33 6533488 STAUDENMAYER Zack 2004 USA 57.65 54.20 1:51.85 77.85
18. 27 221521 DAVIES Alex 2002 GBR 56.86 55.10 1:51.96 78.90
19. 9 151514 SVATOŠ Lukáš 2005 CZE L 55.57 56.66 1:52.23 81.48 24
20. 32 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK 56.98 55.87 1:52.85 87.40
21. 51 54948 WINZELY Benjamin 2006 AUT 58.46 55.41 1:53.87 97.14
22. 43 151454 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 58.29 55.79 1:54.08 99.14 22
23. 38 151483 HANZAL Kryštof 2005 CZE L 57.63 56.64 1:54.27 100.95 20
24. 41 701043 ADAMSKY Tomas 2005 SVK 58.31 56.36 1:54.67 104.77
25. 35 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 58.17 56.70 1:54.87 106.68 18
26. 44 151488 HORÁK Marek 2005 CZE T 59.05 57.57 1:56.62 123.39 16
27. 46 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 59.56 57.27 1:56.83 125.39 15
28. 37 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 59.57 57.56 1:57.13 128.25 14
29. 30 701042 FERJANCEK Martin 2005 SVK 1:00.15 57.46 1:57.61 132.84
30. 61 6533432 MATUSINSKY Mark 2001 USA 59.39 58.59 1:57.98 136.37
31. 52 151545 NEJDL Matyas 2006 CZE A 1:00.04 58.65 1:58.69 143.14 13
32. 49 151473 PERISSINOTTO Mattia 2005 CZE B 1:00.25 58.88 1:59.13 147.34 12
33. 58 430898 SWEGAT Sebastian 2005 POL 1:01.31 58.49 1:59.80 153.74
34. 54 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 1:01.37 58.87 2:00.24 157.94 11
35. 63 151444 DOBROVODSKÝ Adam 2004 CZE L 1:00.72 59.95 2:00.67 162.04 10
36. 66 151404 KESTL Lukáš 2003 CZE M 1:00.55 1:00.22 2:00.77 163.00 9
37. 55 151457 KRÁL Tomáš 2004 CZE P 1:01.38 59.45 2:00.83 163.57 8
38. 73 151449 VESELÝ Jiří 2004 CZE A 1:02.60 1:01.48 2:04.08 194.59 7
39. 56 151536 KOMÁREK Adam 2006 CZE B 1:01.79 1:02.61 2:04.40 197.65 6
40. 71 150417 SOCHOR Jiří 1980 CZE B 1:03.32 1:02.42 2:05.74 210.44 5
41. 69 151528 KELLNER Jakub 2006 CZE E 1:04.55 1:03.70 2:08.25 234.40 4
42. 68 151456 ODVÁŘKA Jan 1998 CZE K 1:05.64 1:05.49 2:11.13 261.89 3
43. 67 151458 ENT Lukáš 2004 CZE E 1:06.22 1:06.17 2:12.39 273.92 2
Nedokočili 1. kolo    
  21 151393 BANK Matěj 2003 CZE M      
  24 701061 BARNAS Andrej 2006 SVK      
  75 151505 ELIÁŠ Radim 1992 CZE E      
  45 151389 FIALA Matyáš 2003 CZE A      
  47 151360 FIALA Šimon 2002 CZE A      
  60 151534 FÍLA Patrik 2006 CZE H      
  62 151375 GLATT Jan 2002 CZE E      
  39 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H      
  72 151515 HARTMANN Adam 2003 CZE H      
  48 151421 HAUERLAND Antonín 2004 CZE T      
  13 700901 HYSKA Martin 1994 SVK      
  34 151372 LINHART Adam 2002 CZE P      
  36 151295 MALKUS David 2000 CZE A      
  16 54891 MOSER Simon 2005 AUT      
  65 151334 PROCHÁZKA Lubomír 1980 CZE M      
  42 221549 ROSS Callum 2003 GBR      
  31 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A      
  40 151476 SKRUŠNÝ David 2005 CZE B      
  76 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L      
  26 151491 TOMÁŠEK Aldo 2005 CZE H      
  70 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L      
Nedokočili 2. kolo    
  50 701066 DANIS Miroslav 2006 SVK      
  19 6533355 DEGIROLAMO Ben 2003 USA      
  59 151481 GLATT Matouš 2005 CZE E      
  23 410467 JACKSON Alec 2005 NZL      
  3 221528 LANGMUIR Calum 2002 GBR      
  28 221585 PYE Ryan 2004 GBR      
  64 151388 SEIFERT William 2003 CZE A      
  4 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A      
  74 151460 ŠILHAVÍK Adam 2004 CZE L      
  57 151484 ŠÍMA Albert 2005 CZE L      
  53 151495 VESELÝ Marek 2005 CZE A      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  7 221600 IRVING Jack 2005 GBR      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov