Home Závody a výsledky

FIS/CIT - Mistrovství Prahy a Středočeského kraje ve slalomu - Špindlerův Mlýn-Horní Mísečky

Disciplína Slalom Codex 0261
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 19.03.2023 Technický delegát
Vypočtená penalizace 39.87 Aplikovaná penalizace 39.87
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 8 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 39.33 37.63 1:16.96 39.87
2. 3 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 39.50 38.20 1:17.70 46.89
3. 10 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 39.85 38.02 1:17.87 48.50
4. 2 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK 39.37 38.68 1:18.05 50.21
5. 9 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 39.98 39.24 1:19.22 61.31
6. 1 6191331 OLIVIERI JAY Victor 2003 FRA 39.76 39.55 1:19.31 62.16
7. 29 151483 HANZAL Kryštof 2005 CZE L 41.01 38.44 1:19.45 63.49
8. 5 151514 SVATOŠ Lukáš 2005 CZE L 40.45 39.04 1:19.49 63.87
9. 7 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 40.37 39.14 1:19.51 64.06
10. 15 151491 TOMÁŠEK Aldo 2005 CZE H 40.81 38.75 1:19.56 64.53
11. 6 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 40.84 39.28 1:20.12 69.84
12. 12 151477 HLAVOŇ Jakub 2005 CZE B 41.02 39.23 1:20.25 71.08
13. 4 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR 41.45 39.10 1:20.55 73.92
14. 22 701035 KAPOLKA Marek 2004 SVK 41.51 39.08 1:20.59 74.30
15. 19 151535 KNOBLOCH Jan 2006 CZE H 41.57 39.24 1:20.81 76.39
16. 18 221585 PYE Ryan 2004 GBR 41.31 39.68 1:20.99 78.10
17. 20 151476 SKRUŠNÝ David 2005 CZE B 41.67 39.38 1:21.05 78.67
18. 26 151295 MALKUS David 2000 CZE A 42.01 39.39 1:21.40 81.99
19. 50 151473 PERISSINOTTO Mattia 2005 CZE B 41.71 39.71 1:21.42 82.18
20. 24 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 42.02 39.67 1:21.69 84.74
21. 17 701067 PALIC Daniel 2006 SVK 42.16 39.70 1:21.86 86.35
22. 39 151393 BANK Matěj 2003 CZE M 42.65 39.53 1:22.18 89.38
23. 31 151389 FIALA Matyáš 2003 CZE A 42.02 40.32 1:22.34 90.90
24. 16 151488 HORÁK Marek 2005 CZE T 42.30 40.19 1:22.49 92.32
25. 25 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 42.39 40.24 1:22.63 93.65
26. 49 151495 VESELÝ Marek 2005 CZE A 43.03 39.68 1:22.71 94.41
27. 61 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 42.98 39.81 1:22.79 95.17
28. 21 151397 DOSEDĚL Jan Martin 2003 CZE A 42.42 40.44 1:22.86 95.83
29. 28 690794 TSYBELENKO Roman 2004 UKR 42.08 41.00 1:23.08 97.92
30. 45 221549 ROSS Callum 2003 GBR 42.67 40.44 1:23.11 98.21
31. 46 203209 MIHALY Maximilian 2004 GER 43.41 40.70 1:24.11 107.69
32. 52 151545 NEJDL Matyas 2006 CZE A 43.81 40.72 1:24.53 111.67
33. 41 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 43.77 40.92 1:24.69 113.19
34. 34 151475 ČERMÁK Robin 2005 CZE B 43.63 41.28 1:24.91 115.28
35. 44 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 43.97 41.27 1:25.24 118.41
36. 30 151386 HLUBOCKÝ Tomáš 2003 CZE A 44.38 40.96 1:25.34 119.36
37. 48 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 43.81 41.79 1:25.60 121.82
38. 37 151502 VOVES Jan 2005 CZE A 43.88 42.03 1:25.91 124.76
39. 38 151481 GLATT Matouš 2005 CZE E 44.17 41.76 1:25.93 124.95
40. 47 151444 DOBROVODSKÝ Adam 2004 CZE L 44.13 42.01 1:26.14 126.95
41. 57 151500 VLČEK Jan 2005 CZE T 44.45 42.25 1:26.70 132.26
42. 42 6533432 MATUSINSKY Mark 2001 USA 44.20 42.51 1:26.71 132.35
43. 43 701048 KOZICA Oliver 2005 SVK 44.02 42.70 1:26.72 132.45
44. 75 54950 KLUG Felix 2006 AUT 44.20 42.70 1:26.90 134.16
45. 58 151517 HAJDUČEK Tomáš 2005 CZE T 44.28 42.71 1:26.99 135.01
45. 32 151362 PAJER Matěj 2002 CZE H 44.90 42.09 1:26.99 135.01
47. 59 151388 SEIFERT William 2003 CZE A 44.78 42.27 1:27.05 135.58
48. 60 151484 ŠÍMA Albert 2005 CZE L 44.94 42.30 1:27.24 137.38
49. 54 151454 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 45.23 42.02 1:27.25 137.48
50. 64 151449 VESELÝ Jiří 2004 CZE A 44.76 43.01 1:27.77 142.41
51. 65 151472 POLÁK Ondřej 2005 CZE B 45.27 43.11 1:28.38 148.19
52. 51 151527 MUNZAR Jakub 2006 CZE H 45.62 43.65 1:29.27 156.64
53. 63 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L 46.68 43.08 1:29.76 161.28
54. 68 203310 KUBITSCHEK Milan 2005 GER 46.31 43.50 1:29.81 161.76
55. 73 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 46.04 43.90 1:29.94 162.99
56. 66 54949 BACHMAYR-HEYDA Lukas 2006 AUT 47.57 43.49 1:31.06 173.61
57. 72 151460 ŠILHAVÍK Adam 2004 CZE L 48.30 45.36 1:33.66 198.28
58. 82 151254 REC Jan 1999 CZE T 48.46 45.60 1:34.06 202.07
59. 70 151499 ČAGAN Jan 2005 CZE T 48.21 46.22 1:34.43 205.58
60. 67 151480 BLAŠKO Samuel 2005 CZE E 48.90 45.83 1:34.73 208.43
61. 76 151546 FIKAR Šimon 2006 CZE A 48.14 46.70 1:34.84 209.47
62. 81 151531 KRASILOV Jiří 2006 CZE L 49.16 46.06 1:35.22 213.07
63. 79 151515 HARTMANN Adam 2003 CZE H 49.12 46.87 1:35.99 220.38
64. 53 690804 BROVCHUK Serhii 2005 UKR 53.57 43.13 1:36.70 227.11
65. 77 151544 VEDRAL Jáchym 2006 CZE A 49.69 47.04 1:36.73 227.40
66. 71 151458 ENT Lukáš 2004 CZE E 49.08 48.12 1:37.20 231.86
67. 84 151521 ŠAFÁŘ Filip 2003 CZE E 53.64 49.35 1:42.99 286.78
68. 83 151559 VOLÁNEK Oldřich 2006 CZE E 55.28 51.38 1:46.66 321.59
Nedokočili 1. kolo  
  78 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H    
  69 151494 DOSEDĚL František 2005 CZE A    
  74 151530 FILIPEK Adam 2006 CZE T    
  80 701052 FURINDA David 2005 SVK    
  11 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H    
  35 151421 HAUERLAND Antonín 2004 CZE T    
  62 54912 HEITZINGER Markus 2001 AUT    
  56 151528 KELLNER Jakub 2006 CZE E    
  55 151536 KOMÁREK Adam 2006 CZE B    
  14 151537 KOVÁŘ Stanislav 2006 CZE B    
  36 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L    
Nedokočili 2. kolo  
  13 221521 DAVIES Alex 2002 GBR    
  33 151540 ŽÁK Hugo 2006 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  40 151523 HALAKUC Václav 2006 CZE T    
  23 151442 KUČERA Vojtěch 2004 CZE H    
Diskvalifikováni v 2. kole  
  27 151360 FIALA Šimon 2002 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov