Home Závody a výsledky

FIS/CIT - Mistrovství Prahy a Středočeského kraje ve slalomu - Špindlerův Mlýn-Horní Mísečky

Disciplína Slalom Codex 0260
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 18.03.2023 Technický delegát
Vypočtená penalizace 44.63 Aplikovaná penalizace 44.63
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 4 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 38.84 40.58 1:19.42 44.63
2. 1 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 39.03 40.53 1:19.56 45.92
3. 9 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 38.90 41.30 1:20.20 51.80
4. 8 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK 39.43 40.87 1:20.30 52.72
5. 11 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 39.23 41.94 1:21.17 60.72
6. 10 151514 SVATOŠ Lukáš 2005 CZE L 39.87 41.81 1:21.68 65.40
7. 17 221585 PYE Ryan 2004 GBR 40.40 41.96 1:22.36 71.65
8. 6 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 40.80 41.63 1:22.43 72.30
9. 15 6191331 OLIVIERI JAY Victor 2003 FRA 40.77 41.75 1:22.52 73.12
10. 7 221521 DAVIES Alex 2002 GBR 40.16 42.38 1:22.54 73.31
11. 12 151537 KOVÁŘ Stanislav 2006 CZE B 41.37 41.60 1:22.97 77.26
12. 5 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 41.16 41.97 1:23.13 78.73
13. 50 151473 PERISSINOTTO Mattia 2005 CZE B 41.83 41.58 1:23.41 81.30
14. 19 151476 SKRUŠNÝ David 2005 CZE B 41.79 41.82 1:23.61 83.14
15. 29 151483 HANZAL Kryštof 2005 CZE L 41.57 42.08 1:23.65 83.51
16. 21 701035 KAPOLKA Marek 2004 SVK 41.86 42.05 1:23.91 85.90
17. 31 151389 FIALA Matyáš 2003 CZE A 41.69 42.71 1:24.40 90.40
18. 13 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR 41.74 42.81 1:24.55 91.78
19. 23 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 42.66 42.23 1:24.89 94.91
20. 25 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 42.64 42.33 1:24.97 95.64
21. 45 221549 ROSS Callum 2003 GBR 42.83 42.73 1:25.56 101.07
22. 20 151397 DOSEDĚL Jan Martin 2003 CZE A 42.84 42.87 1:25.71 102.45
23. 61 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 43.57 42.66 1:26.23 107.23
24. 38 151393 BANK Matěj 2003 CZE M 43.27 43.39 1:26.66 111.18
25. 48 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 43.48 43.28 1:26.76 112.10
26. 40 150775 TRČKA Ondřej 1988 CZE T 43.12 43.93 1:27.05 114.76
26. 35 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L 43.24 43.81 1:27.05 114.76
28. 49 151495 VESELÝ Marek 2005 CZE A 43.94 43.25 1:27.19 116.05
29. 46 203209 MIHALY Maximilian 2004 GER 44.02 43.35 1:27.37 117.70
30. 41 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 44.06 43.44 1:27.50 118.90
31. 33 151475 ČERMÁK Robin 2005 CZE B 43.77 44.07 1:27.84 122.02
32. 54 151454 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 43.99 44.19 1:28.18 125.15
33. 43 701048 KOZICA Oliver 2005 SVK 43.90 44.59 1:28.49 128.00
34. 57 151500 VLČEK Jan 2005 CZE T 43.87 44.74 1:28.61 129.10
35. 47 151444 DOBROVODSKÝ Adam 2004 CZE L 44.42 44.23 1:28.65 129.47
36. 52 151545 NEJDL Matyas 2006 CZE A 44.63 44.12 1:28.75 130.39
37. 44 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 44.32 44.49 1:28.81 130.94
38. 42 6533432 MATUSINSKY Mark 2001 USA 44.24 44.59 1:28.83 131.12
39. 79 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 45.34 44.75 1:30.09 142.70
40. 76 54950 KLUG Felix 2006 AUT 45.19 44.93 1:30.12 142.98
41. 53 690804 BROVCHUK Serhii 2005 UKR 45.54 44.80 1:30.34 145.00
42. 59 151388 SEIFERT William 2003 CZE A 45.96 44.45 1:30.41 145.65
43. 62 54912 HEITZINGER Markus 2001 AUT 45.88 44.60 1:30.48 146.29
44. 58 151517 HAJDUČEK Tomáš 2005 CZE T 45.44 45.30 1:30.74 148.68
45. 56 151528 KELLNER Jakub 2006 CZE E 45.34 45.62 1:30.96 150.70
46. 51 151527 MUNZAR Jakub 2006 CZE H 46.14 45.36 1:31.50 155.67
47. 74 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 45.94 45.80 1:31.74 157.87
48. 65 151472 POLÁK Ondřej 2005 CZE B 46.52 45.71 1:32.23 162.37
49. 64 151449 VESELÝ Jiří 2004 CZE A 47.04 45.77 1:32.81 167.71
50. 71 151471 RUBANKO Lukáš 2005 CZE L 47.73 47.68 1:35.41 191.60
51. 84 151254 REC Jan 1999 CZE T 47.81 47.64 1:35.45 191.97
52. 77 151546 FIKAR Šimon 2006 CZE A 48.12 47.41 1:35.53 192.71
53. 72 151458 ENT Lukáš 2004 CZE E 49.01 48.63 1:37.64 212.10
54. 69 151494 DOSEDĚL František 2005 CZE A 49.13 48.54 1:37.67 212.38
55. 70 151499 ČAGAN Jan 2005 CZE T 49.10 48.81 1:37.91 214.58
56. 80 151515 HARTMANN Adam 2003 CZE H 50.22 49.44 1:39.66 230.67
57. 75 151530 FILIPEK Adam 2006 CZE T 50.13 50.01 1:40.14 235.08
58. 78 151544 VEDRAL Jáchym 2006 CZE A 51.34 49.91 1:41.25 245.28
59. 81 701052 FURINDA David 2005 SVK 50.38 51.81 1:42.19 253.92
60. 87 430934 LIPCZYNSKI Mateusz 2006 POL 51.27 51.15 1:42.42 256.04
Nedokočili 1. kolo  
  66 54949 BACHMAYR-HEYDA Lukas 2006 AUT    
  67 151480 BLAŠKO Samuel 2005 CZE E    
  83 151408 ČTVRTEČKA Jakub Karel 2003 CZE E    
  27 151360 FIALA Šimon 2002 CZE A    
  37 151481 GLATT Matouš 2005 CZE E    
  34 151421 HAUERLAND Antonín 2004 CZE T    
  30 151386 HLUBOCKÝ Tomáš 2003 CZE A    
  14 151488 HORÁK Marek 2005 CZE T    
  18 151535 KNOBLOCH Jan 2006 CZE H    
  82 151531 KRASILOV Jiří 2006 CZE L    
  68 203310 KUBITSCHEK Milan 2005 GER    
  24 151372 LINHART Adam 2002 CZE P    
  26 151295 MALKUS David 2000 CZE A    
  86 151521 ŠAFÁŘ Filip 2003 CZE E    
  60 151484 ŠÍMA Albert 2005 CZE L    
  63 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L    
  3 151491 TOMÁŠEK Aldo 2005 CZE H    
  28 690794 TSYBELENKO Roman 2004 UKR    
  36 151502 VOVES Jan 2005 CZE A    
  32 151540 ŽÁK Hugo 2006 CZE L    
Nedokočili 2. kolo  
  2 151477 HLAVOŇ Jakub 2005 CZE B    
  55 151536 KOMÁREK Adam 2006 CZE B    
  22 151442 KUČERA Vojtěch 2004 CZE H    
  16 701067 PALIC Daniel 2006 SVK    
  73 151460 ŠILHAVÍK Adam 2004 CZE L    
  85 151559 VOLÁNEK Oldřich 2006 CZE E    
  89 430935 ZOLEDOWSKI Milosz 2006 POL    
Nestartovali v 1. kole  
  88 151462 BEČKA Jáchym 2004 CZE S    
Nestartovali v 2. kole  
  39 151523 HALAKUC Václav 2006 CZE T    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov