Home Závody a výsledky

Kästle MČR žactva - Klínovec

Disciplína Superobří slalom Codex 2018
Věková kategorie Mladší žactvo, muži Kategorie závodu Republikový klasifikační závod
Datum 11.03.2023 Technický delegát Karel Soukup
Vypočtená penalizace 30.44 Aplikovaná penalizace 30.44
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body CPZ
1. 15 772136 CHROUSTOVSKÝ David 2009 CZE J 1:04.57 - 1:04.57 30.44 100
2. 9 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 1:04.58 - 1:04.58 30.62 80
3. 10 772222 HLADKÝ Richard 2009 CZE B 1:04.73 - 1:04.73 33.39 60
4. 4 772557 PEŠL Jan 2009 CZE Z 1:04.82 - 1:04.82 35.05 50
5. 2 772237 MORÁVEK Jáchym 2009 CZE H 1:05.77 - 1:05.77 52.56 45
6. 6 772193 ZONEK Jáchym 2009 CZE T 1:05.78 - 1:05.78 52.74 40
7. 29 772186 POSLUŠNÝ Ondřej 2009 CZE E 1:06.28 - 1:06.28 61.95 36
8. 14 772362 SEDLÁČEK Matěj 2010 CZE H 1:06.63 - 1:06.63 68.40 32
9. 3 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 1:06.86 - 1:06.86 72.64 29
10. 16 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 1:07.13 - 1:07.13 77.62 26
11. 47 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 1:07.20 - 1:07.20 78.91 24
12. 22 772733 PAVLAS Vojtěch 2009 CZE A 1:07.47 - 1:07.47 83.89 22
13. 21 772776 HARTMANN Tristan Vilem 2009 CZE H 1:07.76 - 1:07.76 89.23 20
14. 7 772554 KARÁSEK Jan 2009 CZE H 1:07.89 - 1:07.89 91.63 18
15. 42 772572 BEJČEK Simon 2010 CZE U 1:08.04 - 1:08.04 94.39 16
16. 12 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 1:08.06 - 1:08.06 94.76 15
17. 31 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 1:08.17 - 1:08.17 96.79 14
18. 20 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE H 1:08.20 - 1:08.20 97.34 13
19. 35 772103 JANKA Daniel 2009 CZE K 1:08.36 - 1:08.36 100.29 12
20. 13 772011 RAČKO Lukáš 2009 CZE K 1:08.39 - 1:08.39 100.84 11
21. 50 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 1:08.45 - 1:08.45 101.95 10
22. 8 772267 FRIML Jan 2009 CZE B 1:08.54 - 1:08.54 103.61 9
23. 37 772053 SALAČ Jan 2009 CZE K 1:08.63 - 1:08.63 105.26 8
24. 45 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 1:08.66 - 1:08.66 105.82 7
25. 27 772645 SOBOTKA Roman 2010 CZE B 1:08.70 - 1:08.70 106.55 6
26. 33 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE E 1:08.73 - 1:08.73 107.11 5
27. 38 773058 ŠŤASTNÝ Adam 2010 CZE B 1:08.87 - 1:08.87 109.69 4
27. 5 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE A 1:08.87 - 1:08.87 109.69 4
29. 23 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H 1:08.88 - 1:08.88 109.87 2
30. 41 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 1:08.93 - 1:08.93 110.79 1
31. 53 772247 HANZAL Šimon 2010 CZE Z 1:08.95 - 1:08.95 111.16
32. 30 772446 ŽIŠKA Matěj 2009 CZE Z 1:09.45 - 1:09.45 120.38
33. 39 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 1:09.69 - 1:09.69 124.80
34. 46 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 1:09.79 - 1:09.79 126.64
35. 51 770991 HAŠKO Jakub 2010 CZE K 1:09.84 - 1:09.84 127.56
36. 28 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 1:09.91 - 1:09.91 128.85
37. 24 772270 VOSLÁŘ Daniel 2009 CZE B 1:10.04 - 1:10.04 131.25
38. 48 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 1:10.05 - 1:10.05 131.43
39. 25 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H 1:10.29 - 1:10.29 135.86
40. 34 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 1:10.35 - 1:10.35 136.96
41. 40 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 1:10.48 - 1:10.48 139.36
42. 44 772902 TRTÍK Šimon 2010 CZE B 1:10.77 - 1:10.77 144.70
43. 19 772271 CIMMER František 2009 CZE B 1:10.83 - 1:10.83 145.81
44. 32 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 1:11.58 - 1:11.58 159.63
45. 54 772163 ŠTROS František 2009 CZE S 1:11.59 - 1:11.59 159.82
46. 36 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 1:11.68 - 1:11.68 161.47
47. 26 773203 BARTOŠ Vojtěch 2009 CZE A 1:12.17 - 1:12.17 170.51
48. 52 772279 ŠPETA Radim 2010 CZE C 1:14.76 - 1:14.76 218.24
Nedokočili 1. kolo    
  11 772456 BAHENSKÝ Daniel 2009 CZE T      
  1 772646 BEDNÁŘ Albert 2009 CZE B      
  17 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A      
  18 772368 MALÝ Vojtěch 2009 CZE B      
  43 772806 SENFT Ondřej 2010 CZE A      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  49 772374 DIVIŠ Dominik 2010 CZE U      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov