LEKI Cup - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod PAP | Codex | 9348 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Předžactvo, ženy | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 18.03.2022 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | 886325 | KUKLOVÁ Valentyna | 2010 | CZE | L | 19.29 | 19.96 | 19.83 | 50 |
2. | 145 | 885928 | BOHÁNSKÁ Vanesa | 2010 | CZE | L | 19.28 | 20.27 | 20.33 | 45 |
3. | 141 | 886316 | TAUCHMANOVÁ Barbora | 2010 | CZE | L | 19.79 | 20.05 | 20.60 | 40 |
4. | 138 | 886503 | KAŠPRIŠIN Beata | 2011 | CZE | A | 20.40 | 20.61 | 20.83 | 36 |
5. | 139 | 886506 | SCHRÖTTEROVÁ Ella | 2010 | CZE | A | 19.48 | 20.29 | 20.85 | 33 |
6. | 128 | 886704 | HAJEROVÁ Johana | 2010 | CZE | A | 20.41 | 20.39 | 20.86 | 30 |
7. | 144 | 886735 | KOREŇOVÁ Karolína | 2010 | CZE | A | 19.36 | 20.47 | 21.05 | 28 |
8. | 137 | 886141 | HOLICKÁ Magdalena | 2010 | CZE | L | 19.86 | 20.72 | - | 26 |
9. | 130 | 886036 | DALECKÁ Michaela | 2010 | CZE | L | 20.36 | 20.77 | - | 24 |
10. | 140 | 886038 | TVARŮŽKOVÁ Lenka | 2011 | CZE | L | 20.38 | 20.84 | - | 22 |
11. | 125 | 885791 | KRÁTKÁ Kristýna | 2010 | CZE | S | 20.37 | 21.26 | - | 20 |
12. | 124 | 886152 | NOVOTNÁ Johana | 2010 | CZE | L | 19.48 | 23.93 | - | 19 |
14. | 133 | 886672 | KOZÁKOVÁ Barbora | 2011 | CZE | L | 20.31 | DNQ | - | 18 |
14. | 21 | 886324 | POUCHOVÁ Olivie | 2010 | CZE | A | 19.43 | DNQ | - | 18 |
15. | 143 | 886257 | PROCHÁZKOVÁ Nela | 2010 | CZE | L | 20.49 | - | - | 16 |
16. | 127 | 886736 | ŠEBOROVÁ Charlotte | 2011 | CZE | A | 20.61 | - | - | 15 |
16. | 123 | 885847 | LAHODOVÁ Terezie | 2011 | CZE | L | 20.61 | - | - | 15 |
18. | 134 | 886307 | FRONKOVÁ Karolína | 2011 | CZE | S | 20.65 | - | - | 13 |
19. | 136 | 885844 | KONOPKOVÁ Anna | 2011 | CZE | L | 20.74 | - | - | 12 |
20. | 131 | 886769 | KUNSTOVÁ Nella | 2010 | CZE | L | 20.77 | - | - | 11 |
21. | 126 | 885857 | NIKODÝMOVÁ Amalie | 2010 | CZE | L | 20.93 | - | - | 10 |
22. | 119 | 886760 | HORČICOVÁ Jasmína | 2011 | CZE | A | 21.93 | - | - | 9 |
23. | 132 | 886330 | RUDOLFOVÁ Elisabeth | 2010 | CZE | L | 24.55 | - | - | 8 |
24. | 142 | 885843 | KUNRTOVÁ Agáta | 2011 | CZE | L | 31.76 | - | - | 7 |
129 | 886037 | DALECKÁ Andrea | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
121 | 886399 | PLAMINKOVÁ Ema | 2011 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
120 | 886507 | STEHLÍKOVÁ Beáta | 2010 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
118 | 887076 | TRÖSTER Nela | 2011 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
117 | 886782 | HOROVÁ Lia | 2011 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
116 | 886470 | NEDVÍDKOVÁ Eva | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
115 | 886415 | HAZDROVÁ Viola | 2011 | CZE | S | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval