LEKI Cup - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod PAP | Codex | 2421 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Předžactvo, muži | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 18.03.2022 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | 772537 | POSPÍŠIL Prokop | 2011 | CZE | L | 20.01 | 20.15 | 19.92 | 50 |
2. | 185 | 770907 | SCHÄFER Josef | 2010 | CZE | L | 19.78 | 20.17 | 20.04 | 45 |
3. | 186 | 772110 | ŠRYTR Jan | 2010 | CZE | L | 19.10 | 19.95 | 20.23 | 40 |
4. | 187 | 772128 | KNOBLOCH Adam | 2010 | CZE | L | 19.93 | 20.15 | 20.25 | 36 |
5. | 184 | 772248 | OPALENÝ Martin | 2010 | CZE | S | 19.05 | 19.94 | 20.37 | 33 |
6. | 190 | 770960 | ANTOŠ Robert | 2010 | CZE | L | 20.11 | 19.86 | 20.41 | 30 |
7. | 188 | 772551 | BŘICHÁČ Michal | 2010 | CZE | A | 19.87 | 20.03 | 20.72 | 28 |
8. | 189 | 772286 | HAVLÍČEK Jakub | 2011 | CZE | L | 19.84 | 20.19 | - | 26 |
9. | 171 | 772307 | PECHÁČ Šimon | 2011 | CZE | A | 20.07 | 20.22 | - | 24 |
10. | 179 | 770950 | JANDÍK Josef | 2010 | CZE | L | 19.81 | 20.30 | - | 22 |
11. | 180 | 772322 | JANDEJSEK Hynek | 2010 | CZE | L | 19.65 | 20.36 | - | 20 |
12. | 175 | 772535 | JEŽEK Jonáš | 2010 | CZE | L | 19.36 | 20.37 | - | 19 |
13. | 177 | 772348 | FIŠER Jiří | 2010 | CZE | L | 20.13 | 20.52 | - | 18 |
14. | 167 | 772963 | PŘÍHODA Tomáš | 2010 | CZE | L | 19.79 | 20.95 | - | 17 |
15. | 191 | 772256 | BOSNIČ Martin | 2010 | CZE | L | 20.22 | - | - | 16 |
16. | 168 | 772588 | HAVLÍK Adam | 2010 | CZE | L | 20.43 | - | - | 15 |
17. | 170 | 772578 | HŮRKA Marek | 2011 | CZE | S | 20.68 | - | - | 14 |
18. | 163 | 772836 | LAMMR Miloš | 2011 | CZE | L | 20.69 | - | - | 13 |
19. | 166 | 885916 | ŠVIHOVSKÝ Daniel | 2011 | CZE | L | 21.07 | - | - | 12 |
20. | 172 | 772325 | ZAPADLO Michal | 2011 | CZE | L | 21.18 | - | - | 11 |
21. | 162 | 772667 | SASKA Martin | 2011 | CZE | L | 21.52 | - | - | 10 |
22. | 159 | 772772 | KOVAŘÍK Petr | 2011 | CZE | L | 21.57 | - | - | 9 |
23. | 173 | 772485 | KARAS Daniel | 2011 | CZE | S | 21.67 | - | - | 8 |
24. | 157 | 773386 | DIOR Olivier | 2010 | CZE | A | 22.02 | - | - | 7 |
25. | 158 | 773127 | KEJMAR Antonín | 2011 | CZE | S | 23.29 | - | - | 6 |
26. | 161 | 772534 | BOUBÍN Maxim | 2010 | CZE | L | 23.70 | - | - | 5 |
27. | 154 | 772663 | RATAJ Vilém | 2011 | CZE | L | 23.82 | - | - | 4 |
27. | 151 | 772664 | RATAJ Hubert | 2011 | CZE | L | 23.82 | - | - | 4 |
29. | 178 | 773174 | SYNEK Tomáš | 2010 | CZE | L | 24.58 | - | - | 2 |
29. | 160 | 773158 | ENGEL Kryštof | 2011 | CZE | L | 24.58 | - | - | 2 |
31. | 165 | 772666 | SASKA Kryštof | 2010 | CZE | L | 24.88 | - | - | |
32. | 176 | 773175 | SYNEK Vojtěch | 2010 | CZE | L | 29.61 | - | - | |
183 | 772920 | PROSECKÝ Štěpán | 2011 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
181 | 772323 | JANDEJSEK Štěpán | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
174 | 885917 | ŠVIHOVSKÝ Matyáš | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
169 | 772450 | MIŘÁTSKÝ Jakub | 2011 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
164 | 772402 | LINKA Alan | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
156 | 772665 | VOLKMER Hubert | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
155 | 773413 | PROCHÁZKA Michael | 2011 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
153 | 772316 | VERL Vojtěch | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
152 | 773427 | JAKUBEC David | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval