LEKI Cup - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod PAP | Codex | 9347 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Přípravka, ženy | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 18.03.2022 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | 886283 | FISCHEROVÁ Johanna | 2012 | CZE | L | 22.71 | 22.82 | 22.31 | 50 |
2. | 67 | 886520 | VESELÁ Sofie | 2012 | CZE | S | 22.62 | 22.70 | 22.67 | 45 |
3. | 69 | 886510 | MAREŠOVA Adela | 2012 | CZE | L | 23.35 | 22.83 | 22.68 | 40 |
4. | 57 | 886471 | NEDVÍDKOVÁ Anna | 2012 | CZE | L | 23.34 | 23.60 | 23.24 | 36 |
5. | 62 | 886783 | HEJRALOVÁ Regina | 2012 | CZE | L | 23.99 | 23.39 | 23.51 | 33 |
5. | 20 | 886469 | ŠLOSAROVÁ Vanessa | 2014 | CZE | L | 23.16 | 23.58 | 23.51 | 50 |
7. | 16 | 886720 | HÁVOVÁ Tereza Martina | 2014 | CZE | L | 25.31 | 24.44 | 23.98 | 45 |
8. | 65 | 886472 | VRBOVÁ Klára | 2013 | CZE | A | 22.81 | 23.52 | 24.51 | 30 |
9. | 13 | 886869 | JAKLOVÁ Sofie Ella | 2014 | CZE | L | 23.95 | 24.83 | 24.98 | 40 |
10. | 15 | 886872 | PEŠÁNOVÁ Elen | 2014 | CZE | L | 23.96 | 25.40 | 25.15 | 36 |
10. | 8 | 886766 | LEJČKOVÁ Viktorie | 2014 | CZE | L | 25.95 | 24.94 | 25.15 | 36 |
12. | 18 | 886400 | MAREŠOVÁ Zuzka | 2015 | CZE | L | 26.18 | 25.60 | 25.46 | 30 |
13. | 1 | 886798 | POUCHOVÁ Klaudie | 2015 | CZE | A | 26.00 | 25.58 | 59.24 | 28 |
14. | 64 | 886670 | PŘÍHODOVÁ Monika | 2012 | CZE | L | 22.81 | 22.88 | DNQ | 28 |
15. | 61 | 886777 | BOSNIČ Lea | 2013 | CZE | L | 23.56 | 23.63 | - | 26 |
16. | 59 | 886492 | KNOBLOCHOVÁ Kristýna | 2012 | CZE | L | 23.54 | 23.68 | - | 24 |
17. | 63 | 886972 | KAŠKOVÁ Karolína | 2012 | CZE | L | 23.71 | 24.16 | - | 22 |
18. | 50 | 886775 | LAMMROVÁ Mia | 2013 | CZE | L | 24.50 | 24.77 | - | 20 |
19. | 49 | 886781 | VRDLOVCOVÁ Stella | 2012 | CZE | L | 25.09 | 24.99 | - | 19 |
20. | 58 | 886669 | PUŠKÁŠOVÁ Aneta | 2013 | CZE | L | 24.64 | 25.20 | - | 18 |
21. | 56 | 886668 | VANCLOVÁ Viktorie | 2012 | CZE | L | 25.39 | 25.30 | - | 17 |
22. | 17 | 886873 | VESELÁ Klára | 2014 | CZE | L | 25.31 | 25.89 | - | 26 |
23. | 14 | 886671 | DVOŘÁKOVÁ Viktorie | 2014 | CZE | L | 25.48 | 26.02 | - | 24 |
24. | 11 | 886773 | KONOPKOVÁ Tereza | 2014 | CZE | L | 26.91 | 26.09 | - | 22 |
25. | 9 | 886673 | ŠVIHOVSKÁ Tereza | 2014 | CZE | L | 27.50 | 26.90 | - | 20 |
26. | 19 | 886657 | PAVLOVÁ Markéta | 2014 | CZE | H | 27.24 | 27.12 | - | 19 |
27. | 10 | 886974 | SAITLOVÁ Adéla | 2015 | CZE | L | 27.10 | 27.16 | - | 18 |
28. | 4 | 886746 | HEŘMANOVÁ Rebeka | 2014 | CZE | L | 27.03 | 28.50 | - | 17 |
29. | 60 | 886622 | ŠEDIVÁ Barbora | 2013 | CZE | L | 25.53 | - | - | 16 |
30. | 54 | 886477 | HRUŠKOVÁ Adéla | 2013 | CZE | L | 25.76 | - | - | 15 |
31. | 51 | 886928 | MODRÁ Emma Marie | 2013 | CZE | L | 26.50 | - | - | 14 |
32. | 48 | 886963 | NÝVLTOVÁ Rozálie | 2013 | CZE | L | 27.02 | - | - | 13 |
33. | 53 | 887031 | JEČMÉNKOVÁ Laura | 2013 | CZE | A | 28.06 | - | - | 12 |
34. | 52 | 886509 | HOLCOVÁ Karolína | 2012 | CZE | L | 28.13 | - | - | 11 |
35. | 7 | 886855 | JUNGOVÁ Adéla | 2014 | CZE | L | 28.29 | - | - | 16 |
36. | 6 | 886857 | HAVRDOVÁ Alžběta | 2016 | CZE | L | 28.74 | - | - | 15 |
37. | 12 | 886856 | JUNGOVÁ Valentina | 2014 | CZE | L | 28.81 | - | - | 14 |
38. | 5 | 886975 | SMOLÍKOVÁ Sofie | 2014 | CZE | L | 29.28 | - | - | 13 |
66 | 886544 | TVRZOVÁ Anna | 2012 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
55 | 886173 | KUNCOVÁ Nikola | 2012 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
47 | 886442 | ŠTROSOVÁ Štěpánka | 2013 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
46 | 886412 | LINKOVÁ Lada Mija | 2013 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
3 | 886759 | KUBÁTOVÁ Valerie Anna | 2015 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
2 | 886776 | TOMAIEROVÁ Justýna | 2014 | CZE | L | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval