LEKI Cup - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod PAP | Codex | 2420 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Přípravka, muži | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 18.03.2022 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | 772542 | PAVEL Adam | 2012 | CZE | H | 22.75 | 22.17 | 21.86 | 50 |
2. | 97 | 772816 | TRVALEC Jakub | 2012 | CZE | S | 23.89 | 22.29 | 21.96 | 45 |
3. | 98 | 772780 | KNĚBORT Vojtěch | 2012 | CZE | L | 23.35 | 22.46 | 22.01 | 40 |
4. | 87 | 772439 | ŠTEFKA Patrik | 2012 | CZE | A | 23.11 | 22.57 | 22.05 | 36 |
5. | 95 | 773048 | HAVRDA Ondřej | 2013 | CZE | L | 23.13 | 22.10 | 22.23 | 33 |
6. | 91 | 772997 | SKALA Martin | 2012 | CZE | H | 23.93 | 22.99 | 22.79 | 30 |
7. | 39 | 773311 | TYLE Tadeáš | 2014 | CZE | H | 24.30 | 23.56 | 23.08 | 50 |
8. | 32 | 773080 | HEJRAL Nicholas | 2014 | CZE | L | 23.90 | 24.01 | 23.51 | 45 |
9. | 35 | 773173 | POSPÍŠIL Václav | 2014 | CZE | L | 25.00 | 24.38 | 24.26 | 40 |
10. | 37 | 773073 | TVARŮŽEK Vítězslav | 2015 | CZE | L | 24.95 | 24.72 | 24.32 | 36 |
11. | 38 | 772960 | KOVAŘÍK Jakub | 2014 | CZE | L | 26.40 | 23.63 | 24.45 | 33 |
12. | 30 | 773075 | JEŽEK Jakub | 2014 | CZE | L | 26.07 | 25.47 | 25.72 | 30 |
13. | 40 | 772773 | KOŽMÍN Michal | 2014 | CZE | L | 22.93 | 22.86 | 32.36 | 28 |
14. | 100 | 772694 | VESELÝ Tobiáš | 2012 | CZE | S | 22.40 | 21.94 | DNQ | 28 |
15. | 93 | 772783 | FRONK Vojtěch | 2013 | CZE | S | 24.42 | 23.15 | - | 26 |
16. | 92 | 772743 | ZAPADLO David | 2013 | CZE | L | 23.26 | 23.55 | - | 24 |
17. | 89 | 772726 | NIKODÝM Vít | 2012 | CZE | L | 24.40 | 23.94 | - | 22 |
18. | 86 | 772885 | HŘÍBAL Ondřej | 2012 | CZE | E | 23.11 | 24.16 | - | 20 |
19. | 85 | 773274 | SAITL Daniel | 2013 | CZE | L | 24.80 | 24.47 | - | 19 |
20. | 90 | 772887 | ROUSEK Matouš | 2012 | CZE | E | 24.23 | 25.02 | - | 18 |
21. | 31 | 773172 | KOŠEK Jakub | 2014 | CZE | L | 25.82 | 25.55 | - | 26 |
22. | 36 | 773036 | RUDOLF Matyáš | 2014 | CZE | L | 25.93 | 25.60 | - | 24 |
23. | 88 | 772545 | PIETRAK Sebastian | 2013 | CZE | L | 24.22 | 25.66 | - | 17 |
24. | 28 | 773387 | KROUPA Erik | 2014 | CZE | A | 27.05 | 26.76 | - | 22 |
25. | 94 | 772921 | TAUCHMAN Matyáš | 2012 | CZE | L | 24.95 | - | - | 16 |
26. | 77 | 772845 | VAŠUT Timur | 2012 | CZE | A | 25.39 | - | - | 15 |
27. | 80 | 773171 | ČERNÝ Jiří | 2013 | CZE | L | 25.92 | - | - | 14 |
28. | 83 | 773363 | BARTUŠEK Matěj | 2012 | CZE | L | 25.95 | - | - | 13 |
29. | 81 | 773091 | HOLEC Jan | 2013 | CZE | L | 26.50 | - | - | 12 |
30. | 79 | 773312 | KULHÁNEK Václav | 2013 | CZE | H | 27.13 | - | - | 11 |
31. | 33 | 773092 | FARSKÝ Jiří | 2015 | CZE | L | 27.38 | - | - | 20 |
32. | 26 | 999999 | BROŽEK Václav | 2014 | VZE | 28.17 | - | - | ||
33. | 34 | 773346 | LAŠŠO Knut | 2015 | CZE | L | 29.07 | - | - | 19 |
34. | 27 | 773129 | KRÁTKÝ Kryštof | 2015 | CZE | S | 31.45 | - | - | 18 |
35. | 84 | 773267 | KOPEČEK Josef | 2013 | CZE | L | 36.14 | - | - | 10 |
99 | 772815 | TRVALEC David | 2012 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
96 | 772021 | JEŽEK Adam | 2012 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
82 | 772962 | KRÜTZNER Eduard | 2013 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
78 | 772687 | SLUNÉČKO Daniel | 2012 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
76 | 772801 | SPRÁVKA Václav | 2012 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
29 | 773376 | NÝVLT Vojtěch | 2015 | CZE | L | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval