Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Skiareál Šachty Vysoké nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 2186
Věková kategorie Předžactvo, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 23.01.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 155 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 53.25 - 53.25 50
2. 133 772971 NOVOTNY Adam 2011 CZE C 56.15 - 56.15 45
3. 138 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 56.60 - 56.60 40
4. 157 772920 PROSECKÝ Štěpán 2011 CZE S 56.71 - 56.71 36
5. 166 772701 WÁGNER Jakub 2011 CZE A 56.80 - 56.80 33
6. 132 772970 NOVOTNÝ Lukáš 2011 CZE C 57.10 - 57.10 30
7. 179 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE H 57.17 - 57.17 28
8. 140 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 57.23 - 57.23 26
9. 162 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 57.39 - 57.39 24
10. 154 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 57.47 - 57.47 22
11. 170 772348 FIŠER Jiří 2010 CZE L 57.58 - 57.58 20
12. 159 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 57.63 - 57.63 19
13. 131 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A 57.85 - 57.85 18
14. 168 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 58.22 - 58.22 17
15. 169 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE S 58.43 - 58.43 16
16. 163 772307 PECHÁČ Šimon 2011 CZE A 58.46 - 58.46 15
17. 136 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 58.60 - 58.60 14
18. 187 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 58.64 - 58.64 13
19. 183 772763 STOLZ Antonín 2011 CZE A 58.87 - 58.87 12
20. 173 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 58.88 - 58.88 11
21. 182 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 59.44 - 59.44 10
22. 185 - VERNER Sebastian 2011 CZE 59.56 - 59.56
23. 134 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 59.58 - 59.58 9
24. 135 772836 LAMMR Miloš 2011 CZE L 59.71 - 59.71 8
25. 143 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 59.72 - 59.72 7
26. 137 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 1:00.18 - 1:00.18 6
27. 184 773175 SYNEK Vojtěch 2010 CZE L 1:00.29 - 1:00.29 5
28. 142 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 1:00.30 - 1:00.30 4
29. 161 772963 PŘÍHODA Tomáš 2010 CZE L 1:00.56 - 1:00.56 3
30. 158 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 1:00.70 - 1:00.70 2
31. 151 772764 STOLZ Jan 2010 CZE A 1:00.71 - 1:00.71 1
32. 188 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 1:00.91 - 1:00.91
33. 171 772482 FOLC Ludvík 2010 CZE H 1:01.44 - 1:01.44
34. 174 772798 ANTOŠ Matyáš 2010 CZE H 1:02.18 - 1:02.18
35. 180 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L 1:02.35 - 1:02.35
36. 150 772569 MELICHAR Martin 2010 CZE S 1:02.36 - 1:02.36
37. 145 773081 VLČEK Štěpán 2011 CZE L 1:02.98 - 1:02.98
38. 178 772316 VERL Vojtěch 2010 CZE L 1:04.11 - 1:04.11
39. 189 - VESECKÝ Kryštof 2011 CZE 1:04.73 - 1:04.73
40. 147 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 1:07.39 - 1:07.39
41. 175 772663 RATAJ Vilém 2011 CZE L 1:07.41 - 1:07.41
42. 167 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L 1:08.31 - 1:08.31
43. 164 773158 ENGEL Kryštof 2011 CZE L 1:10.43 - 1:10.43
44. 144 772664 RATAJ Hubert 2011 CZE L 1:11.39 - 1:11.39
45. 191 - DIOR Olivier 2010 CZE 1:12.27 - 1:12.27
Nestartovali v 1. kole  
  160 772382 ABRAHAM Tomáš 2010 CZE H    
  146 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S    
  148 772485 KARAS Daniel 2011 CZE S    
  177 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L    
  181 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H    
  172 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L    
  176 772451 NEYMON Maxim 2011 CZE L    
  165 772792 NOVOTNÝ Metoděj 2011 CZE L    
  156 772618 PODSTATA Oskar 2011 CZE H    
  186 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L    
  152 772667 SASKA Martin 2011 CZE L    
  149 772262 ŽEMLIČKA Filip 2010 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  141 772806 SENFT Ondřej 2010 CZE A    
  153 772665 VOLKMER Hubert 2010 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov