Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Skiareál Šachty Vysoké nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 2184
Věková kategorie Předžactvo, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 22.01.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 160 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 54.73 - 54.73 50
2. 162 772382 ABRAHAM Tomáš 2010 CZE H 55.85 - 55.85 45
3. 165 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 56.61 - 56.61 40
4. 183 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 56.88 - 56.88 36
5. 188 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE S 57.01 - 57.01 33
6. 154 772971 NOVOTNY Adam 2011 CZE C 57.04 - 57.04 30
7. 190 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE H 57.06 - 57.06 28
8. 153 772806 SENFT Ondřej 2010 CZE A 57.47 - 57.47 26
9. 140 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A 57.64 - 57.64 24
10. 142 772348 FIŠER Jiří 2010 CZE L 58.14 - 58.14 22
11. 158 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 58.47 - 58.47 20
12. 189 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 58.48 - 58.48 19
13. 150 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 58.62 - 58.62 18
14. 178 772920 PROSECKÝ Štěpán 2011 CZE S 58.74 - 58.74 17
15. 149 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 58.85 - 58.85 16
16. 174 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 58.91 - 58.91 15
17. 161 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 59.12 - 59.12 14
18. 138 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 59.27 - 59.27 13
19. 164 772307 PECHÁČ Šimon 2011 CZE A 59.39 - 59.39 12
20. 163 - VERNER Sebastian 2011 CZE 59.98 - 59.98
21. 137 772970 NOVOTNÝ Lukáš 2011 CZE C 1:00.15 - 1:00.15 11
22. 159 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 1:00.41 - 1:00.41 10
23. 136 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 1:00.45 - 1:00.45 9
24. 185 773175 SYNEK Vojtěch 2010 CZE L 1:00.85 - 1:00.85 8
25. 173 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 1:01.56 - 1:01.56 7
26. 171 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 1:01.78 - 1:01.78 6
27. 134 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 1:02.53 - 1:02.53 5
28. 132 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 1:02.54 - 1:02.54 4
29. 156 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 1:02.61 - 1:02.61 3
30. 187 773081 VLČEK Štěpán 2011 CZE L 1:03.39 - 1:03.39 2
31. 175 772596 PROKOP Jiří 2010 CZE H 1:03.49 - 1:03.49 1
32. 148 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L 1:04.04 - 1:04.04
33. 145 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L 1:04.31 - 1:04.31
34. 166 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 1:04.45 - 1:04.45
35. 167 772316 VERL Vojtěch 2010 CZE L 1:05.66 - 1:05.66
36. 141 772618 PODSTATA Oskar 2011 CZE H 1:05.95 - 1:05.95
37. 184 772595 NAVRÁTIL Jakub 2011 CZE H 1:06.47 - 1:06.47
38. 152 772569 MELICHAR Martin 2010 CZE S 1:07.39 - 1:07.39
39. 147 772663 RATAJ Vilém 2011 CZE L 1:08.17 - 1:08.17
40. 151 772594 MŇUK Jakub 2010 CZE H 1:08.66 - 1:08.66
41. 172 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L 1:09.30 - 1:09.30
42. 144 772451 NEYMON Maxim 2011 CZE L 1:09.59 - 1:09.59
43. 191 - DILO Oliver 2010 CZE 1:11.64 - 1:11.64
44. 169 773158 ENGEL Kryštof 2011 CZE L 1:11.65 - 1:11.65
45. 146 772664 RATAJ Hubert 2011 CZE L 1:13.62 - 1:13.62
46. 135 772836 LAMMR Miloš 2011 CZE L 1:17.17 - 1:17.17
Nedokočili 1. kolo  
  186 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L    
  179 772963 PŘÍHODA Tomáš 2010 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  143 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S    
  133 772485 KARAS Daniel 2011 CZE S    
  155 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H    
  168 772792 NOVOTNÝ Metoděj 2011 CZE L    
  182 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L    
  180 772667 SASKA Martin 2011 CZE L    
  157 772548 SOLAR Matyáš 2010 CZE H    
  131 772763 STOLZ Antonín 2011 CZE A    
  176 772764 STOLZ Jan 2010 CZE A    
  177 772592 ŠIMEK Dominik 2011 CZE H    
  170 772665 VOLKMER Hubert 2010 CZE L    
  181 772701 WÁGNER Jakub 2011 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov