Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Skiareál Šachty Vysoké nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 7176
Věková kategorie Přípravka, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 22.01.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 15 886510 MAREŠOVA Adela 2012 CZE L 58.81 - 58.81 50
2. 2 886283 FISCHEROVÁ Johanna 2012 CZE L 59.38 - 59.38 45
3. 11 886520 VESELÁ Sofie 2012 CZE S 1:00.54 - 1:00.54 40
4. 17 886544 TVRZOVÁ Anna 2012 CZE A 1:02.25 - 1:02.25 36
5. 1 886783 HEJRALOVÁ Regina 2012 CZE L 1:03.13 - 1:03.13 33
6. 5 886670 PŘÍHODOVÁ Monika 2012 CZE L 1:03.17 - 1:03.17 30
7. 27 886472 VRBOVÁ Klára 2013 CZE A 1:04.29 - 1:04.29 28
8. 25 886641 DLOUHÁ Valentýna 2013 CZE H 1:05.79 - 1:05.79 26
9. 13 886777 BOSNIČ Lea 2013 CZE L 1:06.53 - 1:06.53 24
10. 16 886657 PAVLOVÁ Markéta 2014 CZE H 1:06.92 - 1:06.92 50
11. 10 886443 PILNÁČKOVÁ Tereza 2013 CZE U 1:07.26 - 1:07.26 22
12. 6 886669 PUŠKÁŠOVÁ Aneta 2013 CZE L 1:08.32 - 1:08.32 20
13. 5 886720 HÁVOVÁ Tereza Martina 2014 CZE L 1:09.51 - 1:09.51 45
14. 18 886702 KNIGHT Viktoria 2013 CZE A 1:09.63 - 1:09.63 19
15. 23 886622 ŠEDIVÁ Barbora 2013 CZE L 1:09.82 - 1:09.82 18
16. 3 886799 ŠPAČKOVÁ Kateřina 2013 CZE L 1:10.26 - 1:10.26 17
17. 30 886492 KNOBLOCHOVÁ Kristýna 2012 CZE L 1:10.69 - 1:10.69 16
18. 6 886856 JUNGOVÁ Valentina 2014 CZE L 1:11.25 - 1:11.25 40
19. 31 886965 UDATNÁ Viktorie 2013 CZE L 1:11.36 - 1:11.36 15
20. 17 886400 MAREŠOVÁ Zuzka 2015 CZE L 1:11.84 - 1:11.84 36
21. 26 886770 MADĚROVÁ Sofie 2013 CZE L 1:13.21 - 1:13.21 14
22. 20 886873 VESELÁ Klára 2014 CZE L 1:13.64 - 1:13.64 33
23. 24 886412 LINKOVÁ Lada Mija 2013 CZE L 1:13.84 - 1:13.84 13
24. 14 886173 KUNCOVÁ Nikola 2012 CZE S 1:14.19 - 1:14.19 12
25. 21 886781 VRDLOVCOVÁ Stella 2012 CZE L 1:14.72 - 1:14.72 11
26. 19 886872 PEŠÁNOVÁ Elen 2014 CZE L 1:15.05 - 1:15.05 30
27. 20 886645 BÖHMOVÁ Anastázie 2012 CZE U 1:15.06 - 1:15.06 10
28. 22 886509 HOLCOVÁ Karolína 2012 CZE L 1:16.40 - 1:16.40 9
29. 7 886477 HRUŠKOVÁ Adéla 2013 CZE L 1:16.91 - 1:16.91 8
30. 12 886773 KONOPKOVÁ Tereza 2014 CZE L 1:17.21 - 1:17.21 28
31. 16 887031 JEČMÉNKOVÁ Laura 2013 CZE A 1:17.36 - 1:17.36 7
32. 19 886963 NÝVLTOVÁ Rozálie 2013 CZE L 1:18.68 - 1:18.68 6
33. 0 886671 DVOŘÁKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 1:18.92 - 1:18.92 26
34. 10 886780 VOJÁKOVÁ Markéta 2014 CZE L 1:20.98 - 1:20.98 24
35. 18 886855 JUNGOVÁ Adéla 2014 CZE L 1:21.22 - 1:21.22 22
36. 9 887014 NEUMANOVÁ Luisa 2015 CZE A 1:26.01 - 1:26.01 20
37. 28 886674 KLÍMOVÁ Karolína 2013 CZE L 1:28.09 - 1:28.09 5
38. 14 887015 ŠVÉDOVÁ Matylda 2015 CZE A 1:28.27 - 1:28.27 19
39. 11 886673 ŠVIHOVSKÁ Tereza 2014 CZE L 1:30.13 - 1:30.13 18
40. 22 - PIČMANOVÁ Ema 2015 CZE 1:31.87 - 1:31.87
41. 3 886746 HEŘMANOVÁ Rebeka 2014 CZE L 1:32.75 - 1:32.75 17
42. 21 - LUKEŠOVÁ Jesica 2015 CZE 1:33.65 - 1:33.65
43. 2 886975 SMOLÍKOVÁ Sofie 2014 CZE L 1:36.07 - 1:36.07 16
44. 29 886928 URBAN Emma Marie 2013 CZE L 1:52.62 - 1:52.62 4
Nestartovaly v 1. kole  
  33 886927 DUCHOŇOVÁ Mira 2013 CZE A    
  32 886186 FANTOVÁ Sofie 2012 CZE L    
  4 886972 KAŠKOVÁ Karolína 2012 CZE L    
  8 886775 LAMMROVÁ Mia 2013 CZE L    
  8 886798 POUCHOVÁ Klaudie 2015 CZE A    
  7 886974 SAITLOVÁ Adéla 2015 CZE L    
  15 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L    
  9 886668 VANCLOVÁ Viktorie 2012 CZE L    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  13 886857 HAVRDOVÁ Alžběta 2016 CZE L    
  4 886869 JAKLOVÁ Sofie Ella 2014 CZE L    
  1 886906 KVÍČALOVÁ Klára 2014 CZE A    
  12 886796 LUTONSKÁ Karin 2013 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov