Home Závody a výsledky

LEKI Cup Zásada - Zásada Ski Centrum

Disciplína Obří slalom Codex 7174
Věková kategorie Přípravka, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 20.02.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 228 886283 FISCHEROVÁ Johanna 2012 CZE L 29.65 - 29.65 50
1. 143 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L 32.43 - 32.43 50
2. 225 886510 MAREŠOVA Adela 2012 CZE L 29.87 - 29.87 45
2. 145 886872 PEŠÁNOVÁ Elen 2014 CZE L 34.11 - 34.11 45
3. 223 886520 VESELÁ Sofie 2012 CZE S 30.67 - 30.67 40
3. 154 886400 MAREŠOVÁ Zuzka 2015 CZE L 34.14 - 34.14 40
4. 232 886544 TVRZOVÁ Anna 2012 CZE A 30.88 - 30.88 36
4. 155 886873 VESELÁ Klára 2014 CZE L 34.95 - 34.95 36
5. 247 886899 SPIEGL Sofie 2012 CZE T 31.32 - 31.32 33
5. 142 886720 HÁVOVÁ Tereza Martina 2014 CZE L 35.00 - 35.00 33
6. 226 886472 VRBOVÁ Klára 2013 CZE A 31.36 - 31.36 30
6. 148 886657 PAVLOVÁ Markéta 2014 CZE H 35.06 - 35.06 30
7. 235 886670 PŘÍHODOVÁ Monika 2012 CZE L 31.60 - 31.60 28
7. 147 886671 DVOŘÁKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 36.10 - 36.10 28
8. 227 886641 DLOUHÁ Valentýna 2013 CZE H 31.77 - 31.77 26
8. 141 886773 KONOPKOVÁ Tereza 2014 CZE L 36.20 - 36.20 26
9. 250 886744 TESAŘÍKOVÁ Šárka 2012 CZE J 32.43 - 32.43 24
9. 150 886780 VOJÁKOVÁ Markéta 2014 CZE L 36.80 - 36.80 24
10. 234 886777 BOSNIČ Lea 2013 CZE L 33.35 - 33.35 22
10. 151 886974 SAITLOVÁ Adéla 2015 CZE L 38.01 - 38.01 22
11. 222 886972 KAŠKOVÁ Karolína 2012 CZE L 33.44 - 33.44 20
11. 158 886766 LEJČKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 38.21 - 38.21 20
12. 252 886186 FANTOVÁ Sofie 2012 CZE L 33.63 - 33.63 19
12. 152 886856 JUNGOVÁ Valentina 2014 CZE L 38.28 - 38.28 19
13. 243 886775 LAMMROVÁ Mia 2013 CZE L 34.05 - 34.05 18
13. 149 886855 JUNGOVÁ Adéla 2014 CZE L 38.37 - 38.37 18
14. 237 886173 KUNCOVÁ Nikola 2012 CZE S 34.10 - 34.10 17
14. 144 886869 JAKLOVÁ Sofie Ella 2014 CZE L 38.48 - 38.48 17
15. 233 886669 PUŠKÁŠOVÁ Aneta 2013 CZE L 34.37 - 34.37 16
15. 157 886746 HEŘMANOVÁ Rebeka 2014 CZE L 39.49 - 39.49 16
16. 224 886471 NEDVÍDKOVÁ Anna 2012 CZE L 34.64 - 34.64 15
16. 146 886673 ŠVIHOVSKÁ Tereza 2014 CZE L 39.58 - 39.58 15
17. 238 886900 SCHREIBEROVÁ Zuzana 2012 CZE H 34.70 - 34.70 14
17. 156 886975 SMOLÍKOVÁ Sofie 2014 CZE L 40.08 - 40.08 14
18. 229 886492 KNOBLOCHOVÁ Kristýna 2012 CZE L 34.80 - 34.80 13
18. 153 886857 HAVRDOVÁ Alžběta 2016 CZE L 40.25 - 40.25 13
19. 239 886668 VANCLOVÁ Viktorie 2012 CZE L 34.82 - 34.82 12
20. 255 - BRICHTOVÁ Ema 2013 CZE 35.50 - 35.50
21. 236 886477 HRUŠKOVÁ Adéla 2013 CZE L 36.16 - 36.16 11
22. 253 886442 ŠTROSOVÁ Štěpánka 2013 CZE S 36.25 - 36.25 10
23. 242 886928 MODRÁ Emma Marie 2013 CZE L 36.26 - 36.26 9
24. 241 887031 JEČMÉNKOVÁ Laura 2013 CZE A 36.35 - 36.35 8
25. 221 886770 MADĚROVÁ Sofie 2013 CZE L 37.47 - 37.47 7
26. 254 886675 SCHWARZOVÁ Tereza 2012 CZE L 38.15 - 38.15 6
27. 240 886509 HOLCOVÁ Karolína 2012 CZE L 38.20 - 38.20 5
28. 249 886674 KLÍMOVÁ Karolína 2013 CZE L 40.46 - 40.46 4
Nestartovaly v 1. kole  
  231 886783 HEJRALOVÁ Regina 2012 CZE L    
  159 - HŘÍBALOVÁ Rosálie 2016 CZE    
  251 886412 LINKOVÁ Lada Mija 2013 CZE L    
  160 - MACOURKOVÁ Josefína 2018 CZE    
  245 886963 NÝVLTOVÁ Rozálie 2013 CZE L    
  244 886871 PERNÍČKOVÁ Laura 2013 CZE L    
  230 886622 ŠEDIVÁ Barbora 2013 CZE L    
  248 886738 ŠOLCOVÁ Zuzana 2012 CZE A    
  246 886781 VRDLOVCOVÁ Stella 2012 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov