Home Závody a výsledky

LEKI Cup Zásada - Zásada Ski Centrum

Disciplína Obří slalom Codex 2180
Věková kategorie Předžactvo, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 19.02.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 102 772432 JAHODA Štěpán 2011 CZE Z 26.30 - 26.30 50
2. 73 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 26.55 - 26.55 45
3. 69 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 26.92 - 26.92 40
4. 67 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H 27.07 - 27.07 36
5. 76 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 27.18 - 27.18 33
6. 68 772551 BŘICHÁČ Michal 2010 CZE A 27.41 - 27.41 30
7. 87 772485 KARAS Daniel 2011 CZE S 27.71 - 27.71 28
8. 63 772971 NOVOTNY Adam 2011 CZE C 27.74 - 27.74 26
9. 72 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 27.82 - 27.82 24
10. 84 772382 ABRAHAM Tomáš 2010 CZE H 28.01 - 28.01 22
11. 65 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 28.16 - 28.16 20
12. 70 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 28.23 - 28.23 19
13. 89 772307 PECHÁČ Šimon 2011 CZE A 28.31 - 28.31 18
14. 61 772920 PROSECKÝ Štěpán 2011 CZE S 28.32 - 28.32 17
15. 77 772970 NOVOTNÝ Lukáš 2011 CZE C 28.51 - 28.51 16
16. 66 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 28.60 - 28.60 15
17. 83 772348 FIŠER Jiří 2010 CZE L 28.76 - 28.76 14
18. 71 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 28.86 - 28.86 13
19. 85 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T 28.89 - 28.89 12
20. 91 772963 PŘÍHODA Tomáš 2010 CZE L 29.19 - 29.19 11
21. 75 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 29.31 - 29.31 10
22. 82 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 29.36 - 29.36 9
23. 90 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 29.42 - 29.42 8
24. 64 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 29.50 - 29.50 7
25. 79 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 29.52 - 29.52 6
26. 62 773174 SYNEK Tomáš 2010 CZE L 29.64 - 29.64 5
27. 81 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 29.67 - 29.67 4
28. 78 773175 SYNEK Vojtěch 2010 CZE L 29.87 - 29.87 3
29. 98 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L 30.46 - 30.46 2
30. 95 773081 VLČEK Štěpán 2011 CZE L 30.49 - 30.49 1
31. 100 772667 SASKA Martin 2011 CZE L 30.72 - 30.72
32. 97 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 30.73 - 30.73
33. 93 772836 LAMMR Miloš 2011 CZE L 30.79 - 30.79
34. 80 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 30.83 - 30.83
35. 113 772318 VACEK Otto ml. 2010 CZE H 30.86 - 30.86
36. 101 773386 DIOR Olivier 2010 CZE A 31.12 - 31.12
37. 92 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L 31.15 - 31.15
38. 88 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L 31.18 - 31.18
39. 103 773127 KEJMAR Antonín 2011 CZE S 31.34 - 31.34
40. 105 772772 KOVAŘÍK Petr 2011 CZE L 32.98 - 32.98
41. 106 772993 LIPANSKÝ Antonín 2011 CZE H 33.76 - 33.76
42. 104 - KLAMT Jiří 2010 CZE 33.92 - 33.92
43. 94 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L 33.93 - 33.93
44. 107 773229 PROKUPEK David 2011 CZE L 34.53 - 34.53
45. 99 772966 PARUS Jan 2010 CZE L 34.79 - 34.79
46. 116 - ŠVARC Teodor 2011 CZE 35.95 - 35.95
47. 96 773158 ENGEL Kryštof 2011 CZE L 37.90 - 37.90
48. 114 772316 VERL Vojtěch 2010 CZE L 38.40 - 38.40
49. 112 773076 TOŠOVSKÝ Ondřej Jan 2010 CZE L 38.95 - 38.95
50. 111 773381 STÁREK Pavel 2010 CZE L 40.49 - 40.49
Nestartovali v 1. kole  
  86 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S    
  74 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE S    
  117 773413 PROCHÁZKA Michael 2011 CZE L    
  109 772664 RATAJ Hubert 2011 CZE L    
  110 772663 RATAJ Vilém 2011 CZE L    
  115 772665 VOLKMER Hubert 2010 CZE L    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  108 773383 PÝCHA Marek 2010 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov