Home Závody a výsledky

LEKI Cup Zásada - Zásada Ski Centrum

Disciplína Obří slalom Codex 2179
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 19.02.2022 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 261 772815 TRVALEC David 2012 CZE S 29.48 - 29.48 50
1. 185 773013 HAYEK Denis 2014 CZE H 30.82 - 30.82 50
2. 270 772816 TRVALEC Jakub 2012 CZE S 30.25 - 30.25 45
2. 188 772773 KOŽMÍN Michal 2014 CZE L 31.90 - 31.90 45
3. 264 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H 30.55 - 30.55 40
3. 187 773080 HEJRAL Nicholas 2014 CZE L 32.88 - 32.88 40
4. 265 772780 KNĚBORT Vojtěch 2012 CZE L 30.99 - 30.99 36
4. 183 773036 RUDOLF Matyáš 2014 CZE L 33.39 - 33.39 36
5. 272 772439 ŠTEFKA Patrik 2012 CZE A 31.06 - 31.06 33
5. 191 773219 DRHA Jakub 2014 CZE H 33.73 - 33.73 33
6. 269 772783 FRONK Vojtěch 2013 CZE S 31.33 - 31.33 30
6. 184 773311 TYLE Tadeáš 2014 CZE H 33.87 - 33.87 30
7. 268 773048 HAVRDA Ondřej 2013 CZE L 31.67 - 31.67 28
7. 192 772960 KOVAŘÍK Jakub 2014 CZE L 34.07 - 34.07 28
8. 274 772021 JEŽEK Adam 2012 CZE L 31.97 - 31.97 26
8. 186 773073 TVARŮŽEK Vítězslav 2015 CZE L 34.50 - 34.50 26
9. 290 772687 SLUNÉČKO Daniel 2012 CZE S 32.15 - 32.15 24
9. 197 773408 GUTTLER Matyáš 2014 CZE A 34.72 - 34.72 24
10. 266 772743 ZAPADLO David 2013 CZE L 32.17 - 32.17 22
10. 182 773173 POSPÍŠIL Václav 2014 CZE L 34.97 - 34.97 22
11. 273 772997 SKALA Martin 2012 CZE H 32.55 - 32.55 20
11. 193 773072 DRAHOŇOVSKÝ Albert 2014 CZE L 37.47 - 37.47 20
12. 262 772726 NIKODÝM Vít 2012 CZE L 32.56 - 32.56 19
12. 181 773346 LAŠŠO Knut 2015 CZE L 38.04 - 38.04 19
13. 263 772694 VESELÝ Tobiáš 2012 CZE S 32.64 - 32.64 18
13. 189 773075 JEŽEK Jakub 2014 CZE L 38.71 - 38.71 18
14. 275 772887 ROUSEK Matouš 2012 CZE E 33.78 - 33.78 17
14. 190 773092 FARSKÝ Jiří 2015 CZE L 39.54 - 39.54 17
15. 276 772885 HŘÍBAL Ondřej 2012 CZE E 33.88 - 33.88 16
15. 199 773387 KROUPA Erik 2014 CZE A 40.23 - 40.23 16
16. 267 772921 TAUCHMAN Matyáš 2012 CZE L 34.10 - 34.10 15
16. 196 - BRICHTA Josef 2017 CZE 41.06 - 41.06
17. 271 772545 PIETRAK Sebastian 2013 CZE L 34.78 - 34.78 14
17. 194 - BARDIOVSKÝ Jakub 2015 CZE 41.48 - 41.48
18. 281 773200 ROUŠAL Jakub 2012 CZE H 34.84 - 34.84 13
18. 200 773318 KROUPA Tomáš 2016 CZE L 48.42 - 48.42 15
19. 292 772901 VACEK Matteo 2013 CZE H 35.44 - 35.44 12
19. 202 773320 NOVOTNÝ Jakub 2015 CZE L 48.93 - 48.93 14
20. 279 773274 SAITL Daniel 2013 CZE L 36.32 - 36.32 11
20. 195 773317 BENEŠ Ondřej 2015 CZE L 49.53 - 49.53 13
21. 277 773363 BARTUŠEK Matěj 2012 CZE L 37.07 - 37.07 10
21. 201 773319 MASOPUST Marek 2016 CZE L 52.86 - 52.86 12
22. 286 772889 SKALICKÝ Jakub 2012 CZE E 37.80 - 37.80 9
23. 285 773171 ČERNÝ Jiří 2013 CZE L 39.44 - 39.44 8
24. 282 773276 HOFEREK Martin 2013 CZE L 39.90 - 39.90 7
25. 288 772892 DRHA Jan 2013 CZE H 50.26 - 50.26 6
26. 289 773379 KUBIŠ Jan 2013 CZE L 51.08 - 51.08 5
27. 280 773091 HOLEC Jan 2013 CZE L 1:00.70 - 1:00.70 4
Nestartovali v 1. kole  
  287 773382 PELC Šimon 2013 CZE L    
  291 772801 SPRÁVKA Václav 2012 CZE L    
  294 773321 ŠTIKAR Tomáš 2013 CZE L    
  293 772932 ZEQIRI Tobias 2012 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  284 773170 BERNÁT Tomáš 2013 CZE L    
  198 773384 KOUBA Adam 2017 CZE L    
  278 772962 KRÜTZNER Eduard 2013 CZE L    
  283 772702 ZACH Matyáš 2012 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov