Home Závody a výsledky

VKZ Karlovarského kraje - Skiareál Klínovec - Neklid

Disciplína Obří slalom Codex 7097
Věková kategorie Mladší žactvo, ženy Kategorie závodu Vstupní klasifikační závod
Datum 18.12.2021 Technický delegát Karel Soukup
Vypočtená penalizace 0.00 Aplikovaná penalizace 0.00
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 226 886472 VRBOVÁ Klára 2013 CZE A 30.26 - 30.26 0.00
1. 103 886400 MAREŠOVÁ Zuzka 2015 CZE L 33.76 - 33.76 0.00
2. 216 886443 PILNÁČKOVÁ Tereza 2013 CZE U 30.34 - 30.34 0.00
2. 110 886857 HAVRDOVÁ Alžběta 2016 CZE L 36.12 - 36.12 0.00
3. 208 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L 32.18 - 32.18 0.00
3. 114 886974 SAITLOVÁ Adéla 2015 CZE L 36.86 - 36.86 0.00
4. 205 886641 DLOUHÁ Valentýna 2013 CZE H 32.34 - 32.34 0.00
4. 130 886798 POUCHOVÁ Klaudie 2015 CZE A 37.85 - 37.85 0.00
5. 230 887095 BRICHTOVÁ Ema Eliška 2013 CZE L 33.12 - 33.12 0.00
5. 105 886759 KUBÁTOVÁ Valerie Anna 2015 CZE A 38.45 - 38.45 0.00
6. 210 886775 LAMMROVÁ Mia 2013 CZE L 33.76 - 33.76 0.00
6. 101 886774 NĚMCOVÁ Laura 2015 CZE L 39.24 - 39.24 0.00
7. 204 886766 LEJČKOVÁ Viktorie 2014 CZE L 33.97 - 33.97 0.00
7. 106 887191 SALATA Wiktoria 2015 CZE 39.43 - 39.43 0.00
8. 214 886434 UNGROVÁ Sofie 2013 CZE P 34.61 - 34.61 0.00
8. 118 887008 LINKOVÁ Martina 2016 CZE L 41.23 - 41.23 0.00
9. 206 886477 HRUŠKOVÁ Adéla 2013 CZE L 34.97 - 34.97 0.00
9. 107 887096 DE WOLF 2015 CZE 41.60 - 41.60 0.00
10. 217 886856 JUNGOVÁ Valentina 2014 CZE L 35.19 - 35.19 0.00
10. 127 887100 TOMÁŠKOVÁ Sára 2015 CZE 42.22 - 42.22 0.00
11. 224 886869 JAKLOVÁ Sofie Ella 2014 CZE L 35.22 - 35.22 0.00
11. 117 887007 KYNCLOVÁ Gabriela 2015 CZE L 42.74 - 42.74 0.00
12. 202 886669 PUŠKÁŠOVÁ Aneta 2013 CZE L 35.29 - 35.29 0.00
13. 218 886770 MADĚROVÁ Sofie 2013 CZE L 35.60 - 35.60 0.00
14. 209 886780 VOJÁKOVÁ Markéta 2014 CZE L 35.72 - 35.72 0.00
14. 132 887223 CALDROVÁ Karolína 2016 CZE 45.89 - 45.89 0.00
15. 213 886872 PEŠÁNOVÁ Elen 2014 CZE L 36.18 - 36.18 0.00
15. 124 887147 KUNCOVÁ Tereza 2015 CZE 45.96 - 45.96 0.00
16. 229 886773 KONOPKOVÁ Tereza 2014 CZE L 36.45 - 36.45 0.00
16. 104 887124 MACHÁČKOVÁ Evelin 2016 CZE 46.16 - 46.16 0.00
17. 212 886622 ŠEDIVÁ Barbora 2013 CZE L 36.60 - 36.60 0.00
18. 227 886963 NÝVLTOVÁ Rozálie 2013 CZE L 36.68 - 36.68 0.00
18. 111 887099 HŘÍBALOVÁ Rozálie 2016 CZE 47.27 - 47.27 0.00
19. 215 886522 NOVOSADOVÁ Tereza 2013 CZE H 36.80 - 36.80 0.00
20. 201 886975 SMOLÍKOVÁ Sofie 2014 CZE L 38.04 - 38.04 0.00
21. 220 887031 JEČMÉNKOVÁ Laura 2013 CZE A 41.42 - 41.42 0.00
22. 225 887009 LINKOVÁ Veronika 2013 CZE L 41.91 - 41.91 0.00
23. 219 886673 ŠVIHOVSKÁ Tereza 2014 CZE L 45.29 - 45.29 0.00
24. 228 886915 HAVLÍKOVÁ Ella 2013 CZE L 47.23 - 47.23 0.00
Nedokočily 1. kolo  
  223 886855 JUNGOVÁ Adéla 2014 CZE L    
Nestartovaly v 1. kole  
  116 887222 BAŠTOVÁ Laura 2016 CZE    
  203 886777 BOSNIČ Lea 2013 CZE L    
  222 886720 HÁVOVÁ Tereza Martina 2014 CZE L    
  125 887200 HAYEK Laura 2015 CZE    
  108 887034 KALÁB Tilda 2015 CZE A    
  102 887199 KUČEROVÁ Jasmína 2015 CZE    
  211 886928 MODRÁ Emma Marie 2013 CZE L    
  109 887014 NEUMANOVÁ Luisa 2015 CZE A    
  231 886657 PAVLOVÁ Markéta 2014 CZE H    
  221 886776 TOMAIEROVÁ Justýna 2014 CZE L    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  128 886929 HERMANOVÁ Elsa 2015 CZE L    
  120 887104 PALDUSOVÁ Natálie 2016 CZE    
  112 887112 VACKOVÁ Vanda 2017 CZE    
  207 886873 VESELÁ Klára 2014 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov