RKZ 4 - ČP - Albrechtice v Jizerských horách
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2068 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, muži | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 05.03.2022 | Technický delegát | Karel Soukup |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | CPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | 770785 | KOVÁŘ Stanislav | 2006 | CZE | B | 32.20 | 32.47 | 31.20 | 100 |
2. | 188 | 770503 | HALAKUC Václav | 2006 | CZE | T | 32.87 | 32.59 | 31.93 | 80 |
3. | 192 | 770695 | JANDA David | 2007 | CZE | P | 32.84 | 32.10 | 32.08 | 60 |
4. | 185 | 770548 | ZVĚDĚLÍK Vojtěch | 2007 | CZE | T | 32.49 | 32.12 | 32.15 | 50 |
5. | 187 | 770681 | FÍLA Patrik | 2006 | CZE | H | 32.71 | 32.73 | 32.42 | 45 |
5. | 184 | 772152 | ŽÁK Hugo | 2006 | CZE | L | 33.08 | 32.50 | 32.42 | 45 |
7. | 183 | 772063 | BEDNAŘÍK Jan | 2007 | CZE | H | 33.31 | 32.62 | 32.49 | 36 |
8. | 189 | 770348 | KNOBLOCH Jan | 2006 | CZE | H | 32.78 | 32.89 | 32.51 | 32 |
9. | 172 | 770954 | SCHEJBAL Jan | 2007 | CZE | P | 32.58 | 32.55 | 32.58 | 29 |
10. | 178 | 770939 | KRATOCHVÍL Jonáš | 2007 | CZE | H | 33.74 | 33.19 | 32.65 | 26 |
11. | 186 | 770450 | MORÁVEK Pavel | 2007 | CZE | H | 32.97 | 32.90 | 32.94 | 24 |
12. | 179 | 770766 | BŘÍZA Josef | 2007 | CZE | E | 33.12 | 32.99 | 33.10 | 22 |
13. | 191 | 770833 | FUCHS Filip | 2007 | CZE | T | 32.17 | 32.08 | 33.34 | 20 |
14. | 158 | 770023 | VARGA Attila | 2006 | CZE | L | 33.77 | 33.15 | 35.42 | 18 |
15. | 167 | 772042 | HEMELÍK Vojta | 2007 | CZE | H | 33.17 | 32.37 | DNQ | 16 |
16. | 173 | 772395 | BŘEZINA Filip | 2007 | CZE | S | 32.94 | 33.24 | - | 15 |
17. | 169 | 770605 | TABULKA Štěpán | 2007 | CZE | L | 33.10 | 33.28 | - | 14 |
18. | 170 | 770850 | ŠTEFKA Viktor | 2007 | CZE | A | 33.03 | 33.35 | - | 13 |
19. | 177 | 770899 | NEJDL Matyas | 2006 | CZE | A | 33.43 | 33.36 | - | 12 |
19. | 174 | 770418 | KELLNER Jakub | 2006 | CZE | E | 33.75 | 33.36 | - | 12 |
19. | 164 | 770898 | NEJDL Tom | 2007 | CZE | A | 32.87 | 33.36 | - | 12 |
22. | 181 | 770568 | MUNZAR Jakub | 2006 | CZE | H | 33.84 | 33.46 | - | 9 |
23. | 176 | 770835 | SKŘÍTEK Tony | 2007 | CZE | Z | 33.70 | 33.77 | - | 8 |
24. | 175 | 770841 | KUFA Jiří | 2006 | CZE | T | 33.80 | 33.99 | - | 7 |
25. | 156 | 770717 | WEBER Maxmilian | 2007 | CZE | L | 33.91 | 34.06 | - | 6 |
26. | 163 | 772108 | KRÁL Šimon | 2007 | CZE | L | 33.49 | 35.86 | - | 5 |
27. | 168 | 772122 | POTMĚŠIL Šimon | 2006 | CZE | L | 33.01 | 39.00 | - | 4 |
30. | 171 | 770651 | PAVLÍČEK Vojtěch | 2006 | CZE | Z | 34.02 | DNQ | - | 1 |
30. | 166 | 770873 | TSCHOCHE Tibor | 2007 | CZE | H | 33.38 | DNQ | - | 1 |
30. | 165 | 770517 | OUPICKÝ Petr | 2006 | CZE | U | 33.14 | DNQ | - | 1 |
31. | 153 | 770795 | VEDRAL Jáchym | 2006 | CZE | A | 34.26 | - | - | |
32. | 180 | 770665 | BABOR Jakub | 2006 | CZE | M | 34.44 | - | - | |
32. | 157 | 772194 | FIKAR Šimon | 2006 | CZE | A | 34.44 | - | - | |
34. | 161 | 770465 | MAXA David | 2006 | CZE | P | 34.62 | - | - | |
35. | 151 | 772383 | ČESÁK Nathanael | 2007 | CZE | H | 35.15 | - | - | |
36. | 155 | 770597 | KRASILOV Jiří | 2006 | CZE | L | 36.07 | - | - | |
37. | 152 | 770869 | JOHN Jan | 2007 | CZE | L | 36.16 | - | - | |
38. | 159 | 772333 | VACHUTA Adam | 2007 | CZE | A | 42.20 | - | - | |
182 | 772105 | NAKLÁDAL Josef | 2007 | CZE | T | DNQ | - | - | ||
162 | 770975 | ČÁMSKÝ Oldřich | 2006 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
160 | 770910 | ŠEJNA Adam | 2007 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
154 | 770728 | SCHOVÁNEK Šimon | 2007 | CZE | L | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval