MČR žactva - ČP - Bílá v Beskydech
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2062 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, muži | Kategorie závodu | Mistrovství ČR žactva |
Datum | 01.03.2022 | Technický delegát | Alena Danihelková |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | CPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | 770785 | KOVÁŘ Stanislav | 2006 | CZE | B | 37.12 | 36.78 | 36.61 | 100 |
2. | 106 | 770833 | FUCHS Filip | 2007 | CZE | T | 37.10 | 37.11 | 36.76 | 80 |
3. | 102 | 770503 | HALAKUC Václav | 2006 | CZE | T | 38.11 | 37.66 | 37.48 | 60 |
4. | 103 | 770681 | FÍLA Patrik | 2006 | CZE | H | 38.13 | 38.15 | 37.55 | 50 |
5. | 107 | 770695 | JANDA David | 2007 | CZE | P | 37.77 | 37.65 | 37.57 | 45 |
6. | 97 | 772063 | BEDNAŘÍK Jan | 2007 | CZE | H | 38.54 | 37.89 | 37.69 | 40 |
7. | 104 | 770348 | KNOBLOCH Jan | 2006 | CZE | H | 37.85 | 37.70 | 37.71 | 36 |
8. | 88 | 770899 | NEJDL Matyas | 2006 | CZE | A | 38.90 | 38.28 | 37.91 | 32 |
8. | 85 | 772395 | BŘEZINA Filip | 2007 | CZE | S | 38.15 | 38.21 | 37.91 | 32 |
10. | 101 | 770450 | MORÁVEK Pavel | 2007 | CZE | H | 38.64 | 37.50 | 38.03 | 26 |
11. | 93 | 772152 | ŽÁK Hugo | 2006 | CZE | L | 37.85 | 37.71 | 38.10 | 24 |
12. | 95 | 770766 | BŘÍZA Josef | 2007 | CZE | E | 38.51 | 38.29 | 38.20 | 22 |
13. | 100 | 770568 | MUNZAR Jakub | 2006 | CZE | H | 39.26 | 38.02 | 45.11 | 20 |
15. | 94 | 770435 | KOKEŠ Dan | 2006 | CZE | T | 38.58 | 38.15 | DNQ | 16 |
15. | 61 | 770674 | NOVÁK Jáchym | 2006 | CZE | U | 38.81 | 38.07 | DNQ | 16 |
16. | 80 | 772042 | HEMELÍK Vojta | 2007 | CZE | H | 39.43 | 38.37 | - | 15 |
17. | 98 | 770548 | ZVĚDĚLÍK Vojtěch | 2007 | CZE | T | 37.99 | 38.48 | - | 14 |
18. | 77 | 770873 | TSCHOCHE Tibor | 2007 | CZE | H | 39.52 | 38.51 | - | 13 |
19. | 68 | 772108 | KRÁL Šimon | 2007 | CZE | L | 39.44 | 38.73 | - | 12 |
20. | 83 | 770651 | PAVLÍČEK Vojtěch | 2006 | CZE | Z | 39.09 | 38.84 | - | 11 |
21. | 90 | 770665 | BABOR Jakub | 2006 | CZE | M | 39.63 | 38.90 | - | 10 |
22. | 96 | 772105 | NAKLÁDAL Josef | 2007 | CZE | T | 38.69 | 39.08 | - | 9 |
23. | 87 | 770805 | GÜTTLER Tobiáš | 2006 | CZE | A | 39.13 | 39.13 | - | 8 |
24. | 89 | 770418 | KELLNER Jakub | 2006 | CZE | E | 38.75 | 39.14 | - | 7 |
25. | 79 | 770850 | ŠTEFKA Viktor | 2007 | CZE | A | 39.14 | 39.21 | - | 6 |
26. | 84 | 770605 | TABULKA Štěpán | 2007 | CZE | L | 39.24 | 39.40 | - | 5 |
27. | 70 | 770975 | ČÁMSKÝ Oldřich | 2006 | CZE | H | 39.57 | 39.82 | - | 4 |
28. | 62 | 772398 | PLÍVA Jan | 2006 | CZE | H | 39.44 | 39.89 | - | 3 |
30. | 91 | 770841 | KUFA Jiří | 2006 | CZE | T | 38.36 | DNQ | - | 1 |
30. | 71 | 770797 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | CZE | C | 38.93 | DNQ | - | 1 |
31. | 99 | 770939 | KRATOCHVÍL Jonáš | 2007 | CZE | H | 39.67 | - | - | |
32. | 72 | 770898 | NEJDL Tom | 2007 | CZE | A | 39.76 | - | - | |
33. | 76 | 770770 | KOMÁREK Adam | 2006 | CZE | B | 39.80 | - | - | |
34. | 81 | 772122 | POTMĚŠIL Šimon | 2006 | CZE | L | 39.82 | - | - | |
35. | 65 | 770023 | VARGA Attila | 2006 | CZE | L | 39.97 | - | - | |
36. | 73 | 770731 | BAJER Adam | 2006 | CZE | L | 40.12 | - | - | |
37. | 75 | 770798 | ŠTĚTKA Ondřej | 2007 | CZE | C | 40.33 | - | - | |
38. | 78 | 770729 | DVOŘÁK Tomáš | 2006 | CZE | L | 40.46 | - | - | |
39. | 67 | 770910 | ŠEJNA Adam | 2007 | CZE | A | 40.56 | - | - | |
40. | 66 | 772202 | TOMAN Jakub | 2006 | CZE | B | 40.73 | - | - | |
41. | 69 | 772333 | VACHUTA Adam | 2007 | CZE | A | 41.24 | - | - | |
42. | 63 | 772194 | FIKAR Šimon | 2006 | CZE | A | 41.69 | - | - | |
43. | 64 | 770890 | SVOBODA Miloš | 2007 | CZE | B | 42.51 | - | - | |
44. | 86 | 770954 | SCHEJBAL Jan | 2007 | CZE | P | 48.36 | - | - | |
92 | 770835 | SKŘÍTEK Tony | 2007 | CZE | Z | DNQ | - | - | ||
82 | 772614 | HORČIC Theodor | 2007 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
74 | 770517 | OUPICKÝ Petr | 2006 | CZE | U | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval