LEKI CUP - Ještěd
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2534 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Přípravka, muži | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 08.02.2020 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | 770960 | ANTOŠ Robert | 2010 | CZE | L | 29.72 | 29.38 | 29.31 | 50 |
2. | 178 | 770907 | SCHÄFER Josef | 2010 | CZE | L | 30.04 | 29.43 | 29.80 | 45 |
3. | 175 | 772256 | BOSNIČ Martin | 2010 | CZE | L | 31.60 | 30.61 | 29.82 | 40 |
4. | 146 | 772969 | SAJFRÍD Ondřej | 2011 | CZE | C | 31.53 | 30.34 | 29.87 | 36 |
5. | 171 | 772128 | KNOBLOCH Adam | 2010 | CZE | L | 31.36 | 29.73 | 30.49 | 33 |
6. | 172 | 885917 | ŠVIHOVSKÝ Matyáš | 2010 | CZE | L | 30.01 | 30.39 | 30.77 | 30 |
7. | 163 | 772537 | POSPÍŠIL Prokop | 2011 | CZE | L | 30.98 | 30.41 | 31.15 | 28 |
8. | 170 | 772113 | NOVÁK Vojtěch | 2010 | CZE | S | 31.16 | 30.75 | - | 26 |
9. | 136 | 772400 | TOMEŠ Jiří | 2010 | CZE | H | 30.72 | 30.89 | - | 24 |
10. | 167 | 772110 | ŠRYTR Jan | 2010 | CZE | L | 30.00 | 30.95 | - | 22 |
11. | 168 | 772970 | NOVOTNÝ Lukáš | 2011 | CZE | C | 31.24 | 30.99 | - | 20 |
12. | 147 | 772274 | NEJEDLÝ Jan | 2010 | CZE | C | 30.65 | 31.03 | - | 19 |
13. | 164 | 772322 | JANDEJSEK Hynek | 2010 | CZE | L | 31.65 | 31.14 | - | 18 |
14. | 166 | 772422 | KONDĚLKA Dominik | 2011 | CZE | H | 31.55 | 32.07 | - | 17 |
15. | 173 | 772591 | TYLE Christian Mário | 2010 | CZE | H | 30.34 | 34.62 | - | 16 |
16. | 177 | 770950 | JANDÍK Josef | 2010 | CZE | L | 31.66 | - | - | 15 |
17. | 151 | 772578 | HŮRKA Marek | 2011 | CZE | S | 31.96 | - | - | 14 |
18. | 134 | 772732 | ŠEDÝ Matěj | 2010 | CZE | U | 33.20 | - | - | 13 |
19. | 141 | 772325 | ZAPADLO Michal | 2011 | CZE | L | 33.21 | - | - | 12 |
20. | 135 | 772334 | BARDIOVSKÝ David Tyl | 2010 | CZE | A | 33.93 | - | - | 11 |
21. | 154 | 772572 | BEJČEK Simon | 2010 | CZE | U | 33.99 | - | - | 10 |
22. | 160 | 772485 | KARAS Daniel | 2011 | CZE | S | 34.27 | - | - | 9 |
23. | 158 | 772836 | LAMMR Miloš | 2011 | CZE | L | 34.30 | - | - | 8 |
24. | 131 | 772569 | MELICHAR Martin | 2010 | CZE | S | 34.61 | - | - | 7 |
25. | 161 | 772588 | HAVLÍK Adam | 2010 | CZE | L | 34.67 | - | - | 6 |
26. | 152 | 772920 | PROSECKÝ Štěpán | 2011 | CZE | S | 34.73 | - | - | 5 |
27. | 156 | 772772 | KOVAŘÍK Petr | 2011 | CZE | L | 34.79 | - | - | 4 |
28. | 157 | 772226 | SULOVSKÝ Kryštof | 2011 | CZE | L | 35.19 | - | - | 3 |
29. | 137 | 772963 | PŘÍHODA Tomáš | 2010 | CZE | L | 36.75 | - | - | 2 |
30. | 143 | 772316 | VERL Vojtěch | 2010 | CZE | L | 36.84 | - | - | 1 |
31. | 138 | 772888 | SKALICKÝ Tomáš | 2010 | CZE | E | 37.48 | - | - | |
32. | 130 | 772548 | SOLAR Matyáš | 2010 | CZE | H | 41.29 | - | - | |
33. | 145 | 772966 | PARUS Jan | 2010 | CZE | L | 42.94 | - | - | |
34. | 155 | 772323 | JANDEJSEK Štěpán | 2010 | CZE | L | 74.24 | - | - | |
174 | 772286 | HAVLÍČEK Jakub | 2011 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
169 | 772248 | OPALENÝ Martin | 2010 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
165 | 772535 | JEŽEK Jonáš | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
162 | 885916 | ŠVIHOVSKÝ Daniel | 2011 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
149 | 772965 | BERÁNEK Antonín | 2010 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
148 | 772701 | WÁGNER Jakub | 2011 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
139 | 772886 | MIŠKA Jan | 2011 | CZE | E | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval