Home Závody a výsledky

Listina přihlášených MMČR (24.-26.3.2023 Špindlerův Mlýn, codex 5254)

  záznamů na stránku
  Kód Závodník Ročník Kat. Nár. Lyžařský klub GS
1. 405138 JELÍNKOVÁ Adriana 1995 SE CZE Nezařazený člen 20.73 (64)
2. 405188 DERKS Kiara 2001 NED Snowsports Academy racing 26.27 (129)
3. 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Nivelco Racing Team 27.33 (145)
4. 155962 SOMMEROVÁ Elese 2001 SE CZE Nezařazený člen 36.75 (301)
5. 156044 TREJBALOVÁ Linda 2003 JU CZE SKP Kometa Brno 43.52 (445)
6. 155951 GAŠPARÍKOVÁ Klára 2001 SE CZE ST Svatý Petr-LO 46.02 (516)
7. 156024 SOMMEROVÁ Celine 2003 JU CZE Nezařazený člen 52.78 (691)
8. 156059 KESTLOVÁ Julie 2004 JU CZE SK Kouty 55.25 (760)
9. 156086 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 JU CZE Racing team Záhrobský 59.17 (859)
10. 156032 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 JU CZE LK VS Praha 59.81 (885)
11. 155973 STRAUBOVÁ Caroline 2001 SE CZE SKI AVIA Praha o.s. 62.58 (969)
12. 156111 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 MJ CZE SKP Kometa Brno 63.31 (990)
13. 155586 KMOCHOVÁ Tereza 1990 SE CZE TJ Jiskra - SK Harrachov 64.92 (1029)
14. 156067 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 JU CZE SKP Kometa Brno 68.62 (1138)
15. 156153 DRÁPALOVÁ Elena 2006 MJ CZE SKI Soláň 71.93 (1229)
16. 156129 HORDOSSY Julie 2005 MJ CZE SA Špindl 73.09 (1257)
17. 156182 KUDĚLÁSKOVÁ Katrin 2006 MJ CZE SKP Kometa Brno 79.07 (1408)
18. 155984 KESTLOVÁ Adéla 2002 JU CZE SK Kouty 91.58 (1720)
19. 156142 NOVÁČKOVÁ Karolína 2005 MJ CZE TJ Slavoj Plzeň 103.88 (1994)
20. 156132 VANIŠOVÁ Ema 2005 MJ CZE SA Špičák 105.63 (2033)
21. 156119 ČERNÁ Karolína 2005 MJ CZE SK Janské Lázně 109.25 (2095)
22. 156128 VETROVÁ Nikola 2005 MJ CZE SA Špindl 110.99 (2130)
23. 156006 NOVOTNÁ Dora 2002 JU CZE Ski klub Ještěd,z. s. 118.33 (2261)
24. 156113 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 MJ CZE Ski klub Ještěd,z. s. 119.43 (2272)
25. 156107 HRADILOVÁ Žofie 2005 MJ CZE TJ Lok. Trutnov 120.80 (2296)
26. 156082 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 JU CZE FreeSki Academy Brno 131.57 (2479)
27. 156188 MOŠNOVÁ Magdalena 2006 MJ CZE SK Lajdáček 135.73 (2559)
28. 56732 SCHWARZ Elisa 2005 AUT SC Edelweiss 146.73 (2698)
29. 156110 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 MJ CZE SKP Kometa Brno 147.10 (2704)
30. 156011 PALMOVÁ Marie 2002 JU CZE TJ Spartak Rokytnice 153.12 (2794)
31. 156195 EISMANOVÁ Tereza 2006 MJ CZE TJ Slavoj Plzeň 155.99 (2823)
32. 156181 KRČKOVÁ Lucie 2006 MJ CZE SKP Kometa Brno 162.32 (2900)
33. 156155 DRHOVÁ Bianka 2006 MJ CZE SKI Soláň 168.02 (2963)
34. 156025 SVINKOVÁ Sára 2003 JU CZE Racing team Záhrobský 170.58 (3000)
35. 225830 PETERSON Lexie 2004 GBR Excel 170.66 (3001)
36. 155876 MAKOVCOVÁ Adéla 1998 SE CZE SKI AVIA Praha o.s. 172.22 (3019)
37. 156156 DRHOVÁ Denisa 2006 MJ CZE SKI Soláň 175.70 (3057)
38. 225857 WINTER Scarlett 2005 GBR Excel 185.57 (3151)
39. 156158 KUKUCZKOVÁ Veronika 2006 MJ CZE SKI Mosty 191.52 (3189)
40. 225744 HYETT Georgia 2000 GBR Dragons 202.24 (3279)
41. 156120 HLÍZOVÁ Eliška 2005 MJ CZE SK Janské Lázně 208.20 (3327)
42. 225872 BALDWIN Caitlin 2006 GBR Excel Race Academy 214.03 (3381)
43. 225864 ORZEL Emilia 2006 GBR Excel 265.79 (3668)
44. 156141 ELIÁŠOVÁ Sabina 1998 SE CZE Potštejnský racing, z.s. 309.77 (3820)
45. 156180 ŠIMKOVÁ Nikola 2006 MJ CZE SA Špindl 589.27 (4061)
46. 156045 KOPECKÁ Simona 2003 JU CZE Ski klub Hlinsko -  
47. 156187 KOPECKÁ Lucie 2006 MJ CZE Ski klub Hlinsko -  

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov