Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

MADEJA sport cup - Karolinka

Disciplína Obří slalom Codex 2175
Věková kategorie Předžactvo, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 18.02.2023 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově MSC
1. 145 772432 JAHODA Štěpán 2011 CZE Z 36.57 - 36.57 50
2. 136 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T 38.57 - 38.57 45
3. 141 773161 KUBÍNEK Vojtěch 2011 CZE M 38.66 - 38.66 40
4. 149 772980 ŠANTAVÝ Jindřich 2011 CZE B 39.13 - 39.13 36
5. 137 772632 HRACHOVEC Michal 2011 CZE Z 39.86 - 39.86 33
6. 147 772904 MALÝ Dominik 2012 CZE B 40.02 - 40.02 30
7. 140 772756 VANĚK Ondřej 2012 CZE T 40.15 - 40.15 28
8. 144 772955 ČABLA Lukáš 2012 CZE Z 40.21 - 40.21 26
9. 148 772447 DANIHELKA Adam 2012 CZE T 40.29 - 40.29 24
10. 142 773199 MIKESKA Kryštof 2011 CZE Z 40.45 - 40.45 22
11. 143 772526 PAVLISKA Oliver 2011 CZE T 41.00 - 41.00 20
12. 172 772903 TRTÍK Matouš 2012 CZE B 41.59 - 41.59 19
13. 150 772508 FOLWARCZNY Paweł 2011 CZE T 41.68 - 41.68 18
14. 146 772977 JANDA Tomáš 2011 CZE B 41.92 - 41.92 17
15. 165 772582 DOSTALÍK Dan 2011 CZE B 42.09 - 42.09 16
16. 138 773066 INDRÁK Tadeáš 2011 CZE M 42.90 - 42.90 15
17. 177 773099 KOUTNÝ Matyáš 2012 CZE B 43.21 - 43.21 14
17. 156 772976 CHODÁK Gabriel 2012 CZE B 43.21 - 43.21 14
19. 163 772878 PALÁT Jiří 2012 CZE T 43.57 - 43.57 12
20. 159 772909 HANIGOVSKÝ Nicolas 2011 CZE T 43.99 - 43.99 11
21. 170 772633 BABIŠ Hynek 2012 CZE T 44.20 - 44.20 10
22. 164 772978 KACHLÍK Oskar 2011 CZE B 44.30 - 44.30 9
23. 166 772675 HRYNYŠIN Ondřej 2011 CZE T 45.28 - 45.28 8
24. 171 773298 FOLDYNA Štěpán 2012 CZE T 45.76 - 45.76 7
25. 178 772899 ŠVARC Daniel 2011 CZE B 45.93 - 45.93 6
26. 184 773288 ŠÁRFY Vilém 2012 CZE B 46.19 - 46.19 5
27. 162 773198 POPELKA Adam 2012 CZE Z 46.27 - 46.27 4
28. 167 773343 WANEK Denis 2012 CZE M 46.42 - 46.42 3
29. 182 773399 NAVRÁTIL Matyáš 2012 CZE Z 46.61 - 46.61 2
30. 174 773054 KNAP Oliver 2012 CZE M 47.60 - 47.60 1
31. 173 772759 DRÁPALA Šimon 2011 CZE Z 47.72 - 47.72
32. 169 773355 KOŘÍNEK Jakub 2012 CZE M 48.11 - 48.11
33. 183 773594 QUIS Sebastian Erik 2012 CZE Z 48.54 - 48.54
34. 176 773497 NEDOMLEL Robin 2012 CZE L 48.72 - 48.72
35. 160 772974 CIMMER Martin 2012 CZE B 53.09 - 53.09
36. 180 773122 BÉM Tomáš 2012 CZE J 53.52 - 53.52
37. 161 773053 KNAP Fabian 2011 CZE M 55.78 - 55.78
38. 158 772730 VLČEK David 2011 CZE Z 1:01.42 - 1:01.42
Nedokočili 1. kolo  
  175 772740 PETROSJAN Dominik 2012 CZE T    
  168 773347 PROCHÁZKA Jiří 2012 CZE M    
  139 772506 WOJTYLA Marian 2011 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  157 773301 VALA Radim 2011 CZE T    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  181 773595 HAMPL David 2012 CZE B    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov