Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

ÚKZ Říčkovský Super-G - Ski centrum Říčky v Orlických horách

Disciplína Superobří slalom Codex 2073
Věková kategorie Starší žactvo, muži Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 13.12.2022 Technický delegát Jaroslav Křístek
Vypočtená penalizace 16.17 Aplikovaná penalizace 21.17
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 58 770548 ZVĚDĚLÍK Vojtěch 2007 CZE T 55.86 - 55.86 21.17
2. 68 770833 FUCHS Filip 2007 CZE T 56.30 - 56.30 30.54
3. 60 772158 RYCEK Kryštof 2008 CZE T 56.52 - 56.52 35.23
4. 62 772063 BEDNAŘÍK Jan 2007 CZE H 56.72 - 56.72 39.49
5. 88 772395 BŘEZINA Filip 2007 CZE S 56.77 - 56.77 40.56
6. 65 770694 KUČERA Adam 2008 CZE H 56.96 - 56.96 44.60
6. 57 770450 MORÁVEK Pavel 2007 CZE H 56.96 - 56.96 44.60
8. 59 772105 NAKLÁDAL Josef 2007 CZE T 57.03 - 57.03 46.09
9. 67 770751 THÉR Ondřej 2008 CZE H 57.30 - 57.30 51.85
10. 71 770954 SCHEJBAL Jan 2007 CZE P 57.32 - 57.32 52.27
11. 80 772333 VACHUTA Adam 2007 CZE A 57.33 - 57.33 52.49
12. 81 772304 KAŠING Oliver 2008 CZE T 57.50 - 57.50 56.11
13. 70 770574 KOLB Jan 2008 CZE H 57.58 - 57.58 57.81
14. 55 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 57.66 - 57.66 59.52
15. 77 770852 MICHAL Tomáš 2008 CZE T 57.98 - 57.98 66.33
16. 64 770766 BŘÍZA Josef 2007 CZE E 58.08 - 58.08 68.46
17. 56 772042 HEMELÍK Vojta 2007 CZE H 58.13 - 58.13 69.53
18. 61 770873 TSCHOCHE Tibor 2007 CZE H 58.17 - 58.17 70.38
19. 79 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 58.28 - 58.28 72.72
20. 85 770889 DLOUHÝ Šimon 2007 CZE B 58.29 - 58.29 72.94
21. 91 772363 RYTÍŘ Jiří 2008 CZE U 58.33 - 58.33 73.79
22. 66 772016 PŘIBYL Zdeněk 2008 CZE T 58.39 - 58.39 75.07
23. 83 770573 ADAMEC Jakub 2008 CZE H 58.71 - 58.71 81.88
24. 93 772062 NEUMAN Jan 2007 CZE H 59.04 - 59.04 88.91
25. 74 770863 POLANSKÝ Robin 2008 CZE H 59.07 - 59.07 89.55
26. 78 772041 MRAVEC Albert 2008 CZE A 59.12 - 59.12 90.62
27. 72 770861 MORAVEC Vojtěch 2008 CZE H 59.28 - 59.28 94.03
28. 75 770961 HRBÁČEK Matyáš 2008 CZE P 59.33 - 59.33 95.09
29. 94 770776 NAVRÁTIL David 2008 CZE T 59.35 - 59.35 95.52
30. 89 772423 HRONEŠ Matěj 2008 CZE H 59.39 - 59.39 96.37
30. 73 770850 ŠTEFKA Viktor 2007 CZE A 59.39 - 59.39 96.37
32. 82 772108 KRÁL Šimon 2007 CZE L 59.40 - 59.40 96.58
33. 84 772266 GROSS Matyáš 2008 CZE B 59.45 - 59.45 97.65
34. 63 770605 TABULKA Štěpán 2007 CZE L 59.47 - 59.47 98.07
35. 86 772250 JOPEK Franciszek 2008 CZE T 59.53 - 59.53 99.35
36. 107 771000 DLOUHÝ Vítek 2008 CZE P 59.90 - 59.90 107.24
37. 95 770784 OPALENÝ Peter 2007 CZE S 1:00.34 - 1:00.34 116.61
38. 101 770992 SOBOTKA Daniel 2008 CZE B 1:00.46 - 1:00.46 119.16
39. 92 770890 SVOBODA Miloš 2007 CZE B 1:00.74 - 1:00.74 125.13
40. 87 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A 1:00.79 - 1:00.79 126.20
41. 102 770782 HLUBOCKÝ Jakub 2007 CZE A 1:00.85 - 1:00.85 127.47
42. 96 772934 ENGEL Tadeáš 2008 CZE L 1:00.92 - 1:00.92 128.96
43. 99 770801 KOUTNÝ Pascal 2007 CZE A 1:01.58 - 1:01.58 143.02
44. 108 772599 PÍSAŘÍK Filip 2008 CZE A 1:01.89 - 1:01.89 149.63
45. 109 772135 BEČKA Matouš 2007 CZE S 1:02.09 - 1:02.09 153.89
46. 103 772093 KORBEL Daniel 2008 CZE L 1:02.21 - 1:02.21 156.45
47. 105 772689 PLAMÍNEK Ondřej 2008 CZE S 1:02.25 - 1:02.25 157.30
48. 104 772518 HONZÁK Adam 2008 CZE L 1:02.36 - 1:02.36 159.64
49. 97 772387 ŠIMEK Michal 2008 CZE L 1:02.54 - 1:02.54 163.48
50. 100 772700 NOSÁL Filip 2008 CZE A 1:03.03 - 1:03.03 173.91
51. 98 770877 SVATOŠ František 2008 CZE A 1:03.33 - 1:03.33 180.31
52. 106 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A 1:04.27 - 1:04.27 200.33
Nedokočili 1. kolo  
  76 772301 ŠVESTKA Robin 2008 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov