Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

Head Vitalini CUP - Herlíkovice

Disciplína Obří slalom Codex 2054
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 05.03.2023 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově HVC
1. 75 773051 MAREŠ Matyáš 2013 CZE P 32.18 - 32.18 50
2. 72 773145 SAJFRÍD Dominik 2014 CZE C 33.38 - 33.38 45
3. 119 773016 KRÁTKÝ David 2013 CZE H 33.86 - 33.86 40
4. 71 772715 TATÍČEK Jan 2013 CZE A 34.13 - 34.13 36
5. 78 773285 JÁNSKÝ Jakub 2014 CZE H 34.18 - 34.18 33
6. 74 773013 HAYEK Denis 2014 CZE H 34.45 - 34.45 30
7. 77 773352 HÁK Matyáš 2014 CZE H 34.96 - 34.96 28
8. 102 773419 SOUKAL Jáchym 2013 CZE A 35.51 - 35.51 26
9. 80 772901 VACEK Matteo 2013 CZE H 36.83 - 36.83 24
10. 96 773188 HOLEČEK David Markus 2014 CZE H 37.32 - 37.32 22
11. 113 773481 KOTRNEC Jan 2015 CZE H 37.60 - 37.60 20
12. 91 773385 PŮLPÁN Matyáš 2013 CZE H 37.79 - 37.79 19
13. 99 773621 CHVÁL Antonín 2014 CZE A 38.06 - 38.06 18
14. 81 773516 ŠVAMBERK Benjamín 2015 CZE H 38.79 - 38.79 17
15. 95 773021 ADAMEC Matěj 2014 CZE H 38.81 - 38.81 16
16. 140 773622 SKOČDOPOLE Kašpar 2013 CZE H 38.86 - 38.86 15
17. 86 773189 HOFMAN Tomáš 2014 CZE H 39.04 - 39.04 14
18. 132 772912 BARTSCH Damián 2013 CZE H 39.05 - 39.05 13
19. 90 773186 HANUS Partik 2013 CZE H 39.12 - 39.12 12
20. 100 772983 ILCZYSZYN Adam 2015 CZE A 39.26 - 39.26 11
21. 143 773465 DVORSKÝ Antonín 2013 CZE H 39.91 - 39.91 10
22. 101 773510 SORRÉ Petr 2013 CZE H 40.55 - 40.55 9
23. 103 773466 ANTOŇ Denis 2015 CZE H 42.06 - 42.06 8
24. 104 773514 PAŠEK Matěj 2015 CZE H 43.05 - 43.05 7
25. 139 773208 NOVÁK Tobiáš Albert 2015 CZE A 43.65 - 43.65 6
26. 117 773454 HAVLÍČEK Filip 2016 CZE A 43.73 - 43.73 5
27. 137 773287 DEVÁTÝ Štěpán 2015 CZE H 44.83 - 44.83 4
28. 107 773517 HOFMAN Alan 2016 CZE H 44.97 - 44.97 3
29. 121 773593 ŠTĚPÁNEK Ondřej 2015 CZE H 45.73 - 45.73 2
30. 73 773163 ČAŇO Vilém 2015 CZE Z 45.93 - 45.93 1
Nestartovali v 1. kole  
  106 773461 FRYČ Albert 2016 CZE H    
  133 773392 PETRÁSEK Sebastián 2016 CZE A    
  136 773304 STEJSKAL Jan 2014 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  82 773353 ŠTIKAR Kryštof 2014 CZE H    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov