Kästle RKZ 2 - Pec pod Sněžkou
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2011 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, muži | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 12.02.2023 | Technický delegát | Tomáš Lipanský |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | CPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | 770695 | JANDA David | 2007 | CZE | P | 32.56 | 32.70 | 32.52 | 100 |
2. | 111 | 770833 | FUCHS Filip | 2007 | CZE | T | 32.82 | 33.03 | 32.80 | 80 |
3. | 112 | 770450 | MORÁVEK Pavel | 2007 | CZE | H | 33.30 | 32.63 | 32.81 | 60 |
4. | 107 | 772304 | KAŠING Oliver | 2008 | CZE | T | 32.72 | 33.33 | 32.82 | 50 |
5. | 94 | 770850 | ŠTEFKA Viktor | 2007 | CZE | A | 33.97 | 33.13 | 32.91 | 45 |
6. | 100 | 770954 | SCHEJBAL Jan | 2007 | CZE | P | 33.29 | 33.54 | 32.99 | 40 |
7. | 102 | 772063 | BEDNAŘÍK Jan | 2007 | CZE | H | 33.58 | 33.13 | 33.31 | 36 |
8. | 93 | 770694 | KUČERA Adam | 2008 | CZE | H | 34.36 | 33.53 | 33.33 | 32 |
8. | 90 | 770939 | KRATOCHVÍL Jonáš | 2007 | CZE | H | 33.24 | 33.36 | 33.33 | 32 |
10. | 104 | 770943 | KUNRT Adam | 2008 | CZE | L | 33.59 | 33.16 | 33.50 | 26 |
11. | 99 | 772016 | PŘIBYL Zdeněk | 2008 | CZE | T | 34.42 | 33.76 | 33.76 | 24 |
12. | 105 | 772105 | NAKLÁDAL Josef | 2007 | CZE | T | 33.69 | 33.48 | 33.83 | 22 |
13. | 85 | 770751 | THÉR Ondřej | 2008 | CZE | H | 34.24 | 33.44 | 33.99 | 20 |
14. | 87 | 772042 | HEMELÍK Vojta | 2007 | CZE | H | 34.43 | 33.70 | 34.28 | 18 |
15. | 98 | 770574 | KOLB Jan | 2008 | CZE | H | 34.35 | 33.57 | 37.50 | 16 |
16. | 89 | 770898 | NEJDL Tom | 2007 | CZE | A | 34.08 | 33.84 | - | 15 |
17. | 77 | 772017 | BABIŠ Vojtěch | 2008 | CZE | T | 33.57 | 33.92 | - | 14 |
18. | 103 | 772614 | HORČIC Theodor | 2007 | CZE | A | 33.77 | 33.94 | - | 13 |
18. | 97 | 770944 | KUNRT Kryštof | 2008 | CZE | L | 33.31 | 33.94 | - | 13 |
20. | 106 | 770548 | ZVĚDĚLÍK Vojtěch | 2007 | CZE | T | 34.25 | 33.98 | - | 11 |
21. | 63 | 772778 | HARTMANN Jiří František | 2008 | CZE | A | 33.44 | 34.04 | - | 10 |
22. | 76 | 772108 | KRÁL Šimon | 2007 | CZE | L | 33.50 | 34.51 | - | 9 |
23. | 68 | 772363 | RYTÍŘ Jiří | 2008 | CZE | U | 33.53 | 34.61 | - | 8 |
24. | 96 | 772395 | BŘEZINA Filip | 2007 | CZE | S | 34.18 | 34.68 | - | 7 |
25. | 71 | 770852 | MICHAL Tomáš | 2008 | CZE | T | 33.90 | 35.03 | - | 6 |
26. | 95 | 770835 | SKŘÍTEK Tony | 2007 | CZE | Z | 34.47 | 36.56 | - | 5 |
30. | 110 | 772158 | RYCEK Kryštof | 2008 | CZE | T | 33.81 | DNQ | - | 1 |
30. | 108 | 770929 | VACEK Ludvík | 2008 | CZE | B | 33.72 | DNQ | - | 1 |
30. | 101 | 772266 | GROSS Matyáš | 2008 | CZE | B | 34.00 | DNQ | - | 1 |
30. | 61 | 772301 | ŠVESTKA Robin | 2008 | CZE | A | 33.78 | DNQ | - | 1 |
31. | 64 | 772041 | MRAVEC Albert | 2008 | CZE | A | 34.51 | - | - | |
32. | 73 | 770798 | ŠTĚTKA Ondřej | 2007 | CZE | C | 34.59 | - | - | |
33. | 72 | 772159 | SVOBODA Albert | 2008 | CZE | A | 34.65 | - | - | |
34. | 91 | 770873 | TSCHOCHE Tibor | 2007 | CZE | H | 34.71 | - | - | |
35. | 80 | 770776 | NAVRÁTIL David | 2008 | CZE | T | 34.85 | - | - | |
36. | 88 | 772250 | JOPEK Franciszek | 2008 | CZE | T | 34.87 | - | - | |
37. | 83 | 772507 | WOJTYLA Ondra | 2008 | CZE | T | 34.91 | - | - | |
38. | 62 | 770861 | MORAVEC Vojtěch | 2008 | CZE | H | 35.02 | - | - | |
39. | 78 | 770910 | ŠEJNA Adam | 2007 | CZE | A | 35.09 | - | - | |
40. | 92 | 772438 | RÁDL Jan | 2008 | CZE | L | 35.16 | - | - | |
41. | 70 | 770961 | HRBÁČEK Matyáš | 2008 | CZE | P | 35.44 | - | - | |
42. | 66 | 770573 | ADAMEC Jakub | 2008 | CZE | H | 35.49 | - | - | |
43. | 74 | 771000 | DLOUHÝ Vítek | 2008 | CZE | P | 35.51 | - | - | |
44. | 69 | 772174 | BARTOŠ Jan | 2008 | CZE | J | 35.54 | - | - | |
45. | 82 | 770926 | SKALIČKA Jiří | 2008 | CZE | Z | 36.00 | - | - | |
46. | 75 | 772934 | ENGEL Tadeáš | 2008 | CZE | L | 36.09 | - | - | |
47. | 81 | 772109 | ŠRYTR Dominik | 2008 | CZE | L | 36.32 | - | - | |
48. | 86 | 772333 | VACHUTA Adam | 2007 | CZE | A | 36.48 | - | - | |
84 | 770716 | ŠÍMA Oliver | 2008 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
79 | 772062 | NEUMAN Jan | 2007 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
67 | 772387 | ŠIMEK Michal | 2008 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
65 | 770662 | VOKATÝ Martin | 2007 | CZE | H | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval