RKZ 4 - ČP - Albrechtice v Jizerských horách
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2067 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, muži | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 05.03.2022 | Technický delegát | Karel Soukup |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | CPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | 772158 | RYCEK Kryštof | 2008 | CZE | T | 35.16 | 35.16 | 35.00 | 100 |
2. | 96 | 772016 | PŘIBYL Zdeněk | 2008 | CZE | T | 35.43 | 35.47 | 35.46 | 80 |
3. | 83 | 770716 | ŠÍMA Oliver | 2008 | CZE | L | 35.69 | 35.82 | 35.47 | 60 |
4. | 92 | 770751 | THÉR Ondřej | 2008 | CZE | H | 35.80 | 35.32 | 35.52 | 50 |
5. | 93 | 770944 | KUNRT Kryštof | 2008 | CZE | L | 35.04 | 35.79 | 35.61 | 45 |
6. | 88 | 770943 | KUNRT Adam | 2008 | CZE | L | 36.23 | 35.40 | 35.66 | 40 |
7. | 91 | 770694 | KUČERA Adam | 2008 | CZE | H | 35.65 | 35.81 | 35.71 | 36 |
8. | 87 | 772250 | JOPEK Franciszek | 2008 | CZE | T | 36.51 | 36.11 | 35.76 | 32 |
9. | 90 | 772136 | CHROUSTOVSKÝ David | 2009 | CZE | J | 35.61 | 35.37 | 35.88 | 29 |
10. | 82 | 772557 | PEŠL Jan | 2009 | CZE | Z | 36.61 | 36.12 | 35.99 | 26 |
11. | 94 | 770929 | VACEK Ludvík | 2008 | CZE | B | 34.54 | 35.07 | 36.20 | 24 |
12. | 74 | 772151 | TVRZ Jan | 2009 | CZE | A | 36.44 | 36.10 | 36.50 | 22 |
13. | 81 | 772507 | WOJTYLA Ondra | 2008 | CZE | T | 37.37 | 35.60 | 36.70 | 20 |
14. | 97 | 770574 | KOLB Jan | 2008 | CZE | H | 36.00 | 35.30 | 37.60 | 18 |
15. | 80 | 770863 | POLANSKÝ Robin | 2008 | CZE | H | 36.85 | 36.11 | DNQ | 16 |
16. | 86 | 770852 | MICHAL Tomáš | 2008 | CZE | T | 35.83 | 36.28 | - | 15 |
17. | 72 | 772237 | MORÁVEK Jáchym | 2009 | CZE | H | 36.32 | 36.60 | - | 14 |
18. | 54 | 772934 | ENGEL Tadeáš | 2008 | CZE | L | 37.18 | 36.72 | - | 13 |
19. | 79 | 770776 | NAVRÁTIL David | 2008 | CZE | T | 36.58 | 36.77 | - | 12 |
20. | 66 | 772536 | POSPÍŠIL Jan | 2009 | CZE | L | 37.07 | 36.78 | - | 11 |
21. | 71 | 772017 | BABIŠ Vojtěch | 2008 | CZE | T | 37.26 | 36.79 | - | 10 |
22. | 57 | 772554 | KARÁSEK Jan | 2009 | CZE | H | 36.55 | 36.90 | - | 9 |
23. | 78 | 770861 | MORAVEC Vojtěch | 2008 | CZE | H | 35.64 | 36.99 | - | 8 |
24. | 89 | 770472 | MOŠNA František | 2008 | CZE | A | 36.68 | 37.03 | - | 7 |
25. | 70 | 772423 | HRONEŠ Matěj | 2008 | CZE | H | 37.17 | 37.42 | - | 6 |
26. | 69 | 772446 | ŽIŠKA Matěj | 2009 | CZE | Z | 37.42 | 37.65 | - | 5 |
27. | 95 | 772304 | KAŠING Oliver | 2008 | CZE | T | 35.30 | 38.42 | - | 4 |
28. | 76 | 772011 | RAČKO Lukáš | 2009 | CZE | K | 37.24 | 47.81 | - | 3 |
30. | 85 | 772109 | ŠRYTR Dominik | 2008 | CZE | L | 36.33 | DNQ | - | 1 |
30. | 61 | 772368 | MALÝ Vojtěch | 2009 | CZE | B | 36.34 | DNQ | - | 1 |
31. | 62 | 772778 | HARTMANN Jiří František | 2008 | CZE | A | 37.49 | - | - | |
32. | 59 | 772171 | HÁBA Jan | 2008 | CZE | Z | 37.52 | - | - | |
33. | 77 | 772213 | MARTÍNEK Lukáš | 2008 | CZE | Z | 37.60 | - | - | |
34. | 52 | 772775 | KROTKÝ Michal | 2008 | CZE | H | 37.84 | - | - | |
35. | 67 | 772106 | PAVLÍČEK Jakub | 2008 | CZE | Z | 38.41 | - | - | |
36. | 58 | 772140 | ŠŤASTNÝ Jakub | 2008 | CZE | H | 38.49 | - | - | |
37. | 63 | 770946 | JANDÍK Zdeněk | 2008 | CZE | L | 38.87 | - | - | |
38. | 60 | 770955 | HEJDA Václav | 2008 | CZE | P | 38.88 | - | - | |
39. | 51 | 770953 | JOHN Thomas | 2009 | CZE | L | 39.79 | - | - | |
40. | 56 | 773203 | BARTOŠ Vojtěch | 2009 | CZE | A | 39.88 | - | - | |
41. | 55 | 772093 | KORBEL Daniel | 2008 | CZE | L | 41.66 | - | - | |
42. | 73 | 772387 | ŠIMEK Michal | 2008 | CZE | H | 45.47 | - | - | |
43. | 68 | 770573 | ADAMEC Jakub | 2008 | CZE | H | 46.38 | - | - | |
44. | 64 | 770718 | WEBER Sebastian | 2009 | CZE | L | 47.94 | - | - | |
84 | 772438 | RÁDL Jan | 2008 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
75 | 772363 | RYTÍŘ Jiří | 2008 | CZE | U | DNQ | - | - | ||
65 | 770940 | CUTHBERT Adam | 2009 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
53 | 770877 | SVATOŠ František | 2008 | CZE | A | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval