Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

ÚKZ Moravskoslezský - Karlov pod Pradědem

Disciplína Obří slalom Codex 7369
Věková kategorie Starší žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 01.02.2020 Technický delegát Martin Vrzgula
Vypočtená penalizace 28.57 Aplikovaná penalizace 33.57
TD report stáhnout PDF
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 3 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T 38.37 39.93 1:18.30 33.57
2. 10 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 38.75 39.93 1:18.68 38.47
3. 2 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B 39.12 40.11 1:19.23 45.57
4. 14 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B 39.46 40.81 1:20.27 58.98
5. 5 885220 KEPÁKOVÁ Kristýna 2005 CZE A 39.76 40.79 1:20.55 62.59
6. 9 885185 FUCHSOVÁ Barbora 2004 CZE Z 39.59 41.58 1:21.17 70.59
7. 1 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 40.40 40.96 1:21.36 73.04
8. 18 885225 MALARZOVÁ Agnes 2005 CZE T 39.90 41.56 1:21.46 74.33
9. 16 885200 MOHYLOVÁ Tereza 2005 CZE T 40.69 41.20 1:21.89 79.88
10. 17 885201 MŰLLEROVÁ Marie 2005 CZE T 40.69 41.49 1:22.18 83.62
11. 15 885212 BONIATTI Natálie 2005 CZE T 40.87 41.63 1:22.50 87.75
12. 23 885002 MALCOVÁ Natálie 2004 CZE J 40.74 41.82 1:22.56 88.52
13. 11 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T 41.22 41.57 1:22.79 91.49
14. 7 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 41.38 42.35 1:23.73 103.61
15. 4 885384 MAZÁKOVÁ Michaela 2005 CZE M 40.99 42.89 1:23.88 105.55
16. 12 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 41.92 42.02 1:23.94 106.32
17. 20 885121 HAVLOVÁ Veronika 2005 CZE L 42.08 41.94 1:24.02 107.35
18. 19 855605 MARTÍNKOVÁ Darina 2005 CZE Z 41.73 42.43 1:24.16 109.16
19. 13 885213 DAVIDOVÁ Annemarie 2005 CZE T 41.24 43.02 1:24.26 110.45
20. 27 885460 SMOLAKOVÁ Emilie 2005 CZE E 41.86 43.65 1:25.51 126.57
21. 22 885426 FILIPKOVÁ Anna Maria 2004 CZE T 43.32 42.76 1:26.08 133.93
22. 24 885328 LIŠKOVÁ Nela 2005 CZE Z 42.54 45.02 1:27.56 153.02
23. 28 885909 HLAVÁČOVÁ Judita 2004 CZE Z 43.19 44.40 1:27.59 153.40
24. 21 885682 TUPCOVÁ Klára 2004 CZE A 44.42 45.71 1:30.13 186.17
25. 29 885456 ŠKUBALOVÁ Viktorie 2005 CZE Z 44.53 45.65 1:30.18 186.81
26. 25 885653 TRUBKOVÁ Agáta 2005 CZE A 44.76 46.19 1:30.95 196.74
Nedokočily 1. kolo  
  26 886208 COUFALOVÁ Kateřina 2005 CZE B    
  8 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  6 885258 ŠENKEŘÍKOVÁ Simona 2005 CZE Z    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov