Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

Madeja sport cup 2019 (pořadí oddílů)

  Kód Lyžařský klub Kraj GS Celk.
1. 3802031 Ski Bílá T 4499 4499
2. 3705909 Nordica Ski Zlín Z 3309 3309
3. 3807003 LK Baník Ostrava T 2805 2805
4. 3702255 ST Victoria Brno B 1708 1708
5. 1720001 Skipo team Z 1536 1536
6. 3802900 SKI Mosty T 1265 1265
7. 3810908 SKI Soláň Z 1140 1140
8. 3702225 SKI KLUB JUNIOR Brno B 1081 1081
9. 3702025 SKP Kometa Brno B 1018 1018
10. 3806905 SKI Dolní Benešov z.s T 1010 1010
11. 1720008 Ski Team Chřiby z.s. Z 740 740
12. 3810909 LO Hrachovec Z 613 613
13. 3702058 VSK VUT Brno B 607 607
14. 3709901 SKI KLUB Haná M 598 598
15. 1720003 SKI Klub Valašsko, z.s. Z 492 492
16. 3810093 Ski klub MEZ Vsetín Z 450 450
17. 3705900 LK Zlín Z 394 394
18. 3601900 HB Ski team J 351 351
19. 3805905 LK Olomouc M 316 316
20. 3805902 LO TJ Tatran Litovel M 279 279
21. 3804082 LK Svinec T 277 277
22. 1710008 SK Hrubá Voda z.s. M 224 224
23. 3611106 Ski klub Ústí n.O E 103 103
24. 3702914 FreeSki Academy Brno B 96 96
25. 3807900 Penguin´s Ski club Ostrava T 87 87
26. 3801900 TC Praděd T 60 60
27. 3607904 Jan Němec SKI ACADEMY, z.s. B 53 53
28. 1710007 SK ZDARSKI, z.s. M 51 51
29. 3811004 SKI Řetězárna M 27 27
30. 3805908 SK Kouty M 26 26
31. 3811901 SKI Petříkov M 24 24
32. 3807038 TJ VOKD Ostrava-Poruba - LO T 19 19
33. 3704037 TJ SPORT Němčičky, z.s B 18 18
34. 3801076 SK Vrbno T 6 6
35. 3702915 SKI SKOL o.s. B 2 2

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov