Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

Madeja sport cup 2014 (pořadí oddílů)

  Kód Lyžařský klub Kraj GS Celk.
1. 3802031 Ski Bílá T 3316 3316
2. 3802900 SKI Mosty T 2761 2761
3. 3807003 LK Baník Ostrava T 2098 2098
4. 3702255 ST Victoria Brno B 1956 1956
5. 3810908 SKI Soláň Z 1702 1702
6. 3705909 Nordica Ski Zlín Z 1602 1602
7. 3810093 Ski klub MEZ Vsetín Z 942 942
8. 3810903 SKM Val. Meziříčí Z 871 871
9. 3806905 SKI Dolní Benešov z.s T 870 870
10. 3805908 SK Kouty M 713 713
11. 3801900 TC Praděd T 609 609
12. 3801076 SK Vrbno T 513 513
13. 3805905 LK Olomouc M 511 511
14. 3809104 SK Šumperk M 492 492
15. 3801904 SK Annaberg T 421 421
16. 3808160 Ski klub Hranice, spolek M 409 409
17. 3705908 SKI TEAM ZLÍN Z 408 408
18. 3702025 SKP Kometa Brno B 380 380
19. 3702914 FreeSki Academy Brno B 343 343
20. 3802901 TJ Sokol Mosty T 328 328
21. 3708015 TJ Chvalčov-LO Z 286 286
22. 3714086 Ski klub Velké Meziříčí J 224 224
23. 3607011 TJ SOKOL Deštné v O.h. H 213 213
24. 3805902 LO TJ Tatran Litovel M 183 183
25. 3805906 SKI RACING Olomouc M 160 160
26. 3807900 Penguin´s Ski club Ostrava T 156 156
27. 3611902 TJ Čenkovice E 138 138
28. 3810909 LO Hrachovec Z 133 133
29. 3505161 SK Ještěd (SKJ) L 76 76
30. 3811901 SKI Petříkov M 59 59
31. 3804082 LK Svinec T 58 58
32. 3611905 SK České Petrovice E 57 57
33. 3409902 TJ Horal Stříbrná K 46 46
34. 3709901 SKI KLUB Haná M 34 34
35. 3702225 SKI KLUB JUNIOR Brno B 26 26
36. 3610910 SA Špindl H 24 24
37. 3811004 SKI Řetězárna M 5 5
38. 1 Nezařazený člen 3 3

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov