Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

Madeja sport cup 2013 (pořadí oddílů)

  Kód Lyžařský klub Kraj GS Celk.
1. 3802031 Ski Bílá T 3596 3596
2. 3810908 SKI Soláň Z 2522 2522
3. 3705909 Nordica Ski Zlín Z 2504 2504
4. 3802900 SKI Mosty T 2230 2230
5. 3807003 LK Baník Ostrava T 1871 1871
6. 3702255 ST Victoria Brno B 1787 1787
7. 3810093 Ski klub MEZ Vsetín Z 1254 1254
8. 3809104 SK Šumperk M 1191 1191
9. 3806905 SKI Dolní Benešov z.s T 740 740
10. 3801904 SK Annaberg T 657 657
11. 3805142 SK Lok. Olomouc M 575 575
12. 3802901 TJ Sokol Mosty T 535 535
13. 3801076 SK Vrbno T 436 436
14. 3810903 SKM Val. Meziříčí Z 436 436
15. 3607011 TJ SOKOL Deštné v O.h. H 429 429
16. 3708015 TJ Chvalčov-LO Z 423 423
17. 3705908 SKI TEAM ZLÍN Z 399 399
18. 3804082 LK Svinec T 354 354
19. 3807900 Penguin´s Ski club Ostrava T 296 296
20. 3808160 Ski klub Hranice, spolek M 292 292
21. 3807908 SK 4ski Ostrava T 285 285
22. 3805905 LK Olomouc M 271 271
23. 3801900 TC Praděd T 254 254
24. 3805907 SKI TEAM OLOMOUC M 178 178
25. 3701902 TJ Sokol Předklášteří B 100 100
26. 3805906 Ski klub Olomouc M 91 91
27. 3611902 TJ Čenkovice E 90 90
28. 3810909 LO Hrachovec Z 82 82
29. 3811901 SKI Petříkov M 72 72
30. 3804107 SK Kopřivnice T 62 62
31. 3802075 TJ Třinec T 46 46
32. 3702025 SKP Kometa Brno B 40 40
33. 3805902 LO TJ Tatran Litovel M 30 30
34. 3806120 Ski klub Opava T 22 22
35. 1 Nezařazený člen 13 13
36. 3610910 SA Špindl H 8 8

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov