Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

Madeja sport cup 2023 (pořadí oddílů)

  Kód Lyžařský klub Kraj GS Celk.
1. 3802031 Ski Bílá T 2946 2946
2. 3702255 ST Victoria Brno B 1995 1995
3. 3810908 SKI Soláň Z 1590 1590
4. 3705909 Nordica Ski Zlín Z 1430 1430
5. 3808160 Ski klub Hranice, spolek M 1336 1336
6. 3802900 SKI Mosty T 1084 1084
7. 3807003 LK Baník Ostrava T 1070 1070
8. 3801900 TC Praděd T 922 922
9. 3804082 LK Svinec T 910 910
10. 1530001 Ski klub Hlinsko E 771 771
11. 3103902 Racing team Záhrobský A 764 764
12. 3810093 Ski klub MEZ Vsetín Z 719 719
13. 3810909 LO Hrachovec Z 610 610
14. 1640004 Lemur ski racing B 508 508
15. 3708900 Klub sp.lyžování BTL Z 363 363
16. 3601900 HB Ski team J 350 350
17. 3805905 LK Olomouc M 335 335
18. 3801076 SK Vrbno T 296 296
19. 3503901 LK Jirkov U 260 260
20. 1720011 ziSki race z.s. Z 227 227
21. 3702025 SKP Kometa Brno B 164 164
22. 1710010 Ski klub racing, z.s. M 119 119
23. 1510003 Ski klub Ještěd,z. s. L 119 119
24. 3404902 SA Špičák P 118 118
25. 3702225 SKI KLUB JUNIOR Brno B 105 105
26. 3714086 Ski klub Velké Meziříčí J 99 99
27. 1510004 Ski Team Harranti Harrachov L 85 85
28. 3404056 Sokol Špičák P 66 66
29. 3809104 SK Šumperk M 60 60
30. 3705900 LK Zlín Z 58 58
31. 3403087 SKI KLUB KARLOVY VARY z.s. K 21 21
32. 3709901 SKI KLUB Haná M 7 7

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov