Home Závody a výsledky Alpské disciplíny

4. listina bodů žáků 2022/2023

  záznamů na stránku

Přehled závodů použitých pro výpočet listiny

Kód Závodník Nar. SL GS SG ZZ
770833 Fuchs Filip 2007 16.92 (2) 6.37 (2) 4.00 (1) 10.37 (2)
885691 Hobzová Emma 2007 61.44 (34) 34.63 (11) 4.00 (1) 38.63 (7)
772136 Chroustovský David 2009 4.00 (1) 4.00 (1) 4.00 (1) 8.00 (1)
885926 Machytková Natali Anna 2009 4.00 (1) 4.00 (1) 4.00 (1) 8.00 (1)
885726 Tomšíková Lucie 2007 11.65 (7) 9.45 (2) 6.27 (2) 15.72 (3)
770695 Janda David 2007 4.00 (1) 4.00 (1) 10.70 (2) 8.00 (1)
772591 Tyle Christian Mário 2010 53.81 (3) 5.00 (2) 27.13 (2) 32.13 (2)
886022 Folwarczna Sara 2009 38.96 (2) 55.28 (2) 57.66 (2) 94.24 (2)
770450 Morávek Pavel 2007 17.30 (3) 15.53 (3) 11.70 (3) 27.23 (3)
886177 Žišková Mariana 2007 14.63 (8) 17.66 (6) 12.75 (3) 30.41 (6)
772557 Pešl Jan 2009 51.80 (2) 10.00 (3) 39.90 (3) 49.90 (3)
885923 Bláhová Tereza 2009 133.40 (29) 144.50 (43) 104.22 (3) 248.72 (29)
885557 Lebová Kristina 2007 57.07 (31) 52.65 (25) 12.98 (4) 65.63 (13)
772158 Rycek Kryštof 2008 25.82 (5) 21.63 (5) 19.97 (4) 41.60 (4)
772646 Bednář Albert 2009 62.51 (4) 12.89 (4) 40.30 (4) 53.19 (4)
886100 Polášková Karolína 2009 44.20 (3) 66.89 (4) 106.34 (4) 111.09 (3)
886518 Jeřábková Lucie 2007 10.65 (5) 31.92 (9) 16.61 (5) 42.57 (8)
770548 Zvědělík Vojtěch 2007 43.24 (10) 22.19 (6) 25.40 (5) 47.59 (5)
772237 Morávek Jáchym 2009 63.52 (5) 19.45 (5) 45.64 (5) 65.09 (5)
886255 Šimáková Veronika 2009 108.25 (19) 103.70 (17) 121.55 (5) 211.95 (18)

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov